一、项目编号:dlzfcg2024108
二、项目名称:大连市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目第二批
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 标项号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
1 | 报价:14676700(元) | 大连驰曼景应急装备科技有限公司 | 辽宁省大连市西岗区平等街28号8层4号 |
2.供应商排名和评分:
标项号 | 供应商名称 | 资格审查结果 | 总得分 | 排名 | 未通过资格审查原因 |
1 | 大连驰曼景应急装备科技有限公司 | 通过 | 86.37 | 1 | - |
1 | 辽宁省安瑞微安全科技有限公司 | 通过 | 83.3 | 2 | - |
1 | 大连庄周教育科技有限公司 | 通过 | 79.33 | 3 | - |
1 | 南京安恒智能装备有限公司 | 通过 | 73.24 | 4 | - |
1 | 深圳市美嘉龙实业有限公司 | 通过 | 70.99 | 5 | - |
1 | 泰州市林平消防器材有限公司 | 通过 | 62.9 | 6 | - |
1 | 沈阳林曦园林机械有限公司 | 通过 | 58.35 | 7 | - |
1 | 吉林省中科众赢科技有限公司 | 通过 | 58.3 | 8 | - |
1 | 辽宁九州网络建设集团有限公司 | 通过 | 58.0 | 9 | - |
1 | 大连蠡周商贸有限公司 | 通过 | - | - | - |
3.废标结果:
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 规格型号 |
1 | 大连市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目第二批 | 多链路聚合设备 | 乾元通 | 1 | 37000 | qyt-x1 |
2 | 大连市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目第二批 | 切割锯套装 | 贝尔顿 | 18 | 14520 | 无齿锯:品牌:贝尔顿,型号:k770 双轮异向切割锯:品牌:贝尔顿,型号:ced2530xp 链锯:品牌:贝尔顿,型号:rjrl/455 |
3 | 大连市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目第二批 | 牵拉器 | 贝尔顿 | 2 | 17510 | be-4t |
4 | 大连市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目第二批 | 液压千斤顶 | 沃达 | 19 | 7800 | gyqj-a |
5 | 大连市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目第二批 | 电动破拆工具组 | 荷马特、贝尔顿 | 1 | 845000 | 电动扩张器:品牌:荷马特,型号:psp40 电动剪切器:品牌:荷马特,型号:pcu40 电动剪扩器:品牌:荷马特,型号:pct14 电动撑顶器:品牌:荷马特,型号:ptr50 电动开缝器:品牌:贝尔顿,型号:ddkf500-e 电动开门器:品牌:贝尔顿,型号:od100 电动混凝土破碎钳:品牌:贝尔顿 型号 : ddhnt320-e |
6 | 大连市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目第二批 | 移动式排水发电照明泵站 | 创美机电 | 1 | 425000 | ost |
7 | 大连市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目第二批 | 汽(柴)油机泵 | 秀水东发 | 7 | 80400 | xsdf-sp-jbq6.5/40 |
8 | 大连市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目第二批 | 链锯 | 玛璐凯 | 12 | 2830 | g460-t |
9 | 大连市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目第二批 | 钢筋速断器 | 贝尔顿 | 8 | 9850 | od-ismc19l |
10 | 大连市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目第二批 | 液压剪切器 | 沃达 | 17 | 18500 | gyjk-210/370 |
11 | 大连市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目第二批 | 凿岩机 | 欧盾 | 2 | 15200 | bh2300 |
12 | 大连市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目第二批 | 便携式防水防爆应急强光灯 | 晚灿照明 | 10 | 19500 | bmg6117 |
13 | 大连市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目第二批 | 氧气呼吸器 | 宝亚 | 6 | 42000 | rhzyn240(cbg4ii) |
14 | 大连市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目第二批 | 漏电检测仪 | 华夏-火焰蓝 | 31 | 9500 | hx-tac |
15 | 大连市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目第二批 | 潜污泵 | 赛维阳光 | 3 | 50000 | swq500-10 |
16 | 大连市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目第二批 | 混凝土液压破拆工具组 | 贝尔顿 | 2 | 139800 | 液压动力站:品牌:贝尔顿,型号:be-wp13-30 液压破碎镐:品牌:贝尔顿,型号:be-bw20s 液压圆盘切割锯:品牌:贝尔顿,型号:be-ws13 液压链锯:品牌:贝尔顿,型号:be-wps-15 液压原木链锯:品牌:贝尔顿,型号:od-wms-30 液压岩心钻:品牌:贝尔顿,型号: od-wcd-100a 液压增压器:品牌:贝尔顿,型号:od-hs-5 液压渣浆泵:品牌:贝尔顿,型号:od-wpp-40 |
17 | 大连市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目第二批 | 照明无人机(系留无人机) | 慧明捷 | 3 | 285000 | hmj-00d400xll |
18 | 大连市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目第二批 | 雨量水位监测仪 | 云境天合 | 1 | 35000 | 雨量监测站:品牌:云境天合,型号:th-yl 水位监测站:品牌:云境天合,型号:th-sw-ns |
19 | 大连市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目第二批 | 辅助搜索机器人 | 军创 | 2 | 339500 | jc-m80b |
20 | 大连市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目第二批 | 大功率发电机 | 大泽动力 | 3 | 79500 | to18000zm |
21 | 大连市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目第二批 | 汽柴油发电机 | 大泽动力 | 4 | 73500 | to14000zm |
22 | 大连市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目第二批 | 潜水泵 | 创美机电 | 2 | 175000 | 10szq600-10-30 |
23 | 大连市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目第二批 | 手持扩音器 | 雷公王 | 17 | 650 | cr-87 |
24 | 大连市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目第二批 | 防汛应急包 | 科洛 | 200 | 900 | fz-n-003a |
25 | 大连市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目第二批 | 高音喇叭 | 雷公王 | 32 | 1900 | cr-90 |
26 | 大连市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目第二批 | 充气帐篷 | 罗森 | 25 | 25000 | hbls-40 |
27 | 大连市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目第二批 | 四驱越野摩托消防车(非机动车辆) | 林海 | 3 | 95000 | xmc4pw/115-lh4 |
28 | 大连市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目第二批 | 快速逃生帐篷 | 世博 | 55 | 8400 | xs17 |
29 | 大连市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目第二批 | 小型火情侦查系统 | 慧明捷 | 10 | 65000 | hmj-00d4000p-hq |
30 | 大连市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目第二批 | 综合定位装置 | 正泽 | 50 | 14370 | 品牌:正泽 型号:zxf-ds100 ,其中综合定位平板终端 型号:zxf-ds100w ,综合定位单兵终端型号:rhj500t/sj |
31 | 大连市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目第二批 | 风力灭火机 | stihl斯蒂尔 | 30 | 7330 | 风力灭火机 品牌:stihl 斯蒂尔 型号:br800c 便携式加油器 品牌:林晟 型号:定制 |
32 | 大连市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目第二批 | 高压细水雾灭火机 | 江洲 | 7 | 13500 | 6mpw-9 |
33 | 大连市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目第二批 | 油锯 | 玛璐凯 | 8 | 6800 | g921-t |
34 | 大连市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目第二批 | 浮艇泵 | 秀水东发 | 11 | 23400 | xsdf-ftq-4.0/20-xf |
35 | 大连市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目第二批 | 组合防洪板 | 鸿琪 | 180 | 1850 | hq-83 |
36 | 大连市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目第二批 | 救援舟艇组合(橡皮艇) | 信光 | 4 | 58050 | syjy420-me420 |
37 | 大连市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目第二批 | 水深探测仪 | 云境天合 | 7 | 7700 | th-cs150 |
38 | 大连市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目第二批 | 液压破拆工具组 | 沃达 | 1 | 163900 | 液压泵:品牌:沃达,型号:bjq-75/0.77 剪切器:品牌:沃达,型号:gyjk-210/370 扩张器:品牌:沃达,型号:gyjk-280/730 千斤顶:品牌:沃达,型号:gyqj-a 开缝器:品牌:沃达,型号:gykf-260/50 撑顶器救援顶杆:品牌:沃达,型号:gycd-220/1200 油管:品牌:沃达,型号:10m |
39 | 大连市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目第二批 | 移动照明工作平台 | 晚灿照明 | 2 | 212500 | slw6178 |
40 | 大连市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目第二批 | 便携式担架 | 贝尔顿 | 18 | 920 | 定制 |
41 | 大连市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目第二批 | 应急电源 | 博结成 | 22 | 4800 | bjc-1000 |
42 | 大连市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目第二批 | 绝缘剪断钳 | 贝尔顿 | 5 | 870 | 24 ” |
43 | 大连市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目第二批 | 割灌机 | 玛璐凯 | 12 | 2350 | bc4510 |
44 | 大连市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目第二批 | 多功能手提探照灯 | 鑫光众晟 | 16 | 1700 | bxz7103 |
45 | 大连市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目第二批 | 舷外机 | 海的 | 1 | 18640 | 30f |
46 | 大连市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目第二批 | 个人护具—防火头盔 | 博盛 | 266 | 555 | slqj-kb-bs-1 |
47 | 大连市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目第二批 | 个人护具—防火服 | 博盛 | 266 | 1780 | slqj-f2-bs |
48 | 大连市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目第二批 | 个人护具—扑火服 | 博盛 | 266 | 3150 | zfmh-bsj(drd) |
49 | 大连市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目第二批 | 个人护具—应急背囊 | 林晟 | 266 | 850 | 定制 |
50 | 大连市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目第二批 | 个人护具—防火防扎鞋 | 博盛 | 266 | 305 | qxx-bs |
51 | 大连市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目第二批 | 个人护具—扑火鞋 | 登云 | 266 | 580 | rjx-z1d |
52 | 大连市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目第二批 | 个人护具—防火头套 | 博盛 | 266 | 190 | rmt-lb |
53 | 大连市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目第二批 | 个人护具—防火手套 | 博盛 | 266 | 320 | slqj-tc-bs |
54 | 大连市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目第二批 | 个人护具—头灯 | 华亮 | 266 | 210 | bhl616a |
55 | 大连市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目第二批 | 个人护具—护目镜 | 博盛 | 266 | 100 | hmj-bs |
56 | 大连市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目第二批 | 个人护具—防毒面具 | 护力盾 | 266 | 220 | fdmj-hld |
57 | 大连市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目第二批 | 高扬程水泵 | 源森泰 | 3 | 82000 | ypb11-6 |
58 | 大连市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目第二批 | 防水头灯 | 晚灿照明 | 20 | 930 | smg5135 |
59 | 大连市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目第二批 | 正压空气呼吸器 | 宝亚 | 1 | 33400 | rhzk9ct/l,by-lg11 |
60 | 大连市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目第二批 | 有毒有害气体检测仪 | 金探搜 | 6 | 1440 | gas-cdvx6000 |
61 | 大连市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目第二批 | 水域救援套装—水域救援头盔 | 恒源 | 16 | 940 | sy-k |
62 | 大连市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目第二批 | 水域救援套装—水域救援手套 | 锐杰 | 16 | 420 | sy-st |
63 | 大连市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目第二批 | 水域救援套装—水域救援靴 | 锐杰 | 16 | 1650 | sy-x |
64 | 大连市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目第二批 | 水域救援套装—激流救生衣 | 锐杰 | 16 | 1865 | jjsy150 |
65 | 大连市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目第二批 | 水域救援套装—特级干式救援服 | 锐杰 | 16 | 3690 | sy-f |
66 | 大连市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目第二批 | 水域救援套装—特级湿式救援服 | 锐杰 | 16 | 2810 | sy-fs-ft |
67 | 大连市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目第二批 | 水域救援套装—大音量救生口哨 | 锐杰 | 16 | 160 | sy-k150 |
68 | 大连市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目第二批 | 水域救援套装—水域救生刀 | 锐杰 | 16 | 920 | sy-d180 |
69 | 大连市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目第二批 | 水域救援套装—多用途信号灯 | 锐杰 | 16 | 415 | rj-xhd |
70 | 大连市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目第二批 | 水域救援套装—抛绳包 | 锐杰 | 16 | 2830 | rj-b8/15 |
71 | 大连市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目第二批 | 便携式加油器 | 林晟 | 8 | 800 | 定制 |
72 | 大连市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目第二批 | 卫星电话 | 乐众 | 3 | 7800 | lesat f4 |
73 | 大连市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目第二批 | 高压接力消防水泵 | 大耀 | 4 | 29500 | dy-p300 |
74 | 大连市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目第二批 | 红外热成像仪 | tc-vie | 2 | 1870 | yrh700 |
75 | 大连市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目第二批 | 液压扩张器 | 沃达 | 4 | 19600 | gyjk-280/730 |
76 | 大连市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目第二批 | 液压开缝器 | 沃达 | 2 | 19400 | gykf-260/50 |
77 | 大连市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目第二批 | 便携式气象仪 | 富源飞科 | 2 | 9610 | fy-cq400 |
78 | 大连市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目第二批 | 侦察无人机 | 慧明捷 | 2 | 106000 | hmj-00d4000p-zc |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
王延铭,左秀锦,王晓丹,吴红梅,刘党明,尹红光(第1标项名称采购人代表),于志杰(第1标项名称采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:详见招标文件
2.代理服务收费金额(元):122384
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:大连市应急管理局(本级)
地 址:大连市甘井子区东北北路101号
联系方式:0411-83722889
2.采购代理机构信息
名 称:大连市政府采购中心
地 址:大连市甘井子区东北北路101号
联系方式:0411-65851242
3.项目联系方式
项目联系人:邱宇明
电 话:0411-65851242
附件信息:
dlzfcg2024108大连市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目第二批招标文件20241213发出.doc
1.2m
中小企业声明函
179.3k