为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将清华大学2025年3至4月政府采购意向公开如下:
序号 | 采购单位 | 采购项目 名称 | 采购品目 | 采购需求概况 | 预算金额 (万元) | 预计 采购日期 | 备注 |
1 | 清华大学 | 函数信号发生器 | a-货物_a02000000-设备_a02090000-广播、电视、电影设备_a02090500-视频节目制作和播控设备_a02090504-专业摄像机和信号源设备 | 详见项目详情 | 110.000000 | 2025年04月 | 详见项目详情 |
2 | 清华大学 | 计算机 | a-货物_a02000000-设备_a02010000-信息化设备_a02010100-计算机_a02010105-台式计算机 | 详见项目详情 | 115.200000 | 2025年04月 | 详见项目详情 |
3 | 清华大学 | 数字示波器 | a-货物_a02000000-设备_a02110000-电子和通信测量仪器_a02111000-电子示波器 | 详见项目详情 | 108.000000 | 2025年04月 | 详见项目详情 |
4 | 清华大学 | 原位x射线衍射分析仪 | a-货物_a02000000-设备_a02100000-仪器仪表_a02100400-分析仪器_a02100405-射线式分析仪器 | 详见项目详情 | 192.000000 | 2025年03月 | 详见项目详情 |
5 | 清华大学 | 台式扫描电镜 | a-货物_a02000000-设备_a02100000-仪器仪表_a02100400-分析仪器_a02100405-射线式分析仪器 | 详见项目详情 | 130.000000 | 2025年03月 | 详见项目详情 |
6 | 清华大学 | 金属复合材料3d打印成型系统 | a-货物_a02000000-设备_a02050000-机械设备_a02050900-金属加工设备_a02050904-增材制造设备 | 详见项目详情 | 68.000000 | 2025年03月 | 详见项目详情 |
7 | 清华大学 | 直写式纤维复合材料成型3d打印机 | a-货物_a02000000-设备_a02050000-机械设备_a02050900-金属加工设备_a02050904-增材制造设备 | 详见项目详情 | 60.000000 | 2025年03月 | 详见项目详情 |
8 | 清华大学 | 高精度光固化3d打印机 | a-货物_a02000000-设备_a02050000-机械设备_a02050900-金属加工设备_a02050904-增材制造设备 | 详见项目详情 | 98.000000 | 2025年03月 | 详见项目详情 |
9 | 清华大学 | 碳纤维复合材料3d打印成型系统 | a-货物_a02000000-设备_a02050000-机械设备_a02050900-金属加工设备_a02050904-增材制造设备 | 详见项目详情 | 65.000000 | 2025年03月 | 详见项目详情 |
10 | 清华大学 | 矢量网络分析仪 | a-货物_a02000000-设备_a02100000-仪器仪表_a02100400-分析仪器_a02100499-其他分析仪器 | 详见项目详情 | 58.000000 | 2025年03月 | 详见项目详情 |
11 | 清华大学 | 差热分析仪 | a-货物_a02000000-设备_a02100000-仪器仪表_a02100400-分析仪器_a02100403-热学式分析仪器 | 详见项目详情 | 60.000000 | 2025年03月 | 详见项目详情 |
12 | 清华大学 | 薄膜热电参数测试系统 | a-货物_a02000000-设备_a02100000-仪器仪表_a02100400-分析仪器_a02100403-热学式分析仪器 | 详见项目详情 | 56.000000 | 2025年03月 | 详见项目详情 |
13 | 清华大学 | 热机械分析仪 | a-货物_a02000000-设备_a02100000-仪器仪表_a02100400-分析仪器_a02100403-热学式分析仪器 | 详见项目详情 | 63.000000 | 2025年03月 | 详见项目详情 |
14 | 清华大学 | 材料选材软件 | a-货物_a08000000-无形资产_a08030000-著作权类无形资产_a08030100-著作权_a08030114-计算机软件作品 | 详见项目详情 | 191.500000 | 2025年03月 | 详见项目详情 |
15 | 清华大学 | 材料热力学计算软件 | a-货物_a08000000-无形资产_a08030000-著作权类无形资产_a08030100-著作权_a08030114-计算机软件作品 | 详见项目详情 | 120.000000 | 2025年03月 | 详见项目详情 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。