江苏鑫源烟草薄片有限公司购置2024-2025年设备、管道标识项目(一年)中标候选人公示
江苏鑫源烟草薄片有限公司购置2024-2025年设备、管道标识项目(一年)评标工作已结束,根据招标投标的有关法律、法规、规章和该招标文件的规定,现将中标候选人公示如下:
一、招标编号:jszb-2024-18600
二、中标候选人信息:
第一中标候选人:杭州舜坤标识系统有限公司
投标含税总价(元):196000.00
投标单价:详见附件
增值税税率(%):13
第二中标候选人:淮安市仁和广告有限公司
投标含税总价(元):211863.50
投标单价:详见附件
增值税税率(%):3
第三中标候选人:徐州宏天装饰工程设计有限公司
投标含税总价(元):230175.00
投标单价:详见附件
增值税税率(%):1
三、其他事宜:
本评标结果公示期自2025年2月21日起,至2025年2月26日止,投标人对上述评标结果有异议的,应当在公示期向我司书面提出,逾期不予受理。
四、联系方式:
招标代理机构:江苏中博通信有限公司
地址:南京市虎踞北路80号
联系人:赵潇雨
电话:18013343527
公示日期:2025年2月21日
附件:
第一中标候选人:杭州舜坤标识系统有限公司
| 序号 | 采购内容 | 预计数量 | 尺寸类型 | 材质/工艺 | 单位 | 最高投标含税单价限价(元) | 投标含税单价(元) | 投标含税合计(元) | 备注 |
| 1 | 管道标识 | 600 | a | 工型环状反光聚氯乙烯膜 | 套 | 18 | 10 | 6000 | 尺寸类型详见第五章“标签尺寸表” |
| 2 | 管道标识 | 1200 | b | 工型环状反光聚氯乙烯膜 | 套 | 24 | 15 | 18000 |
| 3 | 管道标识 | 1500 | c | 工型环状反光聚氯乙烯膜 | 套 | 30 | 20 | 30000 |
| 4 | 管道标识 | 800 | d | 工型环状反光聚氯乙烯膜 | 套 | 36 | 25 | 20000 |
| 5 | 管道标识 | 400 | e | 工型环状反光聚氯乙烯膜 | 套 | 60 | 41 | 16400 |
| 6 | 设备标识 | 80 | 50*30cm | 铝制 | 个 | 100 | 88 | 7040 |
| 7 | 设备标识 | 600 | 30*20cm | 铝制 | 个 | 50 | 35 | 21000 |
| 8 | 设备标识 | 30 | 20*15cm | 不锈钢,2mm | 套 | 30 | 28 | 840 |
| 9 | 设备标识 | 450 | 15*10cm | 不锈钢,2mm | 个 | 27 | 22 | 9900 |
| 10 | 设备标识 | 100 | 10*7cm | 不锈钢,2mm | 个 | 18 | 17 | 1700 |
| 11 | 设备标识 | 100 | 7*5cm | 不锈钢,2mm | 套 | 18 | 15 | 1500 |
| 12 | 旧管道标识拆除 | 500 | / | / | 个 | 20 | 19 | 9500 |
| 13 | 旧设备标识拆除 | 500 | / | / | 个 | 20 | 19 | 9500 |
| 14 | 新管道标识安装 | 630 | / | / | 个 | 13.5 | 13 | 8190 |
| 15 | 新设备标识安装 | 1360 | / | / | 个 | 13.5 | 13 | 17680 |
| 16 | 设备标识支架 | 150 | / | 镀锌槽钢(高 度约1米,满 足安装标识需 要即可,具体 样式无要求) | 个 | 180 | 125 | 18750 |
| 投标含税总价(元) | 196000 | 增值税税率(%) | 13% |
第二中标候选人:淮安市仁和广告有限公司
| 序号 | 采购内容 | 预计数量 | 尺寸 | 材质/工艺 | 单位 | 最高投标含税单价限价(元) | 投标含税单价(元) | 投标含税合计(元) | 备注 |
| 1 | 管道标识 | 600 | a | 工型环状反光聚氯乙烯膜 | 套 | 18 | 14.22 | 8532 | 尺寸类型详见第五章“标签尺寸表” |
| 2 | 管道标识 | 1200 | b | 工型环状反光聚氯乙烯膜 | 套 | 24 | 18.96 | 22752 |
| 3 | 管道标识 | 1500 | c | 工型环状反光聚氯乙烯膜 | 套 | 30 | 23.7 | 35550 |
| 4 | 管道标识 | 800 | d | 工型环状反光聚氯乙烯膜 | 套 | 36 | 28.44 | 22752 |
| 5 | 管道标识 | 400 | e | 工型环状反光聚氯乙烯膜 | 套 | 60 | 47.4 | 18960 |
| 6 | 设备标识 | 80 | 50*30cm | 铝制 | 个 | 100 | 79 | 6320 |
| 7 | 设备标识 | 600 | 30*20cm | 铝制 | 个 | 50 | 39.5 | 23700 |
| 8 | 设备标识 | 30 | 20*15cm | 不锈钢,2mm | 套 | 30 | 23.7 | 711 |
| 9 | 设备标识 | 450 | 15*10cm | 不锈钢,2mm | 个 | 27 | 21.33 | 9598.5 |
| 10 | 设备标识 | 100 | 10*7cm | 不锈钢,2mm | 个 | 18 | 14.22 | 1422 |
| 11 | 设备标识 | 100 | 7*5cm | 不锈钢,2mm | 套 | 18 | 14.22 | 1422 |
| 12 | 旧管道标识拆除 | 500 | / | / | 个 | 20 | 15.8 | 7900 |
| 13 | 旧设备标识拆除 | 500 | / | / | 个 | 20 | 15.8 | 7900 |
| 14 | 新管道标识安装 | 630 | / | / | 个 | 13.5 | 10.6 | 6678 |
| 15 | 新设备标识安装 | 1360 | / | / | 个 | 13.5 | 10.6 | 14416 |
| 16 | 设备标识支架 | 150 | / | 镀锌槽钢(高度约1米,满足安装标识需要即可,具体样式无要求) | 个 | 180 | 155 | 23250 |
| 投标含税总价(元) | 211863.5 | 增值税税率(%) | 3% |
第三中标候选人:徐州宏天装饰工程设计有限公司
| 序号 | 采购内容 | 预计数量 | 尺寸类型 | 材质/工艺 | 单位 | 最高投标含税单价限价(元) | 投标含税单价(元) | 投标含税合计(元) | 备注 |
| 1 | 管道标识 | 600 | a | 工型环状反光聚氯乙烯膜 | 套 | 18 | 7.50 | 4500 | 尺寸类型详见第五章“标签尺寸表” |
| 2 | 管道标识 | 1200 | b | 工型环状反光聚氯乙烯膜 | 套 | 24 | 16.50 | 19800 |
| 3 | 管道标识 | 1500 | c | 工型环状反光聚氯乙烯膜 | 套 | 30 | 27.00 | 40500 |
| 4 | 管道标识 | 800 | d | 工型环状反光聚氯乙烯膜 | 套 | 36 | 34.00 | 27200 |
| 5 | 管道标识 | 400 | e | 工型环状反光聚氯乙烯膜 | 套 | 60 | 56.00 | 22400 |
| 6 | 设备标识 | 80 | 50*30cm | 铝制 | 个 | 100 | 85 | 6800 |
| 7 | 设备标识 | 600 | 30*20cm | 铝制 | 个 | 50 | 48 | 28800 |
| 8 | 设备标识 | 30 | 20*15cm | 不锈钢,2mm | 套 | 30 | 25 | 750 |
| 9 | 设备标识 | 450 | 15*10cm | 不锈钢,2mm | 个 | 27 | 23 | 10350 |
| 10 | 设备标识 | 100 | 10*7cm | 不锈钢,2mm | 个 | 18 | 12 | 1200 |
| 11 | 设备标识 | 100 | 7*5cm | 不锈钢,2mm | 套 | 18 | 10 | 1000 |
| 12 | 旧管道标识拆除 | 500 | / | / | 个 | 20 | 16.5 | 8250 |
| 13 | 旧设备标识拆除 | 500 | / | / | 个 | 20 | 16.5 | 8250 |
| 14 | 新管道标识安装 | 630 | / | / | 个 | 13.5 | 12.5 | 7875 |
| 15 | 新设备标识安装 | 1360 | / | / | 个 | 13.5 | 12.5 | 17000 |
| 16 | 设备标识支架 | 150 | / | 镀锌槽钢(高度约1米,满足安装标识需要即可,具体样式无要求) | 个 | 180 | 170 | 25500 |
| 投标含税总价(元) | 230175.00 | 增值税税率(%) | 1% |