西安交通大学第一附属医院榆林医院二病区建设项目施工总承包-中标候选人公示
项目名称 | 西安交通大学第一附属医院榆林医院二病区建设项目施工总承包 |
标段编号 | e6108003536mr2v0gxng001 |
招标人名称 | 榆林市卫生健康委员会 |
招标代理机构名称 | 陕西省采购招标有限责任公司 |
联系人名称 | 曹文渊 | 联系电话 | 029-88497916 |
开标时间 | 2025年2月26日9时30分 | 开标地点 | 榆林市公共资源交易中心十楼开标11室 |
中标候选人 |
排序 | 中标候选人 | 拟定项目经理姓名和注册证书编号 | 中标价(万元) | 获奖情况 |
第1名 | 中建三局集团有限公司 | 关伟 鄂1422011201109662 | 100033.072626 |
第2名 | 陕西建工第八建设集团有限公司 | 李安 陕1612013201510769 | 101594.164193 |
第3名 | 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 | 蔡广升 桂1452018201900397 | 100167.484158 |
公示开始时间 | 2025年2月28日 | 公示结束时间 | 2025年3月3日 |
第一中标候选人:中建三局集团有限公司;技术标得分:33.39;商务标得分:64.46;总得分:97.85; 第二中标候选人:陕西建工第八建设集团有限公司;技术标得分:31.62;商务标得分:64.46;总得分:96.08; 第三中标候选人:广西建工集团第四建筑工程有限责任公司;技术标得分:31.48;商务标得分:64.50;总得分:95.98; |
以上中标候选人,经评标委员会审定,并予以公示,如有异议,请于公示截至时间前以书面形式并加盖公章向招标代理机构或招标人反映。 |
招标人或其招标代理机构主要负责人(项目负责人):(签名)
招标人或其招标代理机构:(盖章)