我公司完成六个辐射类建设项目环境影响评价文件,现将有关情况予以公示,公示期为2025年05月07日-2025年05月12日,索询详情请联系国网冀北电力有限公司廊坊供电公司建设部。
联系电话:0316-2064556
地 址:廊坊市广阳区新华路105号
邮 编:065000
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 建设地点 | 环评机构 | 环境影响报告表(除涉及国家秘密和商业秘密等内容外) |
| 1 | 廊坊渠口220千伏输变电工程 | 国网冀北电力有限公司廊坊供电公司 | 河北省廊坊市香河县、三河市 | 核工业航测遥感中心 | 建设项目环境影响报告表 |
| 2 | 廊坊渠口220千伏变电站110千伏送出工程 | 国网冀北电力有限公司廊坊供电公司 | 河北省廊坊市香河县 | 核工业航测遥感中心 | 建设项目环境影响报告表 |
| 3 | 廊坊高辛庄220千伏输变电工程 | 国网冀北电力有限公司廊坊供电公司 | 河北省廊坊市广阳区、安次区 | 核工业航测遥感中心 | 建设项目环境影响报告表 |
| 4 | 廊坊高辛庄220千伏变电站110千伏送出工程 | 国网冀北电力有限公司廊坊供电公司 | 河北省廊坊市广阳区、临空经济区 | 核工业航测遥感中心 | 建设项目环境影响报告表 |
| 5 | 廊坊和平110千伏输变电工程 | 国网冀北电力有限公司廊坊供电公司 | 河北省廊坊市广阳区 | 核工业航测遥感中心 | 建设项目环境影响报告表 |
| 6 | 廊坊大王务110千伏输变电工程 | 国网冀北电力有限公司廊坊供电公司 | 河北省廊坊市安次区 | 核工业航测遥感中心 | 建设项目环境影响报告表 |
附件1:廊坊大王务110千伏输变电工程环评公示.doc4.3 mb, 下载次数0
附件2:廊坊和平110千伏输变电工程环评公示.doc8.1 mb, 下载次数0
附件3:廊坊渠口220千伏输变电工程环评公示.doc56.4 mb, 下载次数0
附件4:廊坊渠口220千伏变电站110千伏送出工程环评公示.doc8.3 mb, 下载次数0
附件5:廊坊高辛庄220千伏变电站110千伏送出工程公示.doc2.5 mb, 下载次数0
附件6:廊坊高辛庄220千伏输变电工程环评公示.doc9.4 mb, 下载次数0