国能新疆准东能源有限责任公司2025年2季度危险废物管理公示
根据《企业环境信息依法披露管理办法》要求,现将国能新疆准东能源有限责任公司2季度危废管理情况信息进行公示,公示内容包括:废物类型、废物代码、废物名称、有害成分名称、形态、危险特性、产生量、处置量、处置单位。
废物类型 | 废物代码 | 废物名称 | 有害成分名称 | 形态 | 危险特性 | 产生量(吨) | 处置量(吨) | 处置单位 | 备注 |
hw08 | 900-214-08 | 废机油 | 烷烃、芳香烃 | 液态 | 易燃性、毒性 | 15.32108 | 15.32108 | 新疆杰斯环保科技有限公司 |
hw08 | 900-217-08 | 废润滑油 | 烷烃、芳香烃 | 液态 | 易燃性、毒性 | 3.5655 | 3.5655 |
hw08 | 900-218-08 | 废液压油 | 烷烃、芳香烃 | 液态 | 易燃性、毒性 | 3.4576 | 3.4576 |
hw49 | 900-041-49 | 废油桶 | 重金属、烷烃、芳香烃 | 固态 | 毒性 | 1.47537 | 1.47537 |
hw49 | 900-041-49 | 废油滤芯 | 重金属、烷烃、芳香烃 | 固态 | 毒性 | 1.50853 | 1.50853 |
hw31 | 900-052-31 | 废电瓶 | 铅、废酸 | 固态 | 毒性 | 0.3707 | 0.3707 |
附件1:国能新疆准东能源有限责任公司2025年2季度危险废物管理公示.docx67.5 kb, 下载次数0