中信国际招标有限公司受某单位的委托,就后勤物资采购(项目编号:0733-25221740)进行公开招标采购,现评审工作已结束。经依法组成的评审委员会评审及推荐,现将评审结果进行公示。
一、项目名称:后勤物资采购
二、项目编号:0733-25221740
三、供应商评审排名
排序 | 供应商名称 | 物资名称 | 投标下浮率(%) | 投标单价合计(元) | 预中标供应商顺序 |
1 | 广东供销农产品股份有限公司 | 蔬果类 | 14.00% | / | 预中标供应商 |
动物肉(鲜肉) | 14.00% | / |
水产类 | 14.00% | / |
熟食类 | 12.00% | / |
其他干货 (副食品类) | 14.00% | / |
冻品 | / | ¥26,659.00 |
大米 | / | ¥1,027.00 |
食用油 | / | ¥675.00 |
调味料类 | / | ¥3,929.50 |
2 | 广州农和实业有限公司 | 蔬果类 | 15.00% | / | / |
动物肉(鲜肉) | 15.00% | / |
水产类 | 15.00% | / |
熟食类 | 15.00% | / |
其他干货 (副食品类) | 15.00% | / |
冻品 | / | ¥26,984.40 |
大米 | / | ¥1,059.80 |
食用油 | / | ¥637.80 |
调味料类 | / | ¥4,131.20 |
3 | 广州市晨康贸易发展有限公司 | 蔬果类 | 22.00% | / | / |
动物肉(鲜肉) | 20.00% | / |
水产类 | 18.00% | / |
熟食类 | 13.00% | / |
其他干货 (副食品类) | 10.00% | / |
冻品 | / | ¥28,591.70 |
大米 | / | ¥1,087.50 |
食用油 | / | ¥654.30 |
调味料类 | / | ¥4,461.90 |
四、预中标供应商情况
(一)预中标供应商名称:广东供销农产品股份有限公司
(二)预中标供应商产品(服务)名称:蔬果类、动物肉(鲜肉)、水产类、熟食类、其他干货(副食品类)、冻品、大米、食用油、调味料类
(三)中标金额:
物资名称 | 投标下浮率(%) | 投标单价合计(元) |
蔬果类 | 14.00% | / |
动物肉(鲜肉) | 14.00% | / |
水产类 | 14.00% | / |
熟食类 | 12.00% | / |
其他干货 (副食品类) | 14.00% | / |
冻品 | / | ¥26,659.00 |
大米 | / | ¥1,027.00 |
食用油 | / | ¥675.00 |
调味料类 | / | ¥3,929.50 |
五、评审结果公示期:自公示发出之日起3个工作日
六、询问、质疑处理机构联系方式
采购机构名称:中信国际招标有限公司
联系人:张工、欧阳工
电话:020-87374065-3333、3228
邮箱:zxzb_guangzhou@ck.citic.com
地址:广州市广州大道中289号南方同创汇1405室