本辽宁沈煤红阳热电有限公司辽阳热力2025年小型设备计划-补水泵等采购项目已批准,项目资金来源为自筹资金214万元,招标人为辽宁沈煤红阳热电有限公司。本项目已具备招标条件,现进行公开招标。
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 计划数量 |
| 1 | 补水泵 | q=11.7,h=44,p=3立式 | 台 | 1 |
| 2 | 补水泵 | 流量6m3/h,杨程88米,功率3kw立式多级泵 | 台 | 1 |
| 3 | 补水泵 | q=10,h=65,p=3立式 | 台 | 1 |
| 4 | 补水泵 | q=10m3/h,h=28.1m,n=1.1kw立式 | 台 | 1 |
| 5 | 补水泵 | q=10m3/h,h=34m,n=1.5kw立式 | 台 | 3 |
| 6 | 补水泵 | q=10m3/h,h=60m,n=3kw立式多级泵 | 台 | 2 |
| 7 | 补水泵 | q=11.7,h=44,n=4,立式 | 台 | 1 |
| 8 | 补水泵 | q=12.5m3/h,h=32m,n=3kw,变频立式 | 台 | 1 |
| 9 | 补水泵 | q=12.5m3/h,h=32m,n=3kw,变频立式 | 台 | 1 |
| 10 | 补水泵 | q=12.5m3/h,h=32m,n=3kw,立式 | 台 | 6 |
| 11 | 补水泵 | q=12.5m3/h,h=80m,p=4kw立式多级泵 | 台 | 1 |
| 12 | 补水泵 | q=12m3/h,h=90m,n=5.5kw立式多级泵 | 台 | 1 |
| 13 | 补水泵 | q=18m3/h,h=60m,p=4kw,立式(多级泵) | 台 | 1 |
| 14 | 补水泵 | q=2.2,h=95,n=1.5立式多级泵 | 台 | 1 |
| 15 | 补水泵 | q=20,h=36,n=4立式 | 台 | 2 |
| 16 | 补水泵 | q=21.8m3/h,h=38m,p=5.5kw,立式 | 台 | 1 |
| 17 | 补水泵 | q=25m3/h,h=32m,p=4kw,立式 | 台 | 1 |
| 18 | 补水泵 | q=25m3/h,h=32m,p=4kw,立式 | 台 | 1 |
| 19 | 补水泵 | q=25m3/h,h=32m,p=4kw,立式 | 台 | 1 |
| 20 | 补水泵 | q=25m3/h,h=32m,p=4kw,立式 | 台 | 1 |
| 21 | 补水泵 | q=25m3/h,h=32m,p=4kw,立式 | 台 | 8 |
| 22 | 补水泵 | q=25m3/h,h=32m,p=4kw,立式原口径dn50 | 台 | 9 |
| 23 | 补水泵 | q=30,h=45.5,n=7.5立式 | 台 | 1 |
| 24 | 补水泵 | q=4.6m3/h,h=100m,p=3kw立式多级泵 | 台 | 1 |
| 25 | 补水泵 | q=5.8m3/h,h=80m,p=2.2kw立式多级泵 | 台 | 2 |
| 26 | 补水泵 | q=50m3/h,h=32m,p=7.5kw,立式 | 台 | 1 |
| 27 | 补水泵 | q=6.5,h=135,n=5.5立式多级泵 | 台 | 1 |
| 28 | 补水泵 | q=6.5m3/h, h=105m, p=4kw立式多级泵 | 台 | 1 |
| 29 | 补水泵 | q=7m3/h,h=74m,p=7.5kw立式多级泵 | 台 | 1 |
| 30 | 补水泵 | q=8,h=81,n=3立式多级泵 | 台 | 1 |
| 31 | 补水泵 | 参数:流量11.7m3/h 扬程44米 功率4kw 立式、口径dn50 | 台 | 1 |
| 32 | 补水泵 | 多级泵 参数:流量11m³/h、扬程44米、功率4kw,立式 | 台 | 1 |
| 33 | 补水泵 | 多级泵 参数:流量16m³/h、扬程86米、功率7.5kw、立式 dn50 | 台 | 1 |
| 34 | 补水泵 | 多级泵 流量10m³/h、扬程122米、立式泵dn40 功率:5.5kw | 台 | 1 |
| 35 | 补水泵 | 多级泵 流量10m³/h、扬程65米、立式泵dn40 功率:3kw | 台 | 2 |
| 36 | 补水泵 | 多级泵 流量10m³/h、扬程87米、功率4kw。口径dn40、立式 | 台 | 1 |
| 37 | 补水泵 | 多级泵 流量15m³/h、扬程58米、功率4kw。口径dn50、立式 | 台 | 1 |
| 38 | 补水泵 | 多级泵 流量16m³/h、扬程57米、功率4kw。口径dn50、立式 | 台 | 1 |
| 39 | 补水泵 | 多级泵 流量20m³/h、扬程28米、立式泵 dn50 功率:3kw | 台 | 2 |
| 40 | 补水泵 | 多级泵 流量20m³/h、扬程43米、功率4kw。口径dn50、立式 | 台 | 1 |
| 41 | 补水泵 | 多级泵流量12.5m3/h、扬程50米、立式功率:功率5.5kw(参考值) | 台 | 1 |
| 42 | 补水泵 | 流量12.5m³/h、扬程32米、功率3kw、转速2900r/min。口径dn50、立式 | 台 | 1 |
| 43 | 补水泵 | 流量25m³/h、扬程32米、功率4kw、转速2900r/min。口径dn65、立式 | 台 | 2 |
| 44 | 补水泵 | 流量25m³/h、扬程32米、功率5.5kw、。口径dn65、卧式 | 台 | 1 |
| 45 | 分布变频泵 | q=100m3/h,h=80m,p=37kw,立式 | 台 | 1 |
| 46 | 分布变频泵 | q=82m3/h,h=85m,p=37kw,立式 | 台 | 3 |
| 47 | 分布变频泵 | 静音屏蔽泵,q=100m3/h,h=80m,p=37立式 | 套 | 1 |
| 48 | 机组循环泵 | 流量200m³/h、扬程20米、功率15kw。口径dn150、立式 | 台 | 1 |
| 49 | 循环泵 | 500m3/h h=25m p=45kw(立式) | 台 | 1 |
| 50 | 循环泵 | q=100,h=32,n=15立式 | 台 | 1 |
| 51 | 循环泵 | q=150m3/h,h=28m,p=18.5kw(立式) | 台 | 1 |
| 52 | 循环泵 | q=200,h=28,n=22,进出口口径dn150,立式 | 台 | 1 |
| 53 | 循环泵 | q=200m3/h,h=28m,p=22kw(立式) | 台 | 1 |
| 54 | 循环泵 | q=280,h=28,n=37立式 | 台 | 1 |
| 55 | 循环泵 | q=300,h=28,n=37立式 | 台 | 1 |
| 56 | 循环泵 | q=360m3/h,h=24m,p=30kw(立式) | 台 | 1 |
| 57 | 循环泵 | q=390m3/h,h=32m,p=45kw(立式) | 台 | 1 |
| 58 | 循环泵 | q=400,h=25,n=45立式 | 台 | 1 |
| 59 | 循环泵 | q=40m3/h,h=24m,p=3kw(立式) | 台 | 1 |
| 60 | 循环泵 | q=500m3/h,h=28m,p=55kw(立式) | 台 | 1 |
| 61 | 循环泵 | q=75m3/h,h=32m,p=11kw(立式) | 台 | 1 |
| 62 | 循环泵 | 多级泵 参数:流量45m³/h、扬程44米、功率11kw,立式,进出口径dn80 | 台 | 1 |
| 63 | 循环泵 | 多级泵 参数:流量90m³/h、扬程20米、功率7.5kw,立式 | 台 | 1 |
| 64 | 循环泵 | 流量280m³/h、扬程28m、功率30kw。卧式。 | 台 | 1 |
| 65 | 循环泵 | 流量300m3/h,扬程20m,22kw,卧式 | 台 | 1 |
| 66 | 循环泵 | 流量340m³/h、扬程24m、功率30kw。卧式。 | 台 | 1 |
| 67 | 循环泵 | 流量360m³/h,扬程28米,功率37kw,立式。 | 台 | 2 |
| 68 | 循环泵 | 流量360m³/h、扬程28m、功率37kw。卧式。 | 台 | 1 |
| 69 | 循环泵 | 流量500m³/h、扬程28米、功率:55kw卧式泵dn250 | 台 | 1 |
| 70 | 循环泵 | 流量50m3/h、扬程32米、立式泵功率:7.5kw | 台 | 4 |
| 71 | 循环泵 | 流量660m³/h、扬程28m、功率75kw。卧式。 | 台 | 1 |
| 72 | 一级泵 | 流量173m3/h,扬程95m,立式原泵口径dn150 | 台 | 1 |
| 73 | 一网泵 | q=72,h=44,p=15立式 | 台 | 1 |
| 74 | 一网泵 | q=160.1,h=31.1,p=18.5立式 | 台 | 1 |
| 75 | 一网泵 | q=207.51,h=36.22,p=30立式 | 台 | 2 |
| 76 | 一网泵 | q=100m3/h,h=80m,p=37kw立式 | 台 | 2 |
| 77 | 一网泵 | q=82m3/h,h=85m,p=37kw立式多级 | 台 | 1 |
| 78 | 一网泵 | q=100,h=80,n=37立式多级 | 台 | 1 |
| 79 | 一网泵 | q=100,h=80,n=37立式多级 | 台 | 1 |
| 80 | 一网泵 | q=100,h=80,n=37立式多级 | 台 | 1 |
| 81 | 一网泵 | q=144,h=75,n=55立式多级 | 台 | 1 |
| 82 | 一网泵 | q=160,h=80,n=55立式多级 | 台 | 1 |
| 83 | 一网泵 | q=26,h=82,n=11立式 | 台 | 1 |
| 84 | 一网泵 | q=300m3/h,h=80m,p=110kw立式 | 台 | 1 |
| 85 | 一网泵 | q=36,h=84,n=15立式多级 | 台 | 1 |
| 86 | 一网泵 | q=47m3/h,h=70m,p=18.5kw(立式) | 台 | 1 |
| 87 | 一网泵 | q=47m3/h,h=70m,p=18.5kw(立式) | 台 | 1 |
| 88 | 一网泵 | q=50m3/h,h=80m,p=22kw立式 | 台 | 1 |
| 89 | 一网泵 | q=54m3/h,h=84m,p=18.5kw立式多级 | 台 | 1 |
| 90 | 一网泵 | 多级泵 参数:流量155m³/h、扬程74米、功率45kw(立式) | 台 | 1 |
| 91 | 一网泵 | 多级泵 流量190m³/h、扬程90米、立式泵 功率:75kw | 台 | 1 |
| 92 | 一网泵 | 多级泵。 12m³/h,扬程80米,功率5.5kw,进出口径dn50 立式 | 台 | 1 |
| 93 | 一网泵 | 多级泵。 32m³/h,扬程74米,功率11kw,进出口径dn65 立式 | 台 | 2 |
| 94 | 一网泵 | 屏蔽泵q=72,h=80,n=30立式多级 | 台 | 1 |
| 95 | 一网泵多级泵 | 流量130m3/h,扬程84m,功率45kw立式原泵口径dn125 | 台 | 1 |
(www.365trade.com.cn/),主页选择【供应商/投标人入口】,登录后可根据项目编号或项目名称寻找并参与该项目,在线获取招标采购文件,下载招标文件时请按要求提供相关材料并在线支付标书款和平台使用费。下载完成后,可提供纸质标书邮寄。在线购买者应充分考虑平台注册、信息检查、资料上传、购标确认、费用支付等所需时间,下载者必须在前述时间段内完成支付,否则将无法保证获取电子招标文件。 (注:首次登录前需完成免费注册,平台将对供应商注册信息与其提供的附件信息进行一致性检查;注册为一次性工作,生成账号后可长期使用,后续若有需要只需变更及完善相关信息;注册成功后,该账号可用于参与平台上发布的其他招标项目。平台注册成功后,需真实准确完善用户信息,特别是财务信息。平台统一服务热线:010-86397110,(工作日9:00-12:00,13:30-17:00)。)线下购买须平台报名成功后到辽宁省沈阳市和平区南九马路47号辽宁工程招标有限公司403室现场购买。招标文件售价:人民币伍佰元整(¥500元),招标文件出售后不退。