为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将zycgr220119012025年10至12月政府采购意向公开如下:
| 序号 | 采购单位 | 采购项目 名称 | 采购品目 | 采购需求概况 | 预算金额 (万元) | 预计 采购日期 | 备注 |
| 1 | zycgr22011901 | 呼吸健康队列招募及随访工作站 | c01039900其他工程和技术的研究与试验开发服务,a08060399其他计算机软件,c16010302行业应用软件开发服务,a02100699其他试验仪器及装置 | 详见项目详情 | 500.000000 | 2025年11月 | 详见项目详情 |
| 2 | zycgr22011901 | 呼吸功能数据采集与治理工作站 | c01039900其他工程和技术的研究与试验开发服务,a08060399其他计算机软件,c16010302行业应用软件开发服务,a02100699其他试验仪器及装置 | 详见项目详情 | 3000.000000 | 2025年11月 | 详见项目详情 |
| 3 | zycgr22011901 | 呼吸健康队列项目管理工作站 | c01039900其他工程和技术的研究与试验开发服务,a08060399其他计算机软件,c16010302行业应用软件开发服务,a02100699其他试验仪器及装置 | 详见项目详情 | 500.000000 | 2025年11月 | 详见项目详情 |
| 4 | zycgr22011901 | 感染人群全场景随访工作站 | c01039900其他工程和技术的研究与试验开发服务,c16010302行业应用软件开发服务,a08060399其他计算机软件,a02100699其他试验仪器及装置 | 详见项目详情 | 600.000000 | 2025年11月 | 详见项目详情 |
| 5 | zycgr22011901 | 感染样本及数据治理工作站 | c01039900其他工程和技术的研究与试验开发服务,c16010302行业应用软件开发服务,a08060399其他计算机软件,a02100699其他试验仪器及装置 | 详见项目详情 | 4830.000000 | 2025年11月 | 详见项目详情 |
| 6 | zycgr22011901 | 多组学生物样本质控工作站/多组学数据治理及评价工作站 | c01039900其他工程和技术的研究与试验开发服务,c16010302行业应用软件开发服务,a08060399其他计算机软件,a02100699其他试验仪器及装置 | 详见项目详情 | 2060.000000 | 2025年11月 | 详见项目详情 |
| 7 | zycgr22011901 | 多组学数据安全保障工作站 | a08060399其他计算机软件,c01039900其他工程和技术的研究与试验开发服务,a02100699其他试验仪器及装置 | 详见项目详情 | 500.000000 | 2025年11月 | 详见项目详情 |
| 8 | zycgr22011901 | 生物样本存储工作站 | c16010302行业应用软件开发服务,a08060399其他计算机软件,a02100699其他试验仪器及装置,c01039900其他工程和技术的研究与试验开发服务 | 详见项目详情 | 9300.000000 | 2025年11月 | 详见项目详情 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。