为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将清华大学2025年11月政府采购意向公开如下:
| 序号 | 采购单位 | 采购项目 名称 | 采购品目 | 采购需求概况 | 预算金额 (万元) | 预计 采购日期 | 备注 |
| 1 | 清华大学 | 表面力仪系统 | a-货物_a02000000-设备_a02100000-仪器仪表_a02100800-计量仪器_a02100801-力学性能测试仪器 | 详见项目详情 | 120.000000 | 2025年11月 | 详见项目详情 |
| 2 | 清华大学 | 立式摩擦磨损试验机 | a-货物_a02000000-设备_a02100000-仪器仪表_a02100500-试验机_a02100501-金属材料试验机 | 详见项目详情 | 185.000000 | 2025年11月 | 详见项目详情 |
| 3 | 清华大学 | 高真空高低温摩擦磨损试验机 | a-货物_a02000000-设备_a02100000-仪器仪表_a02100500-试验机_a02100501-金属材料试验机 | 详见项目详情 | 280.000000 | 2025年11月 | 详见项目详情 |
| 4 | 清华大学 | 光学3d表面轮廓仪 | a-货物_a02000000-设备_a02100000-仪器仪表_a02100300-光学仪器_a02100304-光学测试仪器 | 详见项目详情 | 70.000000 | 2025年11月 | 详见项目详情 |
| 5 | 清华大学 | 光学型表面轮廓仪 | a-货物_a02000000-设备_a02100000-仪器仪表_a02100400-分析仪器_a02100404-光学式分析仪器 | 详见项目详情 | 65.000000 | 2025年11月 | 详见项目详情 |
| 6 | 清华大学 | 亚微米光热红外测试系统 | a-货物_a02000000-设备_a02100000-仪器仪表_a02100400-分析仪器_a02100414-多种原理分析仪 | 详见项目详情 | 280.000000 | 2025年11月 | 详见项目详情 |
| 7 | 清华大学 | 微纳米压划痕仪 | a-货物_a02000000-设备_a02100000-仪器仪表_a02100800-计量仪器_a02100801-力学性能测试仪器 | 详见项目详情 | 240.000000 | 2025年11月 | 详见项目详情 |
| 8 | 清华大学 | 高温大载荷划痕仪 | a-货物_a02000000-设备_a02100000-仪器仪表_a02100800-计量仪器_a02100801-力学性能测试仪器 | 详见项目详情 | 120.000000 | 2025年11月 | 详见项目详情 |
| 9 | 清华大学 | 高温显微维氏硬度计 | a-货物_a02000000-设备_a02100000-仪器仪表_a02100800-计量仪器_a02100801-力学性能测试仪器 | 详见项目详情 | 78.000000 | 2025年11月 | 详见项目详情 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。