为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将北方民族大学2025年11至12月政府采购意向公开如下:
| 序号 | 采购单位 | 采购项目 名称 | 采购品目 | 采购需求概况 | 预算金额 (万元) | 预计 采购日期 | 备注 |
| 1 | 北方民族大学 | 北方民族大学cma检测人才培养实训实验室建设项目 | a02100401电化学分析仪器,a02102100教学仪器,a02109900其他仪器仪表,a02100408色谱仪 | 详见项目详情 | 370.000000 | 2025年12月 | 详见项目详情 |
| 2 | 北方民族大学 | 北方民族大学数字影像艺术综合实验室设备更新项目 | a02090504专业摄像机和信号源设备,a02091102通用摄像机,a02430900无人机 | 详见项目详情 | 100.000000 | 2025年12月 | 详见项目详情 |
| 3 | 北方民族大学 | 北方民族大学生物学类实验室设备更新项目 | a05010599其他柜类,a05010203教学、实验用桌,a05010299其他台、桌类,a02109900其他仪器仪表 | 详见项目详情 | 450.000000 | 2025年12月 | 详见项目详情 |
| 4 | 北方民族大学 | 北方民族大学体育课考评系统及健身器材采购项目 | a08060399其他计算机软件,a02469900其他体育设备设施,a02462600健身设备,a02462900体育运动辅助设备 | 详见项目详情 | 200.000000 | 2025年12月 | 详见项目详情 |
| 5 | 北方民族大学 | 北方民族大学音乐舞蹈学院大音乐厅设备购置项目 | a05010399其他椅凳类,a02450300舞台设备,a02091205音响电视组合机 | 详见项目详情 | 150.000000 | 2025年12月 | 详见项目详情 |
| 6 | 北方民族大学 | 北方民族大学智能嵌入式综合实训实验室建设项目 | a08060399其他计算机软件,a02010499其他终端设备,a02019900其他信息化设备 | 详见项目详情 | 420.000000 | 2025年12月 | 详见项目详情 |
| 7 | 北方民族大学 | 北方民族大学图书馆文献资源保障建设项目 | c06030300图书馆和档案馆服务,c99000000其他服务,a04010101书籍、课本 | 详见项目详情 | 600.000000 | 2025年12月 | 详见项目详情 |
| 8 | 北方民族大学 | 北方民族大学大型结构及力学性能综合实验教学平台建设项目 | a02051299其他起重设备,a02051202桥式起重机 | 详见项目详情 | 125.000000 | 2025年12月 | 详见项目详情 |
| 9 | 北方民族大学 | 北方民族大学微电子与固体电子器件实验室建设项目 | a08060399其他计算机软件,a02100301显微镜,a02109900其他仪器仪表 | 详见项目详情 | 380.000000 | 2025年12月 | 详见项目详情 |
| 10 | 北方民族大学 | 北方民族大学固液两用核磁共振波谱仪购置项目 | a02109900其他仪器仪表,a02010601机柜,a01020700台、站 | 详见项目详情 | 485.000000 | 2025年12月 | 详见项目详情 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。