采购公告
项目名称
松香水及密封胶等物资采购
项目编号
znxj-2026-01-17
预算金额
291744元
报价是否含税
是
最高限价
29.1744 万元
采购方式
线上询价
报名开始时间
公告发布之日起
报名结束时间
2026/01/08 08:30
报价开始时间
报名审核通过后
报价结束时间
2026/01/0809:00
报价次数
1次
成交规则
最低价成交法
报价规则
不公开报价:在报价过程中,不公开报价供应商的公司名称及报价金额。
采购人名称
内蒙古智能煤炭有限责任公司供应科
合同履行期限
签订合同之日起15个日历天内。
商务联系人
陈工
联系电话
18726915398
序号
采购内容
数量
单位
1
详见采购文件
156
项
项目需求:
项目详细需求:
| 序号 | 物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 材质 |
| 1 | 10050020009 | 红砖(标砖) | 240*115*53mm | 块 | 5000 |
| 2 | 10060030086 | 三角带 | a 1800 | 根 | 10 |
| 3 | 10060070001 | 钢丝编织胶管总成 | 2sn-102(4”)-5mpa(10米/根,法兰盘接头) | 根 | 4 |
| 4 | 10060070262 | 钢丝编织液压胶管总成 | 10*2b*20 | 根 | 20 | kjr接头40mpa |
| 5 | 10060070432 | 钢丝编织液压胶管总成 | 13*3b*20 | 根 | 10 | kjr接头35mpa |
| 6 | 10060090001 | 钢丝缠绕液压胶管总成 | 102-2s-4mpa-10 | 根 | 30 |
| 7 | 10060150003 | 金属缠绕法兰垫 | dn100 | 个 | 200 |
| 8 | 10060371338 | 塑料编织袋 | 500*900 | 条 | 1000 |
| 9 | 10080010001 | 烧碱 | ≥98% 片状 | kg | 200 |
| 10 | 10080090023 | 工业酒精 | ≥95% | kg | 60 |
| 11 | 10080110033 | 酚醛调合漆 | 10kg (绿) | 桶 | 5 |
| 12 | 10080110035 | 酚醛调合漆 | 10kg (白) | 桶 | 6 |
| 13 | 10080110047 | 酚醛调合漆 | 10kg (深蓝) | 桶 | 9 |
| 14 | 10080250146 | 松香水 | kg | 105 |
| 15 | 10080260001 | 堵漏王 | 速凝型 2kg/袋 | kg | 100 |
| 16 | 10080310002 | 尼龙柱销 | pa-66 28.5*87.5mm | 个 | 100 |
| 17 | 10080310003 | 尼龙柱销 | pa-66 23.5*68mm | 个 | 200 |
| 18 | 10080320034 | 密封胶 | 588 | 瓶 | 50 |
| 19 | 10080340539 | 螺栓松动剂 | ht-730 450ml | 听 | 20 |
| 20 | 10080380569 | 阻燃抗静电聚氯乙烯风门板材 | 长3000mm*宽250mm*厚35mm | 块 | 70 | 聚氯乙烯 |
| 21 | 10090070078 | 交联电缆 | yjv0.6/1kv 4*2.5 | 米 | 300 |
| 22 | 10090240295 | 编织屏蔽控制电缆 | kvvp 450/750v 4*0.75 | 米 | 500 |
| 23 | 10090260316 | 编织屏蔽软控制电缆 | kvvrp 450/750v 4*1.5 | 米 | 1000 |
| 24 | 10090260322 | 编织屏蔽软控制电缆 | kvvrp 450/750v 4*2.5 | 米 | 800 |
| 25 | 10090360419 | 通信电缆 | mhyav 5*2*0.8 | 米 | 3000 |
| 26 | 10090660819 | 橡套电焊机用电缆 | yh 35 (1121/0.20) | 米 | 100 |
| 27 | 10100401128 | 尼龙扎带 | 4*150mm | 只 | 2000 |
| 28 | 10100401129 | 尼龙扎带 | 4*200mm | 只 | 5000 |
| 29 | 10100401140 | 尼龙扎带 | 10*650mm | 只 | 1000 |
| 30 | 10100401141 | 尼龙扎带 | 10*450mm | 只 | 1000 |
| 31 | 10100401142 | 尼龙扎带 | 10*1000mm | 只 | 1000 |
| 32 | 10100551191 | 高压胶布 | 5m*20mm 10kv | 盘 | 50 |
| 33 | 10130010131 | 六角头螺栓 | gb/t5780 m12*40 | 套 | 100 |
| 34 | 10130010195 | 六角头螺栓 | gb/t5780 m16*30 | 套 | 2000 |
| 35 | 10130010269 | 六角头螺栓 | gb/t5780 m20*50 | 套 | 100 |
| 36 | 10130020554 | 六角头螺栓 | gb/t5781 m10*40 | 套 | 100 |
| 37 | 10130020569 | 六角头螺栓 | gb/t5781 m12*30 | 套 | 500 |
| 38 | 10130020583 | 六角头螺栓 | gb/t5781 m12*100 | 套 | 100 |
| 39 | 10130020605 | 六角头螺栓 | gb/t5781 m16*30 | 套 | 500 |
| 40 | 10130020614 | 六角头螺栓 | gb/t5781 m16*75 | 套 | 500 |
| 41 | 10130091808 | 高强度六角头螺栓 | gb/t1228 m16*35 | 套 | 500 |
| 42 | 10130091823 | 高强度六角头螺栓 | gb/t1228 m16*110 | 套 | 200 |
| 43 | 10130091899 | 高强度六角头螺栓 | gb/t1228 m24*110 | 套 | 200 |
| 44 | 10130091903 | 高强度六角头螺栓 | gb/t1228 m24*150 | 套 | 30 |
| 45 | 10130091953 | 高强度镀锌内六角螺栓 | m8*30(8.8级) | 套 | 100 |
| 46 | 10130172628 | 镀锌六角头螺栓 | gb/t5780 m12*40 | 套 | 100 |
| 47 | 10130544679 | 弹簧垫圈 | gb/t93 m8 | 千只 | 0.5 |
| 48 | 10130544681 | 弹簧垫圈 | gb/t93 m12 | 千只 | 0.5 |
| 49 | 10170010050 | 钢板法兰盘 | dn125-pn16 | 只 | 10 | 碳钢 |
| 50 | 10170090018 | 法兰金属垫 | 20 | 件 | 20 |
| 51 | 10170090322 | 法兰盘金属垫 | 100*160mm | 件 | 20 |
| 52 | 10170090324 | 法兰盘金属垫 | 200 | 件 | 20 |
| 53 | 10170090325 | 法兰金属垫 | 25 | 件 | 20 |
| 54 | 10170090326 | 法兰金属垫 | 40 | 件 | 20 |
| 55 | 10170090327 | 法兰金属垫 | 50 | 件 | 30 |
| 56 | 10170090328 | 法兰金属垫 | 80 | 件 | 30 |
| 57 | 10170140388 | 冲压弯头 | 90°dn100*8mm | 只 | 10 | 10#/20# |
| 58 | 10170140393 | 冲压弯头 | 90°dn125*8mm | 只 | 5 | 10#/20# |
| 59 | 10170140394 | 冲压弯头 | 90°dn150*6mm | 只 | 5 | 10#/20# |
| 60 | 10170400914 | 铜外接头(铜直通) | 20mm | 只 | 50 |
| 61 | 10170550001 | 不锈钢法兰波纹软管 | dn40 pn16 l=3000mm f | 根 | 2 | 304 |
| 62 | 10170710005 | 波纹管 | dn25 pn16 外径:32mm平接口(特厚防爆)2米/根 | 根 | 1 |
| 63 | 10200040004 | 防水挂锁 | 50㎜ | 把 | 10 |
| 64 | 10200100325 | 聚乙烯截止阀 | φ20mm | 只 | 20 | abs |
| 65 | 10200100387 | 聚氯乙烯软管 | φ10mm | 米 | 200 |
| 66 | 10200100388 | 聚氯乙烯软管 | φ16mm | 米 | 200 |
| 67 | 10200100540 | 截止阀 | dn25 | 只 | 20 | ppr |
| 68 | 10200100550 | 聚丙烯外螺纹直接头 | φ20mm | 只 | 50 | ppr |
| 69 | 10200100554 | 活接游任 | φ25mm | 只 | 50 |
| 70 | 10200210001 | led射灯 | 1000w 220v | 个 | 3 |
| 71 | 10200241271 | 工程筒灯 | 2*26w 220v | 只 | 20 |
| 72 | 10200270001 | 灯座螺丝口 | e27螺口 | 个 | 10 |
| 73 | 10200501980 | 防爆标志灯 | bxc8401 | 套 | 20 |
| 74 | 10200642137 | 声控开关 | kt316 | 只 | 30 |
| 75 | 10200652160 | 暗插座 | 五孔 | 只 | 30 |
| 76 | 10200712259 | 排气扇 | 220v 300mm | 台 | 1 |
| 77 | 10200752309 | 乙电池 | 9v | 节 | 20 |
| 78 | 10200752328 | 碱性方块电池 | 9v | 节 | 70 |
| 79 | 10200760006 | 矿用锂离子电池 | yl210-bat | 件 | 1 |
| 80 | 10200770003 | 高效快速充电机 | gb60a | 台 | 1 |
| 81 | 10200792381 | 麻绳 | 4-6mm | kg | 5 |
| 82 | 10200852436 | 帆布篷布 | 10*10m | 块 | 3 |
| 83 | 10200882461 | 棉纱 | 全棉混色毛巾纱 | kg | 100 |
| 84 | 10200882463 | 棉纱 | 全棉本色梳织纱 | kg | 50 |
| 85 | 10200912507 | 反光警示贴纸 | 黑黄 | 米 | 50 |
| 86 | 10200930001 | 白板笔 | 黑1mm | 盒 | 30 |
| 87 | 10200932524 | 白色粉笔 | 10*70mm | 盒 | 6 |
| 88 | 10200960001 | 白铁皮 | 长3000mm*宽1000 mm*厚1 mm | 张 | 6 |
| 89 | 10200980037 | 小食品袋 | 加厚,长20cm高(含提手)30cm,一把50 | 把 | 200 |
| 90 | 10200980068 | 中号食品袋 | 加厚,长40cm高(含提手)60cm,一把50个 | 把 | 200 |
| 91 | 10200980074 | 抹布 | 加厚,长73cm宽35cm | 个 | 200 |
| 92 | 10200980075 | 排拖 | 60cm | 个 | 10 |
| 93 | 10200980100 | 地刷 | 30cm | 个 | 5 |
| 94 | 10200982588 | 钢丝球 | 个 | 200 |
| 95 | 10200982591 | 皮围裙 | 白色加厚 | 个 | 20 |
| 96 | 10201000001 | 淋浴花洒套装 | j-01 | 套 | 20 |
| 97 | 10201030003 | 折叠床 | 长:1.9米,宽:0.8米,四折叠 | 张 | 2 |
| 98 | 10201060021 | 打印机数据连接线 | usb2.0方口打印线(2米) | 根 | 10 |
| 99 | 10201130029 | 冷热水龙头 | 单孔 | 个 | 30 |
| 100 | 10201130041 | 帆布软连接 | 外径300mm*300mm高400mm | 件 | 2 |
| 101 | 10201130063 | 止退器 | 25*25*19实心 | 个 | 10 |
| 102 | 10201200001 | led泛光灯 | 2000w | 套 | 1 |
| 103 | 10201210002 | 六彩跑马流水闪光灯带(全配套件) | 108珠 | 米 | 300 |
| 104 | 10201300006 | 窗帘 | 160×300cm | 套 | 2 | 绒布 |
| 105 | 10201340125 | 玻璃胶半透明 | 通用型 | 瓶 | 20 | 化学剂 |
| 106 | 10201340169 | 铲刀 | 规格:长30cm、重量300g | 把 | 15 |
| 107 | 10201340171 | 长柄无磁水勺 | 手柄长43cm、水瓢直径22m、 | 个 | 10 | 201不锈钢 |
| 108 | 10201340229 | 雷达人体感应铝扣板声控平板灯 | 300*600mm,40w | 个 | 20 |
| 109 | 10201340230 | 铝扣板平板灯 | 300*300mm,30w | 个 | 30 |
| 110 | 10201340231 | 铸铁法兰进水电磁阀 | df1-dn80,220v | 个 | 5 |
| 111 | 10201340232 | 铸铁法兰进水电磁阀 | df1-dn100,220v | 个 | 5 |
| 112 | 10201340233 | 电动铡刀切骨机 | 长75cm宽50cm高80cm,最大切距36*20cm,电机功率2.5kw | 台 | 2 |
| 113 | 10201340234 | 挂车款大垃圾桶 | 58*75*106cm,240l,加厚 | 个 | 10 |
| 114 | 10210070051 | 电焊手套 | 长筒带皮 | 副 | 30 |
| 115 | 10210200267 | 干粉灭火器 | 4kg | 只 | 58 |
| 116 | 10210220004 | 消防水带快速接头 | kd50 | 个 | 10 | 铝 |
| 117 | 10210220005 | 消防水带快速接头 | kd65 | 个 | 10 | 铝 |
| 118 | 10210220006 | 消防水带快速接头 | kd80 | 个 | 10 | 铝 |
| 119 | 10210220021 | 消火栓箱 | 800×650×240mm | 套 | 10 |
| 120 | 10210230010 | 医用酒精 | 75%5kg/桶 | 桶 | 5 |
| 121 | 10210270004 | 套袖 | 间 | 20 |
| 122 | 10220230024 | 胶管 | 2-10-40h1102(m22*1.5)-2500 | 个 | 10 |
| 123 | 10220230026 | 胶管 | 2-10-40h1101(m18*1.5)-2000 | 个 | 10 |
| 124 | 10220230666 | 胶管 | 2-13-30h1102(m24*1.5)-1800 | 根 | 10 |
| 125 | 10220230668 | 胶管 | 2-13-30h1102(m24*1.5)-2500 | 根 | 10 |
| 126 | 10220231120 | 接头 | m22*1.5-m22*1.5 | 件 | 30 |
| 127 | 10220231124 | 接头 | m18*1.5-m18*1.5 | 件 | 30 |
| 128 | 10220231137 | 高压胶管 | ¢10*2500//一直一弯m18*1.5 | 件 | 5 |
| 129 | 10220231140 | 高压胶管 | ¢10*950///一直一弯m18*1.5 | 件 | 5 |
| 130 | 10220231181 | 胶管 | 4-19-34h1102(m30*2)-13500 | 根 | 5 |
| 131 | 10220550074 | 保险管20a | bx03210056 | 件 | 12 |
| 132 | 10240070017 | 直接头 | 2分φ8 | 个 | 200 |
| 133 | 10250041135 | o型密封圈 | 15*2.4 | 只 | 100 |
| 134 | 10250041140 | o型密封圈 | 18*2.4 | 只 | 100 |
| 135 | 10250041146 | o型密封圈 | 24*2.4 | 只 | 100 |
| 136 | 10250041363 | o型密封圈 | 30*3.1 | 只 | 100 |
| 137 | 10250041398 | o型密封圈 | 56*3.1 | 只 | 50 |
| 138 | 10250510001 | 水泵密封件 | mg13/28-z | 个 | 1 |
| 139 | 10260080012 | 油过滤器p | ytg-40 | 台 | 1 |
| 140 | 10260081928 | 气泵 气管 | 12mm 大于0.8mpa | 米 | 200 |
| 141 | 10260081930 | 梯形带(皮带) | b1499l1 | 根 | 6 |
| 142 | 10260170057 | 用风用水装置(短接) | φ108*4400mm | 套 | 30 |
| 143 | 10260230020 | 吸水钢丝缠绕胶管总成 | dn100*4.5m/2.5mpa/两头带法兰盘 | 根 | 3 |
| 144 | 10220610806 | 胶管总成 | 2bk6-dkol-2000 | 根 | 10 |
| 145 | 10220611123 | 直角组合接头 | ewlm18 | 个 | 10 |
| 146 | 10220611124 | 直角组合接头 | ewlm14 | 个 | 10 |
| 147 | 10220611137 | 直通接头 | glm22 | 个 | 5 |
| 148 | 10220611151 | 直通接头 | glm16 | 根 | 5 |
| 149 | 10220611198 | 三通组合接头 | ellm14 | 个 | 5 |
| 150 | 10220611199 | 端直通接头 | geolg1/4-lm14 | 个 | 5 |
| 151 | 10220611248 | 端直通接头 | geolm14-lm14 | 件 | 5 |
| 152 | 10230021589 | 销轴 | 40*210 | 件 | 200 | 30crmnti |
| 153 | 10261610002 | 混合滤料 | qyzqx-1200/6.3/200 | kg | 40 |
| 154 | 10262030002 | 插管连接(短管型) | lsz-50 1-16m³/h | 件 | 1 |
| 155 | 10262030003 | 插管连接(短管型) | lzs-65 5-25m³/h | 件 | 1 |
| 156 | 10270040002 | 数字转盘磁性标签 | 长100mm*高65mm | 个 | 200 | 塑料 |
一、供应商资格
1)满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所规定的条件。
2)本项目不接受联合体投标。
二、报名材料(提供资料均需加盖公章或电子印章视为有效,并以扫描件方式上传平台)
1)报名供应商必须具有独立承担民事责任的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织,具备本项目相对应的经营范围【提供法人或其他组织的营业执照等证明材料】;
2)法人身份证扫描件及法人授权委托书扫描件加盖公章并签字。
3)报名供应商须具备《政府采购法》所规定的条件。
三、报名费用
报名供应商需在报名资料审核无误通过后在系统自行缴纳。
| 预算金额(x) | 0万元<x<5万元 | 5万元≤x<20万元 | x≥20万元 |
| 平台服务费 | 100元/包 | 200元/包 | 300元/包 |
四、报价要求(提供资料均需加盖公章或电子印章视为有效,并以扫描件方式上传平台)
1)报名通过后,供应商应根据本公告要求,在规定的询价时间内对采购项目进行报价,并对上传的询价文件资料承担责任。
2)有下列情况之一,视为无效报价。
①参与询价的供应商报价超过最高或最低预算金额的;
②参与询价的供应商未按公告规定或询价文件要求提供符合要求的资质文件的;
③参与询价的供应商须只对其中一部分内容进行报价的;
④报价表或报价文件未加盖报价供应商公章的;
⑤报价表大写金额与小写金额不一致的、或者报价表单项金额与总金额之一计算错误的。
3)未在报名截止前的供应商获得下载询价文件权限,不具备参与本项目响应的资格。
4)投标截止时间为开标当日09点前,在投标截止时间之后,投标人不得对其投标文件做任何修改和缺失响应文件资料的补充。
5)在评标期间,评标委员会以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容或有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行且不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。
五、成交候选人的确定
本项目以最低价中标的方式确定成交供应商。报价时间截止后,按报价(经价格核准后的价格)由低到高顺序排列,报价最低的为第一成交候选人,报价相同的,按报价时间在前的为第一成交候选人;报价次低的为第二成交候选人,以此类推。
注:投标人因未满足技术要求或投标文件出错导致自己标书作废的,报价按有效投标人价格从低到高排列,报价最低的为第一成交候选人。
六、项目联系方式
采购单位:内蒙古智能煤炭有限责任公司供应科
项目联系人:陈工联系电话:18726915398
平台操作咨询:客服联系电话:010-86397110
注:本项目通过中招智采平台进行询价,参与询价的供应商必须登录中招智采平台(www.365bidding.com)进行注册,注册成功后方可参与项目询价。
发布单位:内蒙古智能煤炭有限责任公司供应科
发布时间:2026年01月03 日
监督电话0477-2293415
招标人或其招标代理机构主要负责人(项目负责人):_______(签名)
招标人或其招标代理机构:_______(盖章)
1038904479423053824