采购公告
项目名称
切割机及八角锤等物资采购
项目编号
znxj-2026-01-14
预算金额
271100元
报价是否含税
是
最高限价
27.11 万元
采购方式
线上询价
报名开始时间
公告发布之日起
报名结束时间
2026/01/08 08:30
报价开始时间
报名审核通过后
报价结束时间
2026/01/0809:00
报价次数
1次
成交规则
最低价成交法
报价规则
不公开报价:在报价过程中,不公开报价供应商的公司名称及报价金额。
采购人名称
内蒙古智能煤炭有限责任公司供应科
合同履行期限
签订合同之日起15个日历天内。
商务联系人
陈工
联系电话
18726915398
序号
采购内容
数量
单位
1
详见采购文件
130
项
项目需求:
项目详细需求:
| 序号 | 物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 材质 |
| 1 | 10120010070 | 闸阀 | z41h-25 dn150 | 只 | 1 |
| 2 | 10120030166 | 不锈钢球阀 | q11f-40p dn15 | 只 | 2 |
| 3 | 10120030171 | 不锈钢球阀 | q11f-40p dn50 | 只 | 2 |
| 4 | 10120150001 | 管路逆止阀 | dn100 | 只 | 8 |
| 5 | 10120170007 | 不锈钢闸阀 | z11w-16 dn65 内丝 | 只 | 1 |
| 6 | 10120280011 | 电磁阀 | d06-5451 220v 50hz 240v 60hz 22va 100%ed ip65 | 只 | 2 |
| 7 | 10120280016 | 电磁阀 | df4/6-127v | 个 | 2 |
| 8 | 10120310001 | 矿用隔爆型电动球阀 | dfb20/7 输入电压:12vdc工作电流:250madn20 | 个 | 3 | 不锈钢 |
| 9 | 10120310002 | 矿用隔爆型电动球阀 | dfb32/7 电压:127v 电流:≤65ma 工作压力:7mpadn25 | 个 | 4 |
| 10 | 10120330002 | 电动蝶阀 | d941x-16 dn80(法兰式) | 只 | 1 |
| 11 | 10120330024 | 蝶阀对夹式 | dn100 pn16 | 只 | 3 |
| 12 | 10120330025 | 蝶阀 | u-pvc dn80 | 只 | 2 |
| 13 | 10120330026 | 电动对夹式蝶阀 | d971x-16 dn100 | 只 | 1 |
| 14 | 10120360006 | 电动阀门 | jst-03 ac220v,30w,30nm,dn25 | 只 | 2 |
| 15 | 10120380001 | 气动双闸板阀 | z644htc1-10c 公称通经:80mm 公称压力:1.0mpa 适用介质:干灰、气、水 适用温度:≤400℃ | 只 | 1 |
| 16 | 10120380002 | 气动双闸板阀 | z644htc1-10c 公称通经:50mm 公称压力:1.0mpa 适用介质:干灰、气、水 适用温度:≤400℃ | 只 | 1 |
| 17 | 10140010175 | 手拉葫芦 | 3吨 yl 3000 | 件 | 2 |
| 18 | 10140010176 | 手拉葫芦 | 5吨 yl 5000 | 件 | 2 |
| 19 | 10140040180 | 螺旋千斤顶 | 3t | 件 | 2 |
| 20 | 10140040181 | 螺旋千斤顶 | 5t | 件 | 1 |
| 21 | 10140060213 | 涨拉千斤顶 | m22-300/60 | 件 | 5 |
| 22 | 10140170284 | 拉线螺丝 (索具螺旋扣) | 开式 co型 m16*200mm | 只 | 20 |
| 23 | 10140170306 | 拉线螺丝 (索具螺旋扣) | 闭式 0o型 m24*400mm | 只 | 30 |
| 24 | 10140200002 | 起重链条 | 20吨3米4叉 | 条 | 1 |
| 25 | 10140200011 | 起重链条 | 60吨5米4叉 | 条 | 1 |
| 26 | 10140200013 | 起重链条 | 5吨4米3叉 | 件 | 1 |
| 27 | 10140290459 | 切割机 | 400mm 220v 2.2kw | 台 | 1 |
| 28 | 10140290473 | 等离子切割机 | lgk200工业级 | 台 | 1 |
| 29 | 10140390030 | 驾驶式扫拖一体机吸水胶条 | yz-x5吸水胶条 | 件 | 2 |
| 30 | 10140390031 | 驾驶式扫拖一体机刷盘 | yz-x5刷盘 | 件 | 4 |
| 31 | 10140390033 | 亚银标签打印机 | su8 | 台 | 1 |
| 32 | 10140430002 | 气动扳手 | sy-15800 | 件 | 3 |
| 33 | 10140450597 | 气动高压注油机 | gz-3 | 台 | 2 |
| 34 | 10140470611 | 风动振动棒 | frz-50 | 根 | 2 |
| 35 | 10140720937 | 敲击梅花扳手 | 46mm | 把 | 1 |
| 36 | 10140741052 | 重型套筒扳手 | 26件 21-65mm | 套 | 1 |
| 37 | 10140741118 | 加长套筒头 | 22mm | 只 | 1 |
| 38 | 10140741162 | 加长套筒头 | 13mm | 件 | 1 |
| 39 | 10140741163 | 加长套筒头 | 19mm | 件 | 1 |
| 40 | 10140741164 | 加长套筒头 | 21mm | 件 | 1 |
| 41 | 10140741165 | 加长套筒头 | 18mm | 件 | 1 |
| 42 | 10140741166 | 加长套筒头 | 17mm | 件 | 1 |
| 43 | 10140781212 | 锚杆预紧力扭力扳手 | mb-300/500/700 | 把 | 8 |
| 44 | 10140781233 | 预置式扭力扳手 | tg型 60-300n.m | 把 | 5 |
| 45 | 10140831326 | 一字强磁穿心螺丝刀 | 6.3*150mm | 把 | 5 |
| 46 | 10140921406 | 八角锤 | 10p | 把 | 4 |
| 47 | 10141001610 | 普通剪刀 | 中 | 把 | 10 |
| 48 | 10141021658 | 手用钢锯条 | 300mm高炭24牙 | 根 | 1600 |
| 49 | 10141031661 | 钢锯弓 | 活络式300mm | 把 | 12 |
| 50 | 10141041663 | 羊毛刷 | 25mm | 把 | 50 |
| 51 | 10141041665 | 羊毛刷 | 75mm | 把 | 10 |
| 52 | 10141041666 | 羊毛刷 | 125mm | 把 | 50 |
| 53 | 10141051687 | 滚筒刷 | 6寸 | 把 | 10 |
| 54 | 10141051688 | 滚筒刷 | 8寸 | 把 | 10 |
| 55 | 10141061692 | 钢丝刷 | 5行 | 把 | 30 |
| 56 | 10141223744 | 电锤钻头 | φ6mm | 只 | 2 |
| 57 | 10141223745 | 电锤钻头 | φ8mm | 只 | 2 |
| 58 | 10141324004 | 水砂纸 | 300# | 张 | 100 |
| 59 | 10141380013 | 冷切锯锯片 | 外径455mm、内孔25.4mm/84齿 | 片 | 20 |
| 60 | 10141474145 | 尖头锹 | 1# | 把 | 50 |
| 61 | 10141620007 | 高分子模板 | 1500mm*300mm(配套连接器) | 块 | 60 |
| 62 | 10142384987 | 架车车轮 | 650型 | 副 | 1 |
| 63 | 10142530302 | 钢丝紧绳器 | 3t | 台 | 3 |
| 64 | 10142570028 | 玻璃钢锚杆搅拌器 | m20 | 个 | 100 |
| 65 | 10143040003 | 黄油嘴 | m6*1mm | 个 | 10 |
| 66 | 10143040004 | 黄油嘴 | m8*1mm | 个 | 10 |
| 67 | 10143040005 | 黄油嘴 | m12*1mm | 个 | 10 |
| 68 | 10143040006 | 黄油嘴 | m14*1.5mm | 个 | 10 |
| 69 | 10143040007 | 黄油嘴 | m16*1.5mm | 个 | 10 |
| 70 | 10143046516 | 气动黄油枪 | 400 cc | 只 | 2 |
| 71 | 10143096598 | 除雪铲 | 把 | 3 |
| 72 | 10143096697 | 清洁带 | sp650 | 件 | 5 |
| 73 | 10143096700 | 保护镜 | model | 件 | 30 |
| 74 | 10143096735 | 圆柱冲 | 10mm | 件 | 8 |
| 75 | 10143096736 | 圆柱冲 | 16mm | 件 | 8 |
| 76 | 10143220025 | 农夫顶千斤顶 | 48寸 | 件 | 4 |
| 77 | 10143350004 | 布带滤芯扳手 | 16寸,手柄长40cm布带长90cm 宽3cm厚0.5cm | 件 | 6 |
| 78 | 10143410002 | 多功能电动扫地车 | 48v/150ah | 台 | 1 |
| 79 | 10143410003 | 手动液压油桶搬运车 | u35a/铁塑两用u型-35公分 | 辆 | 1 |
| 80 | 10151430001 | 电导率仪 | cct-3320 电导池型号:con1134-13本机尺寸:48mm*96mm*80mm | 个 | 1 |
| 81 | 10151551312 | 绝缘摇表 | zc-7(2500v/2500m) | 个 | 5 |
| 82 | 10152090001 | 全铜防摔乙炔表 | obc-2032 | 只 | 6 |
| 83 | 10152090002 | 全铜防摔氧气表 | obc-2031 | 只 | 6 |
| 84 | 10152290006 | 增量编码器 | trd-j1000-rzw6 | 个 | 3 |
| 85 | 10152392203 | 顶板离层仪 | lby-3 | 台 | 50 |
| 86 | 10160370003 | 槽式直通桥架 | xqj-c-01a-15-2 100*100*1.2mm | 米 | 50 |
| 87 | 10180010007 | 碳钢电焊条 | j422 φ4mm | kg | 600 |
| 88 | 10180010019 | 低氢普低钢电焊条 | j506 φ4mm | kg | 100 |
| 89 | 10180020049 | 不锈钢电焊条 | a102 φ3.2mm | kg | 200 |
| 90 | 10180080127 | 气体保护焊丝 | jy50-6 φ1.6mm | kg | 800 |
| 91 | 10180160003 | 等离子喷咀 | p80φ1.5 | 盒 | 20 |
| 92 | 10180160004 | 二氧化碳气保焊枪 | 500a 5米 | 把 | 2 |
| 93 | 10180160144 | 等离子割枪 | p80 | 把 | 3 |
| 94 | 10180180154 | 割炬 | g01-30 | 套 | 2 |
| 95 | 10180180155 | 割炬 | go1-100 | 套 | 2 |
| 96 | 10180190160 | 割嘴 | g01-30 3# | 只 | 10 |
| 97 | 10180190161 | 割嘴 | g01-100 1# | 只 | 110 |
| 98 | 10180200177 | 绝缘套 | nb-500kr | 件 | 30 |
| 99 | 10180310001 | 等离子割嘴保护套 | p80可接触保护套加铜加重 | 个 | 20 |
| 100 | 10190010010 | 芳纶纤维盘根 | 25*25(mm*mm) | kg | 20 |
| 101 | 10190010014 | 芳纶盘根 | 8mm | kg | 2 |
| 102 | 10190010015 | 芳纶盘根 | 12mm | kg | 2 |
| 103 | 10190410423 | 铝喷雾头 | 20mm 五眼 | 只 | 30 | 铝 |
| 104 | 10220110728 | 风煤钻 | zms-35 | 台 | 1 |
| 105 | 10220280008 | 矿用气动锚网连扣机 | lwq-13(配2盒专用钉) | 套 | 2 |
| 106 | 10230430016 | 煤矿井下用隔爆型三相异步电动机 | ybk3-100l1-4(2.2kw) 660/1140v | 台 | 1 |
| 107 | 10240100036 | 异径三通 | kj10/4分 | 个 | 60 |
| 108 | 10250020373 | 球形截止阀 | qj 25g | 件 | 70 |
| 109 | 10250020377 | 球形截止阀 | qj 51g | 件 | 50 |
| 110 | 10250030740 | 中间接头 | φ10 | 件 | 80 |
| 111 | 10250030745 | 中间接头 | φ25 | 件 | 30 |
| 112 | 10250030760 | 直通 | φ13 | 件 | 9 |
| 113 | 10250030769 | 直通 | dn10 | 件 | 50 |
| 114 | 10250030772 | 直通 | dn25 | 件 | 50 |
| 115 | 10250030774 | 直通 | dn50 | 件 | 10 |
| 116 | 10250030859 | 弯头 | φ10 | 件 | 10 |
| 117 | 10250030862 | 弯头 | φ19 | 件 | 10 |
| 118 | 10250030926 | u型卡 | kj10-13 | 件 | 200 |
| 119 | 10250030936 | u型卡 | kj10-51 | 件 | 200 |
| 120 | 10250030981 | 三通 | dn10 | 只 | 20 |
| 121 | 10250030986 | 三通 | dn25 | 只 | 20 |
| 122 | 10250030989 | 三通 | dn51 | 只 | 10 |
| 123 | 10250031094 | u型卡 | kj108 | 个 | 60 |
| 124 | 10250031095 | 直通 | kj108 | 件 | 60 |
| 125 | 10260091913 | 单级单吸离心泵 | tp40-360/2a-f-f-baqe | 件 | 1 |
| 126 | 10260230048 | 滤布 | jx1560x1560 | 套 | 96 |
| 127 | 10300010085 | 三相异步电动机 | ye2-100l-6(1.5kw/380v) | 台 | 1 |
| 128 | 10300050013 | 隔爆型三相异步电动机 | ybk3-90l-4 1.5kw | 台 | 1 |
| 129 | 10320920084 | 快速压紧制样粉碎机 | vbl-3/100a | 台 | 1 |
| 130 | 10240020417 | 煤矿用本安型激光指向仪 | yhj800 | 台 | 2 |
一、供应商资格
1)满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所规定的条件。
2)本项目不接受联合体投标。
二、报名材料(提供资料均需加盖公章或电子印章视为有效,并以扫描件方式上传平台)
1)报名供应商必须具有独立承担民事责任的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织,具备本项目相对应的经营范围【提供法人或其他组织的营业执照等证明材料】;
2)法人身份证扫描件及法人授权委托书扫描件加盖公章并签字。
3)报名供应商须具备《政府采购法》所规定的条件。
三、报名费用
报名供应商需在报名资料审核无误通过后在系统自行缴纳。
| 预算金额(x) | 0万元<x<5万元 | 5万元≤x<20万元 | x≥20万元 |
| 平台服务费 | 100元/包 | 200元/包 | 300元/包 |
四、报价要求(提供资料均需加盖公章或电子印章视为有效,并以扫描件方式上传平台)
1)报名通过后,供应商应根据本公告要求,在规定的询价时间内对采购项目进行报价,并对上传的询价文件资料承担责任。
2)有下列情况之一,视为无效报价。
①参与询价的供应商报价超过最高或最低预算金额的;
②参与询价的供应商未按公告规定或询价文件要求提供符合要求的资质文件的;
③参与询价的供应商须只对其中一部分内容进行报价的;
④报价表或报价文件未加盖报价供应商公章的;
⑤报价表大写金额与小写金额不一致的、或者报价表单项金额与总金额之一计算错误的。
3)未在报名截止前的供应商获得下载询价文件权限,不具备参与本项目响应的资格。
4)投标截止时间为开标当日09点前,在投标截止时间之后,投标人不得对其投标文件做任何修改和缺失响应文件资料的补充。
5)在评标期间,评标委员会以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容或有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行且不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。
五、成交候选人的确定
本项目以最低价中标的方式确定成交供应商。报价时间截止后,按报价(经价格核准后的价格)由低到高顺序排列,报价最低的为第一成交候选人,报价相同的,按报价时间在前的为第一成交候选人;报价次低的为第二成交候选人,以此类推。
注:投标人因未满足技术要求或投标文件出错导致自己标书作废的,报价按有效投标人价格从低到高排列,报价最低的为第一成交候选人。
六、项目联系方式
采购单位:内蒙古智能煤炭有限责任公司供应科
项目联系人:陈工联系电话:18726915398
平台操作咨询:客服联系电话:010-86397110
注:本项目通过中招智采平台进行询价,参与询价的供应商必须登录中招智采平台(www.365bidding.com)进行注册,注册成功后方可参与项目询价。
发布单位:内蒙古智能煤炭有限责任公司供应科
发布时间:2026年01月03 日
监督电话0477-2293415
招标人或其招标代理机构主要负责人(项目负责人):_______(签名)
招标人或其招标代理机构:_______(盖章)
1038901211909242880