全国花生第一大县粮油仓储物流交易应急保障中心
中标候选人公示
河南省机电设备招标股份有限公司受正阳县阳光农业服务有限公司的委托,就全国花生第一大县粮油仓储物流交易应急保障中心公开招标,于2026年1月5日9时按规定程序进行了开标、评标工作,现就本次招标的评标结果公布如下:
一、项目名称及招标控制价:
项目名称:全国花生第一大县粮油仓储物流交易应急保障中心
项目编号:正建工程【2025】034号
招标控制价:一标段:设计招标控制价:560万元,施工招标控制价:经财政评审后工程结算价的100%(工程总价约40130.66万元),
二标段:287万元,
三标段:64.11万元。
二、开评标信息:
开标时间:2026年1月5日9时00分
开标地点:驻马店市公共资源交易中心不见面开标一厅
评标地点:驻马店市公共资源交易中心404远程评标室(省调度专用)
三、招标方式:公开招标
四、评审情况:
评标委员会依照相关法律法规及本工程招标文件规定的评标标准和方法,对各投标企业提交的投标文件及资格审查材料(不见面开标)进行了评审和各项比较,并按照招标文件规定的评审办法对资格能力条件响应招标文件要求、通过初步评审的企业进行了详细评审,最终评审结果如下:
1.初步评审汇总表
| 序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 |
| 评委a | 评委b | 评委c | 评委d | 评委e | 评委f | 评委g | 汇总 |
| 一标段:设计施工总承包(epc) |
| 1 | 河南永骏建设工程有限公司(牵头人)、西安基准方中建筑设计有限公司(联合体成员) | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 2 | 河南省韶旭建设工程有限公司(牵头人)、长厦安基工程设计有限公司(联合体成员) | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 3 | 河南润一建设有限公司(牵头人)、山东水利建设集团有限公司(联合体成员)、中天泰和国际工程勘察设计(北京)有限公司(联合体成员) | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 4 | 河南诺筱建筑工程有限公司(牵头人)、陕西省建筑设计研究院(集团)有限公司(联合体成员) | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 5 | 鸿辉建筑集团有限公司(牵头人)、西安建筑科技大学设计研究总院有限公司(联合体成员) | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 6 | 中国建筑第五工程局有限公司(牵头人)、河南省中工设计研究院集团股份有限公司(联合体成员) | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 二标段:监理 |
| 1 | 楷睿国际工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 2 | 高达建设管理发展有限责任公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 3 | 中环国际工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 4 | 河南荣耀工程监理有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 5 | 河南海纳建设管理有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 6 | 中基华工程管理集团有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 三标段:全过程造价咨询 |
| 1 | 河南平业咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 2 | 河南嘉泰工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 3 | 天煜荣泽工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 4 | 中世景弘工程项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 5 | 中科旭日建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 6 | 河南省城投项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
2.经济标评审汇总表
| 序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 |
| 评委a | 评委b | 评委c | 评委d | 评委e | 评委f | 评委g | 汇总 |
| 一标段:设计施工总承包(epc) |
| 1 | 河南永骏建设工程有限公司(牵头人)、西安基准方中建筑设计有限公司(联合体成员) | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 2 | 河南省韶旭建设工程有限公司(牵头人)、长厦安基工程设计有限公司(联合体成员) | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 3 | 河南润一建设有限公司(牵头人)、山东水利建设集团有限公司(联合体成员)、中天泰和国际工程勘察设计(北京)有限公司(联合体成员) | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 4 | 河南诺筱建筑工程有限公司(牵头人)、陕西省建筑设计研究院(集团)有限公司(联合体成员) | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 5 | 鸿辉建筑集团有限公司(牵头人)、西安建筑科技大学设计研究总院有限公司(联合体成员) | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 二标段:监理 |
| 1 | 中环国际工程咨询有限公司 | 45.74 | 45.74 | 45.74 | 45.74 | 45.74 | 45.74 | 45.74 | 45.74 |
| 2 | 河南海纳建设管理有限公司 | 47.05 | 47.05 | 47.05 | 47.05 | 47.05 | 47.05 | 47.05 | 47.05 |
| 3 | 高达建设管理发展有限责任公司 | 45.04 | 45.04 | 45.04 | 45.04 | 45.04 | 45.04 | 45.04 | 45.04 |
| 4 | 中基华工程管理集团有限公司 | 44.64 | 44.64 | 44.64 | 44.64 | 44.64 | 44.64 | 44.64 | 44.64 |
| 5 | 河南荣耀工程监理有限公司 | 49.51 | 49.51 | 49.51 | 49.51 | 49.51 | 49.51 | 49.51 | 49.51 |
| 6 | 楷睿国际工程咨询有限公司 | 46.04 | 46.04 | 46.04 | 46.04 | 46.04 | 46.04 | 46.04 | 46.04 |
| 三标段:全过程造价咨询 |
| 1 | 河南省城投项目管理有限公司 | 46.59 | 46.59 | 46.59 | 46.59 | 46.59 | 46.59. | 46.59 | 46.59 |
| 2 | 河南平业咨询有限公司 | 47.44 | 47.44 | 47.44 | 47.44 | 47.44 | 47.44 | 47.44 | 47.44 |
| 3 | 中科旭日建设集团有限公司 | 45.29 | 45.29 | 45.29 | 45.29 | 45.29 | 45.29 | 45.29 | 45.29 |
| 4 | 天煜荣泽工程咨询有限公司 | 49.22 | 49.22 | 49.22 | 49.22 | 49.22 | 49.22 | 49.22 | 49.22 |
| 5 | 河南嘉泰工程管理有限公司 | 47.2 | 47.2 | 47.2 | 47.2 | 47.2 | 47.2 | 47.2 | 47.2 |
| 6 | 中世景弘工程项目管理有限公司 | 44.68 | 44.68 | 44.68 | 44.68 | 44.68 | 44.68 | 44.68 | 44.68 |
3.技术标评审汇总表
| 序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 |
| 评委a | 评委b | 评委c | 评委d | 评委e | 评委f | 评委g | 汇总 |
| 一标段:设计施工总承包(epc) |
| 1 | 河南永骏建设工程有限公司(牵头人)、西安基准方中建筑设计有限公司(联合体成员) | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 2 | 河南省韶旭建设工程有限公司(牵头人)、长厦安基工程设计有限公司(联合体成员) | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 3 | 河南润一建设有限公司(牵头人)、山东水利建设集团有限公司(联合体成员)、中天泰和国际工程勘察设计(北京)有限公司(联合体成员) | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 4 | 河南诺筱建筑工程有限公司(牵头人)、陕西省建筑设计研究院(集团)有限公司(联合体成员) | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 5 | 鸿辉建筑集团有限公司(牵头人)、西安建筑科技大学设计研究总院有限公司(联合体成员) | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 二标段:监理 |
| 1 | 中环国际工程咨询有限公司 | 25.5 | 21.0 | 21.1 | 30.0 | 26.0 | 28.0 | 23.1 | 24.96 |
| 2 | 河南海纳建设管理有限公司 | 25.5 | 21.0 | 21.1 | 30.0 | 27.0 | 22.0 | 25.6 | 24.6 |
| 3 | 高达建设管理发展有限责任公司 | 23.5 | 21.0 | 20.8 | 30.0 | 25.0 | 22.0 | 22.4 | 23.53 |
| 4 | 中基华工程管理集团有限公司 | 23.0 | 21.0 | 21.1 | 30.0 | 26.0 | 26.0 | 23.9 | 24.43 |
| 5 | 河南荣耀工程监理有限公司 | 17.0 | 18.0 | 20.8 | 28.0 | 25.0 | 25.0 | 19.3 | 21.87 |
| 6 | 楷睿国际工程咨询有限公司 | 17.5 | 18.0 | 20.8 | 29.0 | 25.0 | 25.0 | 19.2 | 22.07 |
| 三标段:全过程造价咨询 |
| 1 | 河南省城投项目管理有限公司 | 23.0 | 24.0 | 25.5 | 30.0 | 24.0 | 24.0 | 21.5 | 24.57 |
| 2 | 河南平业咨询有限公司 | 18.0 | 19.0 | 25.5 | 23.0 | 22.0 | 23.0 | 22.0 | 21.79 |
| 3 | 中科旭日建设集团有限公司 | 19.0 | 18.0 | 23.5 | 25.0 | 22.0 | 25.0 | 22.5 | 22.14 |
| 4 | 天煜荣泽工程咨询有限公司 | 18.0 | 23.0 | 23.5 | 29.0 | 22.0 | 21.0 | 21.4 | 22.56 |
| 5 | 河南嘉泰工程管理有限公司 | 23.0 | 23.0 | 25.5 | 28.0 | 26.0 | 26.0 | 24.4 | 25.13 |
| 6 | 中世景弘工程项目管理有限公司 | 18.0 | 17.0 | 23.5 | 23.0 | 22.0 | 26.0 | 19.4 | 21.27 |
4.综合标评审汇总表
| 序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 |
| 评委a | 评委b | 评委c | 评委d | 评委e | 评委f | 评委g | 汇总 |
| 一标段:设计施工总承包(epc) |
| 1 | 河南永骏建设工程有限公司(牵头人)、西安基准方中建筑设计有限公司(联合体成员) | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 2 | 河南省韶旭建设工程有限公司(牵头人)、长厦安基工程设计有限公司(联合体成员) | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 3 | 河南润一建设有限公司(牵头人)、山东水利建设集团有限公司(联合体成员)、中天泰和国际工程勘察设计(北京)有限公司(联合体成员) | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 4 | 河南诺筱建筑工程有限公司(牵头人)、陕西省建筑设计研究院(集团)有限公司(联合体成员) | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 5 | 鸿辉建筑集团有限公司(牵头人)、西安建筑科技大学设计研究总院有限公司(联合体成员) | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 6 | 中国建筑第五工程局有限公司(牵头人)、河南省中工设计研究院集团股份有限公司(联合体成员) | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 |
| 二标段:监理 |
| 1 | 中环国际工程咨询有限公司 | 18.0 | 18.0 | 18.3 | 20.0 | 20.0 | 19.0 | 19.0 | 18.9 |
| 2 | 河南海纳建设管理有限公司 | 19.0 | 19.0 | 18.3 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 19.8 | 19.44 |
| 3 | 高达建设管理发展有限责任公司 | 16.0 | 18.0 | 18.0 | 20.0 | 19.0 | 18.0 | 18.0 | 18.14 |
| 4 | 中基华工程管理集团有限公司 | 14.0 | 17.0 | 17.3 | 18.0 | 19.0 | 16.0 | 17.0 | 16.9 |
| 5 | 河南荣耀工程监理有限公司 | 14.5 | 17.0 | 18.0 | 19.0 | 20.0 | 18.0 | 16.0 | 17.5 |
| 6 | 楷睿国际工程咨询有限公司 | 15.5 | 17.0 | 18.2 | 18.0 | 19.0 | 18.0 | 17.0 | 17.53 |
| 三标段:全过程造价咨询 |
| 1 | 河南省城投项目管理有限公司 | 18.0 | 18.0 | 18.5 | 20.0 | 19.0 | 18.0 | 18.0 | 18.5 |
| 2 | 河南平业咨询有限公司 | 17.0 | 16.0 | 18.3 | 16.0 | 19.0 | 17.0 | 17.6 | 17.27 |
| 3 | 中科旭日建设集团有限公司 | 16.0 | 15.0 | 18.5 | 20.0 | 19.0 | 19.0 | 17.4 | 17.84 |
| 4 | 天煜荣泽工程咨询有限公司 | 13.0 | 18.0 | 17.8 | 17.0 | 18.0 | 14.0 | 16.2 | 16.29 |
| 5 | 河南嘉泰工程管理有限公司 | 18.0 | 16.0 | 18.5 | 20.0 | 19.0 | 19.0 | 19.4 | 18.56 |
| 6 | 中世景弘工程项目管理有限公司 | 16.0 | 15.0 | 18.3 | 19.0 | 19.0 | 16.0 | 19.0 | 17.47 |
详细评审汇总表
| 序号 | 投标单位名称 | 施工报价(%) | 设计报价(元) | 工期 | 质量标准 | 项目经理 | 设计 负责人 | 评审 意见 |
| 一标段:设计施工总承包(epc) |
| 1 | 河南永骏建设工程有限公司(牵头人)、西安基准方中建筑设计有限公司(联合体成员) | 98.40 | 5580000 | 总工期450日历天。其中项目设计周期:50日历天,在设计周期内完成本项目全部设计内容并保证施工图设计文件通过相关部门审查;施工工期400日历天) | 设计、施工内容均须达到国家现行的设计、施工验收合格标准 | 张春光 | 李明远 | 通过 |
| 2 | 河南省韶旭建设工程有限公司(牵头人)、长厦安基工程设计有限公司(联合体成员) | 99.10 | 5500000.00 | 王文龙 | 刘阳 | 通过 |
| 3 | 河南润一建设有限公司(牵头人)、山东水利建设集团有限公司(联合体成员)、中天泰和国际工程勘察设计(北京)有限公司(联合体成员) | 99.92 | 5560000.00 | 段振亚 | 雷文建 | 通过 |
| 4 | 河南诺筱建筑工程有限公司(牵头人)、陕西省建筑设计研究院(集团)有限公司(联合体成员) | 99.95 | 5590000.00 | 张东进 | 杨中合 | 通过 |
| 5 | 鸿辉建筑集团有限公司(牵头人)、西安建筑科技大学设计研究总院有限公司(联合体成员) | 98.00 | 5595000.00 | 侯东亮 | 贾库 | 通过 |
| 二标段:监理 |
| 序号 | 投标单位名称 | 投标总报价(元) | 监理 服务 期限 | 质量标准 | 项目 总监理工程师 | 经济标得分 | 技术标得分 | 综合标得分 | 总得分 | 名次 |
| 1 | 楷睿国际工程咨询有限公司 | 2826960.00 | 签订合同之日起,至缺陷责任期期满止 | 达到国家及地方现行施工质量验收规范合格等级标准 | 陈路阳 | 46.04 | 22.07 | 17.53 | 85.64 | 6 |
| 2 | 高达建设管理发展有限责任公司 | 2855650.00 | 金保强 | 45.04 | 23.53 | 18.14 | 86.71 | 4 |
| 3 | 中环国际工程咨询有限公司 | 2835560.00 | 叶森 | 45.74 | 24.96 | 18.9 | 89.60 | 2 |
| 4 | 河南荣耀工程监理有限公司 | 2699700.00 | 苗磊 | 49.51 | 21.87 | 17.5 | 88.88 | 3 |
| 5 | 河南海纳建设管理有限公司 | 2798250.00 | 董书猛 | 47.05 | 24.6 | 19.44 | 91.09 | 1 |
| 6 | 中基华工程管理集团有限公司 | 2867000.00 | 李玉军 | 44.64 | 24.43 | 16.9 | 85.97 | 5 |
| 三标段:全过程造价咨询 |
| 序号 | 投标单位名称 | 投标总报价(元) | 服务 期限 | 服务标准 | 项目 总负责人 | 经济标得分 | 技术标得分 | 综合标得分 | 总得分 | 名次 |
| 1 | 河南平业咨询有限公司 | 620300 | 白签订合同之日起至本项日竣工结算审核完毕 | 符合国家、省、市有关造价管理的规定 | 刘海 | 47.44 | 21.79 | 17.27 | 86.5 | 4 |
| 2 | 河南嘉泰工程管理有限公司 | 621860.00 | 霍雷 | 47.2 | 25.13 | 18.56 | 90.89 | 1 |
| 3 | 天煜荣泽工程咨询有限公司 | 609000.00 | 李海峰 | 49.22 | 22.56 | 16.29 | 88.07 | 3 |
| 4 | 中世景弘工程项目管理有限公司 | 637890.00 | 翟志钢 | 44.68 | 21.27 | 17.47 | 83.42 | 6 |
| 5 | 中科旭日建设集团有限公司 | 634000.00 | 黄定根 | 45.29 | 22.14 | 17.84 | 85.27 | 5 |
| 6 | 河南省城投项目管理有限公司 | 625715.00 | 刘帅 | 46.59 | 24.57 | 18.5 | 89.66 | 2 |
五、废标情况及原因:
| 一标段 |
| 序号 | 投标单位名称 | 废标节点 | 废标原因 | 备注 |
| 1 | 中国建筑第五工程局有限公司(牵头人)、河南省中工设计研究院集团股份有限公司(联合体成员) | 综合标评审 | 项目设计人员配备专业不齐全:缺少结构设计人员。 | / |
六、评审结果:
一标段:
1.据评审结果,按照招标文件规定的评标办法,评标委员会一致同意,推荐以下单位为本项目入围中标候选人(排名不分先后):
中标候选人:河南永骏建设工程有限公司(牵头人)、西安基准方中建筑设计有限公司(联合体成员)
项目经理:张春光证书名称:一级注册建造师证书编号:豫1412015201520973
设计负责人:李明远证书名称:一级注册建筑师和高级工程师
证证书编号:20240071szb000107121(高级工程师)、20215102344(一级注册建筑师)
设计报价:5580000.00元
施工报价:经财政评审后工程结算价的98.40%(工程总价约40130.66万元)(不可竞争费用不参与优惠)
工期:总工期450日历天。其中项目设计周期:50日历天,在设计周期内完成本项目全部设计内容并保证施工图设计文件通过相关部门审查;施工工期400日历天)
质量承诺:设计、施工内容均须达到国家现行的设计、施工验收合格标准
中标候选人:河南省韶旭建设工程有限公司(牵头人)、长厦安基工程设计有限公司(联合体成员)
项目经理:王文龙证书名称:一级注册建造师证书编号:豫1412017201835221
设计负责人:刘阳证书名称:一级注册建筑师和高级工程师
证证书编号:202202370507(高级工程师)、20215000991(一级注册建筑师)
设计报价:5500000.00元
施工报价:经财政评审后工程结算价的99.10%(工程总价约40130.66万元)(不可竞争费用不参与优惠)
工期:总工期450日历天。其中项目设计周期:50日历天,在设计周期内完成本项目全部设计内容并保证施工图设计文件通过相关部门审查;施工工期400日历天)
质量承诺:设计、施工内容均须达到国家现行的设计、施工验收合格标准
中标候选人:河南润一建设有限公司(牵头人)、山东水利建设集团有限公司(联合体成员)、中天泰和国际工程勘察设计(北京)有限公司(联合体成员)
项目经理:段振亚证书名称:一级注册建造师证书编号:鲁1372023202304366
设计负责人:雷文建证书名称:一级注册建筑师和高级工程师
证证书编号:鲁173421166(高级工程师)、20183701810(一级注册建筑师)
设计报价:5560000.00元
施工报价:经财政评审后工程结算价的99.92%(工程总价约40130.66万元)(不可竞争费用不参与优惠)工期:总工期450日历天。其中项目设计周期:50日历天,在设计周期内完成本项目全部设计内容并保证施工图设计文件通过相关部门审查;施工工期400日历天)
质量承诺:设计、施工内容均须达到国家现行的设计、施工验收合格标准
中标候选人:河南诺筱建筑工程有限公司(牵头人)、陕西省建筑设计研究院(集团)有限公司(联合体成员)
项目经理:张东进证书名称:一级注册建造师证书编号:豫1412015201623366设计负责人:杨中合证书名称:一级注册建筑师和高级工程师
证证书编号:0147913(高级工程师)、20086100589(一级注册建筑师)
设计报价:5590000.00元
施工报价:经财政评审后工程结算价的99.95%(工程总价约40130.66万元)(不可竞争费用不参与优惠)工期:总工期450日历天。其中项目设计周期:50日历天,在设计周期内完成本项目全部设计内容并保证施工图设计文件通过相关部门审查;施工工期400日历天)
质量承诺:设计、施工内容均须达到国家现行的设计、施工验收合格标准
中标候选人:鸿辉建筑集团有限公司(牵头人)、西安建筑科技大学设计研究总院有限公司(联合体成员)
项目经理:侯东亮证书名称:一级注册建造师证书编号:豫1412023202305379
设计负责人:贾库证书名称:一级注册建筑师和高级工程师
证证书编号:0178703(高级工程师)、20166100936(一级注册建筑师)
设计报价:5595000.00元
施工报价:经财政评审后工程结算价的98.00%(工程总价约40130.66万元)(不可竞争费用不参与优惠)
工期:总工期450日历天。其中项目设计周期:50日历天,在设计周期内完成本项目全部设计内容并保证施工图设计文件通过相关部门审查;施工工期400日历天)
质量承诺:设计、施工内容均须达到国家现行的设计、施工验收合格标准
2.中标候选人项目管理人员情况
| 中标候选人名称 | 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |
| 证书名称 | 级别 | 证书编号 | 专业 |
| 河南永骏建设工程有限公司(牵头人)、西安基准方中建筑设计有限公司(联合体成员) | 项目负责人/建筑专业负责人 | 李明远 | 高级 工程师 | 一级 注册建筑师 | 一级 | 高工证:20240071szb000107121 注册证:20215102344 | 建筑 |
| 结构专业 负责人 | 姬旭 | 工程师 | 一级注册 结构工程师 | 一级 | 工程师证:81523 注册证:s20175102681 | 结构 |
| 给排水专业负责人 | 殷亮 | 高级 工程师 | 无 | 无 | 高工证:0135083 | 给排水 |
| 暖通负责人/设计师 | 秦煜 | 高级 工程师 | 注册公用 设备工程师(暖通空调) | 一级 | 高工证:0189697 注册证:cn20106100010 | 暖通 |
| 电气专业 负责人 | 陈鑫 | 高级 工程师 | / | / | 高工证:163330885 | 电气 |
| 项目经理 | 张春光 | / | 注册 建造师 | 一级 | 豫1412015201520973 | 建筑工程 |
| 技术负责人 | 胡亚楠 | 工程师 | 工程师 | 中级 | c20220970119907800252 | 建筑工程 |
| 专职安全员 | 王红霞 | 无 | 安全生产 考核证 | / | 豫建安c3(2024)1053559 | 建筑工程 |
| 施工员 | 秦超阳 | 无 | 岗位证 | / | 0412410100032000279 | 建筑工程 |
| 质量员 | 刘冰 | 无 | 岗位证 | / | 0412410600032000212 | 建筑工程 |
| 材料员 | 高栋 | 无 | 岗位证 | / | 0412411100031000006 | 建筑工程 |
| 资料员 | 孙永晶 | 无 | 岗位证 | / | 0412411400031000007 | 建筑工程 |
| 河南省韶旭建设工程有限公司(牵头人)、长厦安基工程设计有限公司(联合体成员) | 项目经理 | 王文龙 | 工程师 | 建造师证 | 一级 | 豫1412017201835221 | 建筑工程 |
| 技术负责人 | 马晓雅 | 工程师 | 职称证 | 中级 | c202409a8990000000148 | 建筑电气 |
| 施工员 | 何志刚 | / | 岗位证 | / | 0412310100015000166 | 建筑工程 |
| 质量员 | 杜延龙 | / | 岗位证 | / | 0412310600015000198 | 建筑工程 |
| 材料员 | 李圆 | / | 岗位证 | / | 0412311100015000161 | 建筑工程 |
| 安全员 | 王巨龙 | / | 安全生产 考核合格证 | c级 | 豫建安c3(2023)1287189 | 建筑工程 |
| 资料员 | 逯慧丽 | / | 岗位证 | / | 0412311400015000192 | 建筑工程 |
| 设计负责人 | 刘阳 | 工程师 | 一级 注册建筑师 | 一级 | 高工证:202202370507 | 建筑 |
| 建筑专业 负责人 | 党斌 | 工程师 | / | / | 高工证:202202370522 | 建筑 |
| 结构专业 负责人 | 廖志刚 | 工程师 | 一级注册 结构工程师 | 一级 | 高工证:021401003211 | 结构 |
| 给排水专业负责人 | 王威 | 工程师 | 注册设备 公用工程师(给水排水) | 一级 | 高工证:202309174137 | 给排水 |
| 电气专业 负责人 | 彭志春 | 工程师 | 注册设备 公用工程师(供配电) | 一级 | 高工证:202202392263 | 电气 |
| 暖通专业 负责人 | 潘登 | 工程师 | 注册设备 公用工程师(暖通空调) | 一级 | 高工证:202309157179 | 暖通 |
| 河南润一建设有限公司(牵头人)、山东水利建设集团有限公司(联合体成员)、中天泰和国际工程勘察设计(北京)有限公司(联合体成员) | 项目负责人 | 段振亚 | 初级 | 一级建造师注册证 | 一级 | 鲁1372023202304366 | 建筑工程 |
| 项目设计 负责人 | 雷文建 | 高级 工程师 | 一级建筑师注册证 | 一级 | 20183701810 | 建筑工程 |
| 项目技术 负责人 | 盛成成 | 中级 | 职称证 | 中级 | 鲁190800733300107 | 建筑工程 |
| 专职安全员1 | 翟壮壮 | 初级 | 专职 安全员证 | / | 鲁建安c3(2021)8063098 | 建筑工程 |
| 专职安全员2 | 潘哲 | 初级 | 专职 安全员证 | / | 鲁建安c3(2021)8062821 | 建筑工程 |
| 专职安全员3 | 孙久旭 | 初级 | 专职 安全员证 | / | 鲁建安c3(2024)4035213 | 建筑工程 |
| 施工员1 | 程衍 | / | 施工员证 | / | 2301010100229569 | 建筑工程 |
| 施工员2 | 王尉源 | / | 施工员证 | / | 2301010100224610 | 建筑工程 |
| 材料员1 | 刘璐 | / | 材料员证 | / | 2301040000225298 | 建筑工程 |
| 材料员2 | 赵军宁 | / | 材料员证 | / | 2301040000225275 | 建筑工程 |
| 资料员1 | 林法贺 | / | 资料员证 | / | 2301050000227141 | 建筑工程 |
| 资料员2 | 周广爱 | / | 资料员证 | / | 2301050000227148 | 建筑工程 |
| 劳务员1 | 邵帅 | / | 劳务员证 | / | 2301140000226635 | 建筑工程 |
| 劳务员2 | 郑守璋 | / | 劳务员证 | / | 2301140000226627 | 建筑工程 |
| 质量员 | 杨琛 | / | 质量员证 | / | 2301030100224062 | 建筑工程 |
| 预算员 | 李娜 | / | 预算员证 | / | 2301100100226221 | 建筑工程 |
| 标准员 | 马恒君 | / | 标准员证 | / | 2301150000232124 | 建筑工程 |
| 标准员 | 赵颖杰 | / | 标准员证 | / | 0412511500027000014 | 建筑工程 |
| 建筑负责人 | 张岳中 | 高级 工程师 | 一级建筑师注册证 | 一级 | 20221106895 | 建筑工程 |
| 结构专业 负责人 | 王振 | 高级 工程师 | 一级结构 工程师 注册证 | 一级 | s20113702214 | 结构工程 |
| 给排水专业负责人 | 李刚 | 高级 工程师 | 注册公用 设备工程师(给水排水) | 一级 | cs20153700604 | 给排水工程 |
| 暖通负责人/设计师 | 张海建 | 高级 工程师 | 注册公用 设备工程师(暖通空调) | 一级 | cn20211102003 | 暖通工程 |
| 电气设计师 | 邵学艺 | 高级 工程师 | 注册电气 工程师 (供配电) | 一级 | dg20143700698 | 电气工程 |
| 河南诺筱建筑工程有限公司(牵头人)、陕西省建筑设计研究院(集团)有限公司(联合体成员) | 项目经理 | 张东进 | / | 建造师 注册证 | 一级 | 豫1412015201623366 | 建筑工程 |
| 技术负责人 | 史红伟 | 工程师 | 职称证 | 中级 | 020190944039900600024 | 建筑施工 |
| 施工员 | 王彩霞 | / | 岗位证 | / | 0412310100024000052 | 土建 |
| 安全负责人 | 王平 | / | 专职c证 | / | 豫建安c3(2023)1508012 | / |
| 质量负责人 | 荣雷雨 | / | 岗位证 | / | 0412310600024000047 | 土建 |
| 材料员 | 王淑娟 | / | 岗位证 | / | 0412311100024000052 | / |
| 资料员 | 刘世杰 | / | 岗位证 | / | 0412311400024000038 | / |
| 设计负责人 | 杨中合 | 正高级工程师 | 一级注册 建筑师 | 一级 | 20086100589 | 建筑学 |
| 结构专业 负责人 | 刘卫辉 | 高级 工程师 | 一级注册 结构工程师 | 一级 | s20176101311 | 结构 |
| 给排水专业负责人 | 张澎 | 正高级工程师 | 注册公用 设备工程师(给水排水) | 国家 注册 | cs20106100122 | 给排水 |
| 电气工程专业 负责人 | 方蓁 | 正高级工程师 | 注册电气 工程师 (供配电) | 国家注册 | dg20106100120 | 电气 |
| 暖通工程专业负责人 | 张晶 | 高级 工程师 | 注册公用 设备工程师(暖通空调) | 国家注册 | cn20146100229 | 暖通 |
| 鸿辉建筑集团有限公司(牵头人)、西安建筑科技大学设计研究总院有限公司(联合体成员) | 项目经理 | 侯东亮 | 工程师 | 一级 建造师证 | 一级 | 豫1412023202305379 | 建筑 工程 |
| 设计负责人 | 贾库 | 高级 工程师 | 一级注册 建筑师、 职称证 | 一级、高级 | 20166100936、0178703 | 建筑学 |
| 结构专业 负责人 | 万伟佳 | 高级 工程师 | 一级注册 结构工程师 | 一级 | s20064410495 | 建筑工程 |
| 给排水专业负责人 | 李瑞博 | 高级 工程师 | 注册公用 设备工程师 (给水排水) | / | cs20136100288 | 给水 排水 工程 |
| 暖通专业 负责人 | 史强林 | 高级 工程师 | 职称证 | 高级 | 0185102 | 供热、供燃气、通风及空调工程 |
