竞争性磋商公告
项目概况
大美文化旅游投资有限责任公司关于林苑宾馆清洁设备及工具用品、消防用品采购项目的潜在供应商应按本公告第三项规定的方式获取采购文件,并于2026年02月28日09时30分(北京时间)前递交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号:zz60259hw00180024
项目名称:大美文化旅游投资有限责任公司关于林苑宾馆清洁设备及工具用品、消防用品采购项目
采购方式:竞争性磋商
预算金额:人民币92110.96元
最高限价:人民币92110.96元
采购需求:
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 简要需求 |
| 1 | 地毯清洗机(带打泡箱) | 台 | 1 | 9832.50 | 详见采购文件 |
| 2 | 吸尘器 | 台 | 5 | 1159.20 | 详见采购文件 |
| 3 | 涡轮式吹风机 | 台 | 2 | 1298.70 | 详见采购文件 |
| 4 | 双马达吸尘吸水机 | 台 | 1 | 2281.50 | 详见采购文件 |
| 5 | 布草车 | 台 | 5 | 553.50 | 详见采购文件 |
| 6 | 清洁车 | 台 | 5 | 1304.10 | 详见采购文件 |
| 7 | 工具篮 | 个 | 20 | 15.30 | 详见采购文件 |
| 8 | 二级伸缩杆 | 根 | 5 | 38.70 | 详见采购文件 |
| 9 | 玻璃刮 | 个 | 20 | 13.50 | 详见采购文件 |
| 10 | 玻璃刮刮条 | 盒 | 10 | 26.10 | 详见采购文件 |
| 11 | 蓝色神奇绒布 | 条 | 50 | 3.15 | 详见采购文件 |
| 12 | 黄色神奇绒布 | 条 | 50 | 3.15 | 详见采购文件 |
| 13 | 红色神奇绒布 | 条 | 50 | 3.15 | 详见采购文件 |
| 14 | 绿色神奇绒布 | 条 | 50 | 3.15 | 详见采购文件 |
| 15 | 咖啡色神奇绒布 | 条 | 50 | 3.15 | 详见采购文件 |
| 16 | 手刷 | 个 | 20 | 3.60 | 详见采购文件 |
| 17 | 马桶刷 | 个 | 20 | 5.40 | 详见采购文件 |
| 18 | 马桶吸 | 个 | 20 | 6.30 | 详见采购文件 |
| 19 | 黄色胶手套 | 付 | 100 | 4.50 | 详见采购文件 |
| 20 | 红色胶手套 | 付 | 100 | 4.50 | 详见采购文件 |
| 21 | 刮刀 | 个 | 10 | 8.28 | 详见采购文件 |
| 22 | 刀片 | 盒 | 5 | 5.40 | 详见采购文件 |
| 23 | 标准涂水器t杆 | 个 | 20 | 9.00 | 详见采购文件 |
| 24 | 干湿两用尘推板40 | 个 | 20 | 52.20 | 详见采购文件 |
| 25 | 平板水拖垫 | 个 | 40 | 12.60 | 详见采购文件 |
| 26 | 干用尘推板尘推 | 个 | 30 | 32.40 | 详见采购文件 |
| 27 | 混合绒纤尘推罩60 | 个 | 60 | 13.50 | 详见采购文件 |
| 28 | 地拖夹 | 个 | 10 | 5.85 | 详见采购文件 |
| 29 | 细棉地拖头蜡拖 | 个 | 40 | 21.60 | 详见采购文件 |
| 30 | 推水刮架 | 个 | 10 | 39.60 | 详见采购文件 |
| 31 | 带槽pu刮条 | 个 | 10 | 12.60 | 详见采购文件 |
| 32 | 喷壶喷嘴 | 个 | 50 | 5.85 | 详见采购文件 |
| 33 | 喷壶瓶身 | 个 | 20 | 6.03 | 详见采购文件 |
| 34 | 百洁布 | 个 | 100 | 2.07 | 详见采购文件 |
| 35 | 简易工具腰包 | 个 | 10 | 27.90 | 详见采购文件 |
| 36 | 扫把+垃圾铲 | 套 | 20 | 18.00 | 详见采购文件 |
| 37 | 除胶王 | 箱 | 5 | 217.80 | 详见采购文件 |
| 38 | 木材保养剂 | 箱 | 2 | 225.90 | 详见采购文件 |
| 39 | 空气清新剂 | 箱 | 5 | 72.90 | 详见采购文件 |
| 40 | 玻璃清洁剂 | 箱 | 5 | 67.50 | 详见采购文件 |
| 41 | 异味消除剂 | 箱 | 2 | 72.00 | 详见采购文件 |
| 42 | 重污清洁剂 | 箱 | 3 | 72.00 | 详见采购文件 |
| 43 | 金属光亮剂 | 箱 | 2 | 218.70 | 详见采购文件 |
| 44 | 洁厕剂 | 箱 | 10 | 56.70 | 详见采购文件 |
| 45 | 强力地毯去渍剂 | 箱 | 5 | 83.70 | 详见采购文件 |
| 46 | 高泡地毯清洁剂 | 箱 | 5 | 72.45 | 详见采购文件 |
| 47 | k2结晶液 | 瓶 | 4 | 92.25 | 详见采购文件 |
| 48 | k3结晶液 | 瓶 | 4 | 264.15 | 详见采购文件 |
| 49 | 静电除尘拖把 | 个 | 10 | 54.90 | 详见采购文件 |
| 50 | 客房驱蚊液 | 套 | 89 | 8.55 | 详见采购文件 |
| 51 | 干粉灭火器 | 具 | 48 | 104.40 | 详见采购文件 |
| 52 | 二氧化碳灭火器 | 具 | 2 | 332.78 | 详见采购文件 |
| 53 | 泡沫灭火器 | 具 | 2 | 117.45 | 详见采购文件 |
| 54 | 灭火器箱 | 具 | 26 | 74.25 | 详见采购文件 |
| 55 | 消防交底箱 | 套 | 2 | 189.00 | 详见采购文件 |
| 56 | 微型消防站柜 | 具 | 1 | 495.90 | 详见采购文件 |
| 57 | 灭火防护服五件套 | 套 | 3 | 1174.50 | 详见采购文件 |
| 58 | 消防应急包 | 套 | 6 | 172.26 | 详见采购文件 |
| 59 | 3c防烟面具 | 套 | 3 | 23.40 | 详见采购文件 |
| 60 | 干粉灭火器 | 具 | 4 | 100.80 | 详见采购文件 |
| 61 | 消防水带及接头 | 套 | 3 | 110.70 | 详见采购文件 |
| 62 | 消防枪 | 个 | 3 | 23.40 | 详见采购文件 |
| 63 | 消防应急包 | 套 | 184 | 172.26 | 详见采购文件 |
交货期:签订合同后至2026年04月20日前交货完成
本项目不接受联合体。
二、申请人的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:无;
3.本项目的特定资格要求:无
4.供应商近三年(自本竞争性磋商公告发布之日起至响应文件递交截至之日止)在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询“失信被执行人、异常经营名录、税收违法黑名单”;在“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)查询“政府采购严重违法失信行为记录名单(且处罚期限尚未届满的)”;在“中国裁判文书网”(wenshu.court.gov.cn)查询“行贿犯罪、串通投标犯罪”;被列入上述查询信息的供应商,其响应无效。
三、获取采购文件
1.时间:2026年02月09日至2026年02月13日,每天上午8:30至11:30,下午13:00至17:00。(北京时间,法定节假日除外);
2.地点:线上电子邮件获取;
3.方式:请潜在供应商在上述时间内,将“①本项目的项目名称、②潜在供应商单位名称(全称)、③联系人、④联系电话(手机号)、⑤法定代表人(单位负责人)授权书、⑥磋商文件费网上汇款成功截图”以电子邮件形式发送至我公司邮箱yw18@zzgj.net.cn;成功后我公司以电子邮件形式将磋商文件发送至供应商邮箱;
4.售价:磋商文件售价人民币500元,售后不退。
四、响应文件提交
1.截止时间:2026年02月28日09时30分(北京时间);
2.地点:中资国际工程咨询集团有限责任公司一楼开标大厅(黑龙江省哈尔滨市南岗区永丰大街88号)。
五、开启
1.时间:2026年02月28日09时30分(北京时间);
2.地点:中资国际工程咨询集团有限责任公司一楼开标大厅(黑龙江省哈尔滨市南岗区永丰大街88号)。
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
1.资金性质:自筹资金。
2.履行地点:黑龙江林苑宾馆有限公司。
3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的政府采购活动。
4.本项目招标公告在中国招标投标公共服务平台(www.cebpubservice.com/)发布。
5.采购代理机构账户信息:
账户名称:中资国际工程咨询集团有限责任公司
银行名称:兴业银行哈尔滨分行营业部
银行账号:562010100100913721
银行行号:309261000028
八、凡对本次采购提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:大美文化旅游投资有限责任公司
地址:哈尔滨市松北区太阳大道600号01室
电话:0451-87155807
2.采购代理机构信息
名称:中资国际工程咨询集团有限责任公司
地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区永丰大街88号
联系人:张先生电话:0451-8188888转4051
3.项目联系方式
项目联系人:张先生
电话:0451-8188888转4051202602051629550783532084255