一、项目名称:中原银行股份有限公司2026年度线上个贷与信用卡委外催收项目
二、项目编号:zd-2025-11-26-429
三、招标公告媒体:在中招联合招标采购平台、中国招标投标公共服务平台公布
四、开标
开标时间:2026年2月12日10时00分(北京时间)
开标方式:本项目采用“远程不见面”开标方式,远程开标大厅网址www.365trade.com.cn.
五、评标
评标时间:2026年2月12日
评标地点:郑州市郑东新区黄河南路商都路交叉口新华书店广场b座5层第一评标室
六、入围结果:
一标段:
| 排名 | 投标人 | 投标报价(单位:元/通) |
| 第一入围单位 | 百融至信(北京)科技有限公司 | 0.29 |
| 第二入围单位 | 广东德律信用管理股份有限公司 | 0.34 |
二标段:
| 排名 | 投标人名称 | 线上个贷m2阶段 佣金费率 % | 线上个贷m3-5阶段 佣金费率 % | 线上个贷m6-12阶段佣金费率 % | 线上个贷m13+阶段 佣金费率 % | 信用卡m2阶段 佣金费率% | 信用卡m3-5阶段 佣金费率% | 信用卡m6-12阶段佣金费率% | 信用卡m13-24阶段 佣金费率 % | 信用卡m25+阶段佣金费率 % |
| 第一入围单位 | 郑州东多泰企业管理咨询有限公司 | 5.13 | 11.31 | 15.68 | 20.13 | 5.94 | 11.31 | 15.68 | 20.13 | 24.41 |
| 第二入围单位 | 河南银河商务信息咨询有限公司 | 5.10 | 11.10 | 15.30 | 19.60 | 6.00 | 12.30 | 16.00 | 19.60 | 24.20 |
| 第三入围单位 | 河南世邦企业管理咨询有限公司 | 5.04 | 10.92 | 15.12 | 19.32 | 5.88 | 11.95 | 16.55 | 19.55 | 23.80 |
| 第四入围单位 | 中融国信(北京)资产管理有限公司 | 5.28 | 11.44 | 15.30 | 19.55 | 6.37 | 11.70 | 15.84 | 19.55 | 23.80 |
| 第五入围单位 | 河南佑翔企业管理咨询有限公司 | 5.30 | 11.20 | 15.50 | 20.00 | 6.20 | 11.20 | 15.50 | 20.00 | 24.20 |
| 第六入围单位 | 南昌传扬金融信息服务有限公司 | 5.30 | 11.50 | 16.56 | 21.16 | 6.16 | 11.90 | 16.90 | 21.60 | 26.20 |
| 第七入围单位 | 温州东晟信息科技有限公司 | 6.00 | 11.50 | 16.70 | 23.00 | 6.50 | 12.00 | 16.50 | 21.00 | 26.00 |
| 第八入围单位 | 河南红熙科技有限公司 | 5.10 | 11.05 | 15.30 | 19.55 | 5.95 | 11.05 | 15.30 | 19.55 | 23.80 |
| 第九入围单位 | 郑州峰光商务咨询有限公司 | 5.70 | 12.35 | 17.00 | 21.85 | 6.65 | 12.35 | 17.00 | 21.85 | 26.60 |
| 第十入围单位 | 北京宇信鸿泰信息技术有限公司 | 5.04 | 10.92 | 15.12 | 19.32 | 5.88 | 10.92 | 15.12 | 19.32 | 23.52 |
七、本次招标联系事项:
招 标 人:中原银行股份有限公司
地址:郑州市金水区金融岛中原银行总部大厦13楼
联 系 人:高昆霞
联系电话:0371-86553263
招标代理机构:河南正大招标服务有限公司
联系人:李海鹏董卫利
联系电话:0371-5537689055376830
地址:郑州市金水区金水路226号楷林国际b座20楼2012-2014室
电子邮箱:zdzboffice@126.com发票开具联系邮箱:zdofficecw@126.com
2026年2月25日