服务保洁项目供应商征集意向公告
上海某企业就企业服务保洁项目开展供应商征集工作,第一标包供应商征集截止2026年3月5日,未达到预期供应商数量要求,现启动第二次供应商征集意向。同时增加第二标包服务内容,诚邀符合要求、具备相应服务能力的供应商积极报名参与,共商合作、携手共赢。项目具体内容如下:
一、第一标包:项目概况与招标范围
| 标段 | 现有项目需求(转外包) | 保洁人数 | 地区 |
| 一 | 上海办公室保洁(东区) | 6人/现场 | 上海 |
| 二 | 杭州工厂保洁(东区) | 30人/现场 | 杭州 |
| 三 | 北京办公室保洁(北区) | 11人/现场 | 北京 |
| 四 | 江阴办公室和工厂保洁(东区) | 49人/现场 | 江阴 |
| 五 | 上海医院保洁(东区) | 108人/现场 | 上海 |
| 六 | 天津医院保洁(北区) | 15人/现场 | 天津 |
| 七 | 深圳工厂保洁(南区) | 16人/现场 | 深圳 |
| 八 | 广州园区保洁(南区) | 45人/现场 | 广州 |
二、第二标包:项目概况与招标范围
| 区域 | 标段 | 项目需求(外包) | 保洁人数 (预计) | 城市 | 实施时间 (预计) |
| 北区 | 1.1 | 北京某办公室保洁(一) | 40 | 北京 | 2026年 第二季度 |
| 1.2 | 北京某办公室保洁(二) | 30 | 北京 |
| 1.3 | 北京某办公室保洁(三) | 50 | 北京 |
| 1.4 | 北京某工厂保洁 | 25 | 北京 |
| 1.5 | 北京某学校保洁 | 50 | 北京 |
| 1.6 | 大连某办公室保洁 | 35 | 大连 |
| 南区 | 2.1 | 广东某工厂保洁 | 30 | 广东 |
| 2.2 | 广州某工厂保洁(一) | 40 | 广州 |
| 2.3 | 广州某工厂保洁(二) | 20 | 广州 |
| 2.4 | 广州某公寓保洁 | 30 | 广州 |
| 2.5 | 深圳某办公室保洁 | 6 | 深圳 |
| 2.6 | 深圳某工厂保洁 | 50 | 深圳 |
| 2.7 | 深圳某公寓保洁 | 8 | 深圳 |
| 东区 | 3.1 | 杭州、上海某工厂保洁 | 30 | 杭州、上海 | 2026年 第二季度 |
| 3.2 | 杭州某学校保洁 | 22 | 杭州 |
| 3.3 | 南京某工厂保洁 | 13 | 南京 |
| 3.4 | 上海某办公室保洁(一) | 20 | 上海 |
| 3.5 | 上海某办公室保洁(二) | 38 | 上海 |
| 3.6 | 上海某办公室保洁(三) | 70 | 上海 |
| 3.7 | 上海某办公室保洁(四) | 15 | 上海 |
| 3.8 | 上海某工厂保洁(一) | 20 | 上海 |
| 3.9 | 上海某工厂保洁(二) | 18 | 上海 |
| 3.10 | 苏州某办公室保洁 | 15 | 苏州 |
| 西区 | 4.1 | 西安、杭州、成都某零售店保洁 | 12 | 西安、杭州、成都 |
| 全国 | 5.1 | 全国某办公室保洁(一) | 50 | 全国 |
| 5.2 | 全国某办公室保洁(二) | 50 | 全国 |
| 5.3 | 全国某工厂保洁(一) | 150 | 全国 |
| 5.4 | 全国某工厂保洁(二) | 50 | 全国 |
| 5.5 | 全国某工厂保洁(三) | 20 | 全国 |
| 5.6 | 全国某研发中心保洁 | 15 | 全国 |
| 北区 | 6.1 | 北京某办公室保洁 | 40 | 北京 | 2026年 第三季度 |
| 6.2 | 北京某工厂保洁(一) | 100 | 北京 |
| 6.3 | 北京某工厂保洁(二) | 60 | 北京 |
| 6.4 | 北京某工厂保洁(三) | 15 | 北京 |
| 6.5 | 北京某工厂保洁(四) | 25 | 北京 |
| 6.6 | 北京某研发中心保洁 | 15 | 北京 |
| 6.7 | 北京某医院保洁 | 13 | 北京 |
| 南区 | 7.1 | 东莞某公寓保洁 | 20 | 东莞 |
| 7.2 | 东莞某园区保洁(一) | 30 | 东莞 |
| 7.3 | 东莞某园区保洁(二) | 60 | 东莞 |
| 7.4 | 广州某办公室保洁 | 30 | 广州 |
| 7.5 | 江门某工厂保洁 | 11 | 江门 |
| 7.6 | 深圳某办公室保洁(一) | 20 | 深圳 |
| 7.7 | 深圳某办公室保洁(二) | 5 | 深圳 |
| 7.8 | 湛江某工厂保洁 | 60 | 湛江 |
| 东区 | 8.1 | 杭州某工厂保洁 | 15 | 杭州 |
| 8.2 | 上海某办公室保洁(一) | 50 | 上海 |
| 8.3 | 上海某办公室保洁(二) | 30 | 上海 |
| 8.4 | 上海某办公室保洁(三) | 30 | 上海 |
| 8.5 | 上海某办公室保洁(四) | 15 | 上海 |
| 8.6 | 上海某办公室保洁(五) | 8 | 上海 |
| 8.7 | 上海某工厂保洁 (一) | 35 | 上海 |
| 8.8 | 上海某工厂保洁 (二) | 20 | 上海 |
| 8.9 | 上海某园区保洁 | 15 | 上海 |
| 8.10 | 无锡某办公室保洁 | 30 | 无锡 |
| 全国 | 9.1 | 全国某工厂保洁(一) | 30 | 全国 |
| 9.2 | 全国某工厂保洁(二) | 30 | 全国 |
| 9.3 | 全国某工厂保洁(三) | 45 | 全国 |
| 9.4 | 全国某工厂保洁(四) | 50 | 全国 |
| 9.5 | 全国某工厂保洁(五) | 40 | 全国 |
1.项目介绍:全国工厂,办公室,医院等业态保洁服务。其中第一标包为现有项目转外包,第二标包为全新项目直接外包。
2.招标内容:本次项目为保洁服务框架项目。鉴于标的服务的地域限制,本次征集接受单个城市,或部分城市服务意向。
3.中标后合作模式:中标人与招标人签署框架协议,作为保洁业务战略合作服务商。合作后分级为“集团优选供应商”。
二、 报名方式与截止时间
报名方式:意向供应商将营业执照副本及其认为须提供的自荐资料。在2026年3月6日至2026年3月16日发送以上资料电子版至以下邮箱:hyh@shbid.com、yxd@shbid.com。邮件标题为“公司名称+报名标包+报名标段”。
三、联系方式
招标代理机构:上海机电设备招标有限公司
详细地址:上海市长寿路285号16楼1606室
联系人:黄云桦、余晓丹、曾文娟
联系电话:021-32557736、3255702
传真:021-32557272
电子信箱:hyh@shbid.com、yxd@shbid.com
四、其他说明
1.本次供应商征集不收取任何费用。
2.本次征集为建立合作关系的征集意向公告,不构成任何承诺或合同义务。
2026年3月6日202510290950011600780896446