1.招标条件
本招标项目07中国核建中核华兴基础甘肃玉门项目阀门管道及管件等物资(常规)采购(招标项目名称)已审批,资金来源为自筹资金(比例为100%),招标人为中国核工业建设股份有限公司,采购需求单位为中国核工业华兴建设有限公司,项目已具备招标条件,招标代理机构中科信工程咨询(北京)有限责任公司(以下简称“招标代理机构”)受招标人委托,现对该项目进行公开招标。招标结束后由采购需求单位根据招标结果签订采购合同/协议。诚邀愿意承接该项目的潜在供应商参加本次招标活动。
2.项目概况与招标范围
2.1招标编号:zkx20260814a022
2.2 招标项目名称:07中国核建中核华兴基础甘肃玉门项目阀门管道及管件等物资(常规)采购
2.3材料清单:
| 序号 | 物料名称 | 规格型号 | 材质 | 质量标准 | qa 级别 | 单位 | 预估数量 | 备注 |
| 1 | 无缝碳钢管 | φ114*4.5,pn1.6 | 20#碳钢 | gb/t 8163-2018 | / | m | 100 |
| 2 | 无缝碳钢管 | φ34*3.5,pn1.6 | 20#碳钢 | gb/t 8163-2018 | / | m | 260 |
| 3 | 无缝碳钢管 | φ42*3.5,pn1.6 | 20#碳钢 | gb/t 8163-2018 | / | m | 88 |
| 4 | 无缝碳钢管 | φ60*3.5,pn1.6 | 20#碳钢 | gb/t 8163-2018 | / | m | 74 |
| 5 | 无缝碳钢管 | φ48*4.0,pn1.6 | 20#碳钢 | gb/t 8163-2018 | / | m | 137 |
| 6 | 内外热镀锌钢管 | dn50,pn1.6 | q235b | gb/t3091-2015 | / | m | 5 |
| 7 | 内外热镀锌钢管 | dn65,pn1.6 | q235b | gb/t3091-2015 | / | m | 21 |
| 8 | 内外热镀锌钢管 | dn100,pn1.6 | q235b | gb/t3091-2015 | / | m | 291 |
| 9 | 碳钢管90°弯头 | φ60,pn1.6 | 20#碳钢 | gb/t 8163-2018 | / | 个 | 23 |
| 10 | 碳钢管90°弯头 | φ48,pn1.6 | 20#碳钢 | gb/t 8163-2018 | / | 个 | 30 |
| 11 | 碳钢管90°弯头 | φ89,pn1.6 | 20#碳钢 | gb/t 8163-2018 | / | 个 | 1 |
| 12 | 碳钢管90°弯头 | φ114,pn1.6 | 20#碳钢 | gb/t 8163-2018 | / | 个 | 7 |
| 13 | 碳钢管90°弯头 | φ34,pn1.6 | 20#碳钢 | gb/t 8163-2018 | / | 个 | 66 |
| 14 | 截止阀 | j11w-20,dn25,pn2.5 | s30408 | 参见技术规格书 | / | 个 | 8 |
| 15 | 截止阀 | dn25,pn1.0 | 20#碳钢 | 参见技术规格书 | qa3 | 个 | 6 |
| 16 | 内外热镀锌钢管异径三通 | dn100x50,pn1.6 | 内外热镀锌钢 | gb/t 12459-2017 | / | 个 | 3 |
| 17 | 内外热镀锌钢管异径三通 | dn100x65,pn1.6 | 内外热镀锌钢 | gb/t 12459-2017 | / | 个 | 6 |
| 18 | 内外热镀锌钢管等径三通 | dn100,pn1.6 | 内外热镀锌钢 | gb/t 12459-2017 | / | 个 | 2 |
| 19 | 内外热镀锌钢管90°弯头 | dn100,pn1.6 | 内外热镀锌钢 | gb/t 12459-2017 | / | 个 | 18 |
| 20 | 电磁流量计 | dn150 | s30408 | jb/t 9248-2015 | / | 个 | 8 |
| 21 | 电磁流量计 | dn100 | s30408 | jb/t 9248-2015 | / | 个 | 4 |
| 22 | 流量计 | dn80,pn1.6 | s30408 | jb/t 9242-2015 | / | 个 | 2 |
| 23 | 呼吸阀 | dn100,pn1.6 | s30408 | 参见技术规格书 | qa3 | 个 | 2 |
| 24 | 蝶阀 | d71x-10q,pn1.0,dn100 | s22053 | 参见技术规格书 | / | 个 | 6 |
| 25 | 蝶阀 | d371x-10,pn1.0,dn150 | s22053 | 参见技术规格书 | qa3 | 个 | 31 |
| 26 | 蝶阀 | d371x-16q,pn1.6,dn150 | s22053 | 参见技术规格书 | qa3 | 个 | 15 |
| 27 | 蝶阀 | d371x-25,pn2.5,dn150 | s22053 | 参见技术规格书 | / | 个 | 25 |
| 28 | 蝶阀 | d371x-25q,pn2.5,dn200 | s22053 | 参见技术规格书 | / | 个 | 2 |
| 29 | 蝶阀 | d371x-10q,pn1.0,dn300 | s22053 | 参见技术规格书 | qa3 | 个 | 12 |
| 30 | 蝶阀 | d371x-25,pn2.0,dn300 | s22053 | 参见技术规格书 | / | 个 | 2 |
| 31 | 蝶阀 | d71x-10q,pn1.0,dn80 | s22053 | 参见技术规格书 | qa3 | 个 | 8 |
| 32 | 蝶阀 | d371x-10,pn1.0,dn65 | s22053 | 参见技术规格书 | / | 个 | 8 |
| 33 | 电磁阀 | dn25,pn1.6 | s030408 | 参见技术规格书 | / | 个 | 1 |
| 34 | 电磁阀 | dn65,pn1.6 | s030408 | 参见技术规格书 | / | 个 | 2 |
| 35 | 电磁阀 | dn80,pn1.6 | s030408 | 参见技术规格书 | / | 个 | 1 |
| 36 | 截止阀 | dn25,j41w-16p | s030408 | 参见技术规格书 | / | 个 | 11 |
| 37 | 截止阀 | j11w-25,dn25,pn2.5 | s030408 | 参见技术规格书 | / | 个 | 9 |
| 38 | 截止阀 | dn40,j41w-16p | s30408 | 参见技术规格书 | / | 个 | 15 |
| 39 | 截止阀 | dn50,j41t-16,pn1.0 | s30408 | 参见技术规格书 | / | 个 | 3 |
| 40 | 止回阀 | dn40,pn1.6 | s30408 | 参见技术规格书 | / | 个 | 4 |
| 41 | 止回阀 | dn65,pn1.6 | s30408 | 参见技术规格书 | / | 个 | 2 |
| 42 | 多功能水泵控制阀 | dn150,pn2.5 | s22053 | 参见技术规格书 | qa3 | 个 | 11 |
| 43 | 多功能水泵控制阀 | dn100,pn1.0 | s22053 | 参见技术规格书 | qa3 | 个 | 4 |
| 44 | 旋启式止回阀 | h41x-10,pn1.0,dn65 | s22053 | 参见技术规格书 | / | 个 | 8 |
| 45 | 缓闭式止回阀 | dn40,pn1.0 | s30408 | 参见技术规格书 | qa3 | 个 | 8 |
| 46 | 缓闭式止回阀 | dn65,pn1.0 | s30408 | 参见技术规格书 | qa3 | 个 | 4 |
| 47 | 缓闭式止回阀 | dn80,pn1.0 | s30408 | 参见技术规格书 | qa3 | 个 | 4 |
| 48 | 缓闭式止回阀 | dn65,h41x-10,pn1.0 | s22053 | 参见技术规格书 | qa3 | 个 | 8 |
| 49 | 防爆波阀门 | dn200,pn10 | 镍铬合金球铁 | 参见技术规格书 | qa3 | 个 | 4 |
| 50 | 防爆波阀门 | dn150,pn10 | s30408 | 参见技术规格书 | / | 个 | 2 |
| 51 | 球阀 | dn25,pn2.5 | s22053 | 参见技术规格书 | / | 个 | 4 |
| 52 | 闸阀 | dn100,pn1.0 | 20#碳钢 | 参见技术规格书 | qa3 | 个 | 3 |
| 53 | 闸阀 | dn100,z45w-16p | s30408 | 参见技术规格书 | qa3 | 个 | 20 |
| 54 | 闸阀 | dn150,z45w-16p | s30408 | 参见技术规格书 | qa3 | 个 | 10 |
| 55 | 闸阀 | dn250,z45w-20p | s30408 | 参见技术规格书 | qa3 | 个 | 2 |
| 56 | 闸阀 | dn200,z45w-16p | s30408 | 参见技术规格书 | qa3 | 个 | 8 |
| 57 | 闸阀 | dn200,z45w-20p | s30408 | 参见技术规格书 | qa3 | 个 | 8 |
| 58 | 闸阀 | dn80,z45w-10q,pn1.0 | 镍铬合金球铁 | 参见技术规格书 | / | 个 | 2 |
| 59 | 蝶阀 | d371x-10q,pn1.0,dn100 | s22053 | 参见技术规格书 | / | 个 | 7 |
| 60 | 球阀 | dn25,pn1.0 | s22053 | 参见技术规格书 | / | 个 | 6 |
| 61 | 蝶阀 | d371x-10q,pn1.0,dn80 | 球墨铸铁 | 参见技术规格书 | qa3 | 个 | 11 |
| 62 | 倒流防止器 | dn80,yq系列,pn1.6 | s30408 | 参见技术规格书 | qa3 | 个 | 1 |
| 63 | 自动排气阀 | carx型,dn25,pn1.0 | / | 参见技术规格书 | / | 个 | 2 |
| 64 | 自动排气阀 | carx型,dn25,pn2.5 | / | 参见技术规格书 | / | 个 | 8 |
| 65 | 快速排气阀 | carx-0025,dn25 | / | 参见技术规格书 | / | 个 | 1 |
| 66 | 可调式减压阀 | dn150,pn2.5 | / | 参见技术规格书 | / | 个 | 4 |
| 67 | 闸阀 | dn150,pn2.5mpa | / | 参见技术规格书 | / | 个 | 8 |
| 68 | 过滤器 | dn150,pn2.5mpa | / | 参见技术规格书 | / | 个 | 8 |
| 69 | 截止阀 | dn15,j41w-16p | s30408 | 参见技术规格书 | / | 个 | 13 |
| 70 | 截止阀 | dn20,pn1.6 | s30408 | 参见技术规格书 | / | 个 | 1 |
| 71 | 电动蝶阀 | dn100,d941x-16q,380v 0.25kw,开启时间不超过30s | / | cj/t 12238-2008 | / | 个 | 2 |
| 72 | 对夹式蝶阀 | d371x-25p,pn2.5,dn150 | s22053 | 参见技术规格书 | / | 个 | 4 |
| 73 | 闸阀 | dn200,z45w-20q,pn2.0 | 镍铬合金球铁 | 参见技术规格书 | qa3 | 个 | 7 |
| 74 | 耐震压力表 | ytp-100型,0-1.0mpa | / | jb/t6804-2006 | / | 个 | 17 |
| 75 | 耐震压力表 | ytp-100型,0-1.6mpa | / | jb/t6804-2006 | / | 个 | 22 |
| 76 | 耐震压力表 | ytp-100型,0-2.5mpa | / | jb/t6804-2006 | / | 个 | 18 |
| 77 | 通气管 | dn200 | / | 参见02s403 | / | 米 | 101 |
| 78 | 普通带水封地漏 | dn100,pn1.6 | / | gb/t 27710-2020 | / | 个 | 2 |
| 79 | 碳钢同心异径管 | φ42*φ34,pn1.6 | 20#碳钢 | gb/t 8163-2018 | / | 个 | 23 |
| 80 | 碳钢同心异径管 | φ48*φ42,pn1.6 | 20#碳钢 | gb/t 8163-2018 | / | 个 | 7 |
| 81 | 碳钢同心异径管 | φ60*φ48,pn1.6 | 20#碳钢 | gb/t 8163-2018 | / | 个 | 2 |
| 82 | 碳钢同心异径管 | φ114*φ89,pn1.6 | 20#碳钢 | gb/t 8163-2018 | / | 个 | 1 |
| 83 | 碳钢管异径三通 | φ48*φ42,pn1.6 | 20#碳钢 | gb/t 8163-2018 | / | 个 | 2 |
| 84 | 碳钢管异径三通 | φ114*φ60,pn1.6 | 20#碳钢 | gb/t 8163-2018 | / | 个 | 3 |
| 85 | 碳钢管异径三通 | φ114*φ89,pn1.6 | 20#碳钢 | gb/t 8163-2018 | / | 个 | 1 |
| 86 | 碳钢管等径三通 | φ34,pn1.6 | 20#碳钢 | gb/t 8163-2018 | / | 个 | 23 |
| 87 | 碳钢管等径三通 | φ42,pn1.6 | 20#碳钢 | gb/t 8163-2018 | / | 个 | 16 |
| 88 | 单柄水嘴立柱式洗脸盆 | 09s304-39 | / | gb/t 6952-2015 | / | 套 | 5 |
| 89 | 闸阀 | dn40,pn1.0 | 20#碳钢 | 参见技术规格书 | qa3 | 个 | 11 |
| 90 | 闸阀 | dn50,pn1.0 | 20#碳钢 | 参见技术规格书 | qa3 | 个 | 3 |
| 91 | 缓闭止回阀 | dn40,pn1.0mpa | 20#碳钢 | 参见技术规格书 | qa3 | 个 | 2 |
| 92 | 液压油位控制阀 | dn50,pn1.0 | 20#碳钢 | 参见技术规格书 | qa3 | 个 | 4 |
| 93 | 闸阀 | dn40,z45w-20p | s30408 | 参见技术规格书 | qa3 | 个 | 8 |
| 94 | 闸阀 | dn50,z45w-16p | s30408 | 参见技术规格书 | / | 个 | 3 |
| 95 | 闸阀 | dn65,z45w-16p | s30408 | 参见技术规格书 | / | 个 | 14 |
| 96 | 闸阀 | dn80,z45w-16p | s30408 | 参见技术规格书 | qa3 | 个 | 6 |
| 97 | 闸阀 | dn100,z45w-16p | s30408 | 参见技术规格书 | qa3 | 个 | 10 |
| 98 | 无缝不锈钢管等径三通 | φ21,pn1.6 | s30408 | gb/t 14976-2012 | / | 个 | 1 |
| 99 | 无缝不锈钢管等径三通 | φ34,pn1.6 | s30408 | gb/t 14976-2012 | / | 个 | 4 |
| 100 | 无缝不锈钢管等径三通 | φ48,pn1.6 | s30408 | gb/t 14976-2012 | / | 个 | 11 |
| 101 | 无缝不锈钢管等径三通 | φ73,pn1.6 | s30408 | gb/t 14976-2012 | / | 个 | 2 |
| 102 | 无缝不锈钢管等径三通 | φ89,pn1.6 | s30408 | gb/t 14976-2012 | / | 个 | 7 |
| 103 | 无缝不锈钢管等径三通 | φ114,pn1.6 | s30408 | gb/t 14976-2012 | / | 个 | 4 |
| 104 | 无缝不锈钢管90°弯头 | φ21,pn1.6 | s30408 | gb/t 14976-2012 | / | 个 | 14 |
| 105 | 无缝不锈钢同心异径管 | φ48×φ34,pn1.6 | s30408 | gb/t 14976-2012 | / | 个 | 1 |
| 106 | 无缝不锈钢管异径三通 | φ48×φ27,pn1.6 | s30408 | gb/t 14976-2012 | / | 个 | 1 |
| 107 | 双相不锈钢管90°弯头 | φ168,pn1.0 | s22053 | gb/t 20878-2024 | / | 个 | 17 |
| 108 | 双相不锈钢管90°弯头 | φ168,pn2.5 | s22053 | gb/t 20878-2024 | / | 个 | 48 |
| 109 | 无缝不锈钢偏心异径管 | φ114×φ89,pn1.6 | s30408 | gb/t 14976-2012 | / | 个 | 4 |
| 110 | 无缝不锈钢管异径三通 | φ89×φ21,pn1.6 | s30408 | gb/t 14976-2012 | / | 个 | 1 |
| 111 | 无缝不锈钢管异径三通 | φ73×φ34,pn1.6 | s30408 | gb/t 14976-2012 | / | 个 | 1 |
| 112 | 无缝不锈钢同心异径管 | φ89×φ73,pn1.6 | s30408 | gb/t 14976-2012 | / | 个 | 2 |
| 113 | 无缝不锈钢同心异径管 | φ114×φ89,pn1.6 | s30408 | gb/t 14976-2012 | / | 个 | 4 |
| 114 | 双相不锈钢同心异径管 | φ168×φ114,pn2.5 | s22053 | gb/t 20878-2024 | / | 个 | 13 |
| 115 | 无缝不锈钢管90°弯头 | φ114,pn1.6 | s30408 | gb/t 14976-2012 | / | 个 | 34 |
| 116 | 双相不锈钢同心异径管 | φ168×φ73,pn2.5 | s22053 | gb/t 20878-2024 | / | 个 | 5 |
| 117 | 双相不锈钢管异径三通 | φ168×φ34,pn1.0 | s22053 | gb/t 20878-2024 | / | 个 | 1 |
| 118 | 双相不锈钢管等径三通 | φ114,pn2.5 | s22053 | gb/t 20878-2024 | / | 个 | 2 |
| 119 | 双相不锈钢管等径三通 | φ168,pn1.0 | s22053 | gb/t 20878-2024 | / | 个 | 11 |
| 120 | 双相不锈钢管等径三通 | φ168,pn2.5 | s22053 | gb/t 20878-2024 | / | 个 | 17 |
| 121 | 双相不锈钢管45°弯头 | φ168,pn2.5 | s22053 | gb/t 20878-2024 | / | 个 | 6 |
| 122 | 双相不锈钢管90°弯头 | φ34,pn2.5 | s22053 | gb/t 20878-2024 | / | 个 | 5 |
| 123 | 双相不锈钢管90°弯头 | φ114,pn2.5 | s22053 | gb/t 20878-2024 | / | 个 | 16 |
| 124 | 无缝不锈钢管90°弯头 | φ34,pn1.6 | s30408 | gb/t 14976-2012 | / | 个 | 40 |
| 125 | 无缝不锈钢管90°弯头 | φ48,pn1.6 | s30408 | gb/t 14976-2012 | / | 个 | 21 |
| 126 | 无缝不锈钢管90°弯头 | φ60,pn1.6 | s30408 | gb/t 14976-2012 | / | 个 | 15 |
| 127 | 无缝不锈钢管90°弯头 | φ73,pn1.6 | s30408 | gb/t 14976-2012 | / | 个 | 34 |
| 128 | 双相不锈钢偏心异径管 | φ168×φ89,pn1.0 | s22053 | gb/t 20878-2024 | / | 个 | 5 |
| 129 | 无缝不锈钢钢管 | φ21*2.8,pn1.6 | s30408 | gb/t 14976-2012 | / | m | 148 |
| 130 | 无缝不锈钢钢管 | φ27*2.8,pn1.6 | s30408 | gb/t 14976-2012 | / | m | 4 |
| 131 | 无缝不锈钢钢管 | φ34*2.8,pn1.6 | s30408 | gb/t 14976-2012 | / | m | 235 |
| 132 | 无缝不锈钢钢管 | φ42*3.5,pn1.6 | s30408 | gb/t 14976-2012 | / | m | 12 |
| 133 | 无缝不锈钢钢管 | φ48*2.8,pn1.6 | s30408 | gb/t 14976-2012 | / | m | 93 |
| 134 | 无缝不锈钢管90°弯头 | φ219*7.0,pn1.6 | s30408 | gb/t 14976-2012 | / | 个 | 8 |
| 135 | 双相不锈钢管 | φ34*2.8,pn2.5 | s22053 | gb/t 20878-2024 | / | m | 17 |
| 136 | 无缝不锈钢管90°弯头 | φ89,pn1.6 | s30408 | gb/t 14976-2012 | / | 个 | 24 |
| 137 | 无缝不锈钢钢管 | φ60*3.2,pn1.6 | s30408 | gb/t 14976-2012 | / | m | 253 |
| 138 | 无缝不锈钢钢管 | φ73*3.5,pn1.6 | s30408 | gb/t 14976-2012 | / | m | 426 |
| 139 | 无缝不锈钢钢管 | φ89*3.2,pn1.6 | s30408 | gb/t 14976-2012 | / | m | 481 |
| 140 | 无缝不锈钢钢管 | φ114*4.0,pn1.6 | s30408 | gb/t 14976-2012 | / | m | 314 |
| 141 | 无缝不锈钢钢管 | φ140*4.0,pn1.6 | s30408 | gb/t 14976-2012 | / | m | 356 |
| 142 | 无缝不锈钢钢管 | φ168*7.0,pn1.6 | s30408 | gb/t 14976-2012 | / | m | 485 |
| 143 | 无缝不锈钢钢管 | φ168*7.0,pn2.5 | s30408 | gb/t 14976-2012 | / | m | 74 |
| 144 | 无缝不锈钢钢管 | φ219*7.0,pn1.6 | s30408 | gb/t 14976-2012 | / | m | 174 |
| 145 | 双相不锈钢管 | φ34*2.8,pn1.0 | s22053 | gb/t 20878-2024 | / | m | 9 |
| 146 | 双相不锈钢管 | φ114*4.0,pn2.5 | s22053 | gb/t 20878-2024 | / | m | 44 |
| 147 | 双相不锈钢管 | φ168*7.0,pn1.0 | s22053 | gb/t 20878-2024 | / | m | 85 |
| 148 | 双相不锈钢管 | φ168*7.0,pn2.5 | s22053 | gb/t 20878-2024 | / | m | 278 |
| 149 | 无缝不锈钢管90°弯头 | φ168,pn1.6 | s30408 | gb/t 14976-2012 | / | 个 | 29 |
| 150 | 无缝不锈钢管45°弯头 | φ168,pn1.6 | s30408 | gb/t 14976-2012 | / | 个 | 4 |
| 151 | 无缝不锈钢管异径三通 | φ168×φ140,pn1.6 | s30408 | gb/t 14976-2012 | / | 个 | 2 |
| 152 | 无缝不锈钢管同心异径管 | φ168×φ89,pn1.6 | s30408 | gb/t 14976-2012 | / | 个 | 2 |
| 153 | 无缝不锈钢管等径三通 | φ168,pn1.6 | s30408 | gb/t 14976-2012 | / | 个 | 2 |
| 154 | 无缝不锈钢管等径三通 | φ140,pn1.6 | s30408 | gb/t 14976-2012 | / | 个 | 15 |
| 155 | 无缝不锈钢管90°弯头 | φ140,pn1.6 | s30408 | gb/t 14976-2012 | / | 个 | 38 |
| 156 | 无缝不锈钢管同心异径管 | φ140×φ73,pn1.6 | s30408 | gb/t 14976-2012 | / | 个 | 8 |
| 157 | 无缝不锈钢管异径三通 | φ140×φ60,pn1.6 | s30408 | gb/t 14976-2012 | / | 个 | 4 |
| 158 | 无缝不锈钢管异径三通 | φ89×φ60,pn1.6 | s30408 | gb/t 14976-2012 | / | 个 | 4 |
| 159 | 无缝不锈钢管同心异径管 | φ168×φ140,pn1.6 | s30408 | gb/t 14976-2012 | / | 个 | 2 |
| 160 | 无缝不锈钢管同心异径管 | φ89×φ34,pn1.6 | s30408 | gb/t 14976-2012 | / | 个 | 2 |
| 161 | 无缝不锈钢管等径三通 | φ34,pn1.6 | s30408 | gb/t 14976-2012 | / | 个 | 7 |
| 162 | 无缝不锈钢管偏心异径管 | φ168×φ114,pn1.6 | s30408 | gb/t 14976-2012 | / | 个 | 4 |
| 163 | 无缝不锈钢管偏心异径管 | φ140×φ114,pn1.6 | s30408 | gb/t 14976-2012 | / | 个 | 4 |
| 164 | 可曲挠合成橡胶接头 | kdt型,dn150,pn2.5 | / | gb/t 26121-2010 | / | 个 | 23 | 配304材质法兰 |
| 165 | 可曲挠橡胶软接头 | kxt-i,d65,pn1.0 | / | gb/t 26121-2010 | / | 个 | 2 | 配304材质法兰 |
| 166 | 可曲挠合成橡胶接头 | kdt型,dn100,pn1.0 | / | gb/t 26121-2010 | / | 个 | 6 | 配304材质法兰 |
| 167 | 可曲挠合成橡胶接头 | kdt型,dn65,pn1.0 | / | gb/t 26121-2010 | / | 个 | 8 | 配304材质法兰 |
| 168 | 可曲挠合成橡胶接头 | kdt型,dn150,pn1.0 | / | gb/t 26121-2010 | / | 个 | 27 | 配304材质法兰 |
| 169 | 可曲挠橡胶软接头 | kxt-i,d40,pn1.6 | / | gb/t 26121-2010 | / | 个 | 8 | 配304材质法兰 |
| 170 | 可曲挠橡胶软接头 | kxt-i,d80,pn1.0 | / | gb/t 26121-2010 | / | 个 | 2 | 配304材质法兰 |
| 171 | 可曲挠橡胶软接头 | kxt-i,d100,pn1.6 | / | gb/t 26121-2010 | / | 个 | 8 | 配304材质法兰 |
| 172 | 可曲挠橡胶软接头 | jgd,dn100,pn1.6 | / | gb/t 26121-2010 | / | 个 | 2 | 配304材质法兰 |
| 173 | 可曲挠橡胶软接头 | dn150,pn2.5 | / | gb/t 26121-2010 | / | 个 | 12 | 配304材质法兰 |
| 174 | 电磁截止阀 | dn25 | 304不锈钢 | jb/t13875-2020 | / | 个 | 5 | 配304材质法兰 |
| 175 | 电磁截止阀 | dn50 | 304不锈钢 | jb/t13875-2020 | / | 个 | 9 | 配304材质法兰 |
| 176 | 电磁截止阀 | dn65 | 304不锈钢 | jb/t13875-2020 | / | 个 | 9 | 配304材质法兰 |
| 177 | 电磁截止阀 | dn125 | 304不锈钢 | jb/t13875-2020 | / | 个 | 10 | 配304材质法兰 |
| 178 | 电磁截止阀 | dn150 | 304不锈钢 | jb/t13875-2020 | / | 个 | 10 | 配304材质法兰 |
| 179 | 电动两通阀 | dn125 | 304不锈钢 | jb/t11485-2013 | / | 个 | 2 | 配304材质法兰 |
| 180 | 电动两通阀 | dn50 | 304不锈钢 | jb/t11485-2013 | / | 个 | 5 | 配304材质法兰 |
| 181 | 电动两通阀 | dn25 | 304不锈钢 | jb/t11485-2013 | / | 个 | 3 | 配304材质法兰 |
2.4 交货地点:甘肃省酒泉市玉门市。
2.5 交货期:合同签订后按甲方通知送货,乙方负责运输到甲方指定地点,到达交货地点之前运输责任及所产生的费用由乙方负责并承担,到交货地点后卸车由甲方承担。甲方提前15天通知乙方需要进货的数量、地点,乙方应及时安排发货,且该提前期不少于乙方生产所需时间。乙方应遵守途径地及目的地相关要求并配合相关检查。
3.投标人资格要求
3.1 本次招标要求投标人为独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织,提供有效的营业执照或事业单位法人证书或其它营业登记证书复印件。
3.2 本次招标不接受目前处于中国核工业集团有限公司及其下属公司“供应商黑名单”、“供应商灰名单”当中,或者被暂停投标资格的投标人投标,提供承诺函,格式详见第六章。
3.3 本次招标不接受联合体投标。
3.4投标人必须向招标代理机构购买招标文件才具有投标资格。
4. 招标文件的获取
4.1凡有意参加投标者,请于2026年3月24日至2026年3月31日17时(北京时间),登陆中招联合招标采购平台(网址:www.365trade.com.cn,注册操作咨询电话010-86397110)购买并下载招标文件,现场不予受理。
4.2 招标文件每套售价200元,售后不退。
5. 投标文件的递交
5.1投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)为2026年4月14日9时30分,地点为北京市海淀区金沟河路与采石北路交叉口东南角88号大楼一层会议室。
5.2 逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的投标文件,招标人将予以拒收。
5.3招标人在本项目递交投标文件截止时间和递交地点开标,邀请所有投标人参加开标,投标人未派代表参加开标的,视为默认开标结果。
6. 发布公告的媒介
本次招标公告同时在中招联合招标采购平台和中国招标投标公共服务平台上发布。
7. 联系方式
招标人:中国核工业建设股份有限公司
采购需求单位:中国核工业华兴建设有限公司
地址:甘肃省酒泉市玉门市
联系人:赵佳佳
电话:15293352410
招标代理机构:中科信工程咨询(北京)有限责任公司
地址:北京市海淀区金沟河路与采石北路十字路口东南角88号大楼
邮编:100039
售卖联系人:郭女士
电话:010-88529955
项目负责人:贾梦星
电话:010-68388750
传真:010-88529153
电子邮件:zhaobiaobu@zonkex.com
2026年3月24日
202603231706345306436670024