内蒙古交通集团蒙通养护有限责任公司工程分公司2025年农村公路工程临河区现代农牧业奶业振兴产业园建设项目(乌兰图克镇保牛养殖牧场段、浩彤现代农业示范园段、乡村振兴产业融合发展示范区段)道路劳务询比采购公告
1. 采购项目简介
内蒙古交通集团蒙通养护有限责任公司工程分公司2025年农村公路工程临河区现代农牧业奶业振兴产业园建设项目(乌兰图克镇保牛养殖牧场段、浩彤现代农业示范园段、乡村振兴产业融合发展示范区段)道路劳务已由内蒙古交通集团蒙通养护有限责任公司工程分公司批准。采购资金来自项目资金,采购人为内蒙古交通集团蒙通养护有限责任公司工程分公司,采购代理为内蒙古奕楠项目管理咨询有限公司。项目已具备采购条件,现对本项目进行询比采购活动。
2. 采购范围及相关要求
2025年农村公路工程临河区现代农牧业奶业振兴产业园建设项目(乌兰图克镇保牛养殖牧场段、浩彤现代农业示范园段、乡村振兴产业融合发展示范区段)道路劳务采购,不含税金额为619784.48元,乙方按甲方要求开具增值税专用发票,本清单中所列数量是预计数量,仅作为投标报价的共同基础,不能作为最终结算与支付的依据,最终结算以实际验收合格工程量为准;质量符合国家及行业相关规范要求。
工期:自合同签订之日起开工,全部工作须于2026年7月31日前完成并通过甲方验收;本工期以项目总大合同竣工节点为依据,主合同工期经合法审批顺延的,本合同完工日期同步顺延。
| 内蒙古交通集团蒙通养护有限责任公司工程分公司2025年农村公路工程临河区现代农牧业奶业振兴产业园建设项目(乌兰图克镇保牛养殖牧场段、浩彤现代农业示范园段、乡村振兴产业融合发展示范区段)道路劳务采购项目 |
| 序号 | 细目名称 | 单位 | 工程量 | 最高限价 | 备注 |
| 不含税单价(元) | 不含税总价(元) |
| 一 | 乌兰图克镇保牛养殖牧场段 |
| 1 | 清表填前压实施工 | m2 | 5114 | 0.48 | 2454.72 | 单价为施工费、包括推平、碾压、装车、运输等施工过程中产生的一切费用 |
| 2 | 拆除钢筋混凝土结构 | m3 | 7.94 | 10.59 | 84.08 | 单价为施工费、包括拆除、运弃等施工过程中产生的一切费用 |
| 3 | 挖土方 | m3 | 1758.6 | 3.76 | 6612.34 | 单价为施工费、包括挖、装、整形等施工过程中产生的一切费用 |
| 4 | 利用土方施工 | m3 | 1449 | 5.89 | 8534.61 | 单价为施工费、包括运输、初平、精平、碾压、 洒水、整形等等施工过程中产生的一切费用 |
| 5 | 借土填方施工 | m3 | 951.6 | 10.06 | 9573.1 | 单价为施工费、包括集、装、运、整平、碾压、 洒水、整形等施工过程中产生的一切费用 |
| 6 | 结构物台背回填施工 | m3 | 104.3 | 16.91 | 1763.71 | 单价为施工费、包括运料、整平、碾压、洒水等施工过程中产生的一切费用 |
| 7 | 软土路基处理砂砾垫层施工 | m3 | 1201.9 | 5.4 | 6490.26 | 单价为施工费、包括装、整平、碾压、整形等施工过程中产生的一切费用 |
| 8 | 厚300mm天然砂砾垫层施工 | m2 | 7830.8 | 1.62 | 12685.9 | 单价为施工费、包括装、整平、碾压、整形等施工过程中产生的一切费用 |
| 9 | 厚200mm天然砂砾垫层施工 | m2 | 220.3 | 1.08 | 237.92 | 单价为施工费、包括装、整平、碾压、整形等施工过程中产生的一切费用 |
| 10 | 厚150mm天然砂砾垫层 | m2 | 5480 | 0.81 | 4438.8 | 单价为施工费、包括装、整平、碾压、整形等施工过程中产生的一切费用 |
| 11 | 厚180mm(5:95)水泥稳定级配碎石基层施工 | m2 | 6478.8 | 2.8 | 18140.64 | 单价为施工费、包括摊平、洒水、碾压、成型、养生等施工过程中产生的一切费用 |
| 12 | 透层施工 | m2 | 6470.9 | 2.6 | 16824.34 | 单价为施工费、包括清理下承层、洒布等施工过程中产生的一切费用 |
| 13 | 厚40mmAC-16中粒式沥青混凝土面层施工 | m2 | 5988.9 | 2.2 | 13175.58 | 单价为施工费、包括摊铺、碾压、清扫等施工过程中产生的一切费用 |
| 14 | 路肩培土施工 | m3 | 1941.298 | 15 | 29119.47 | 单价为施工费、包括集、装、运、整形等施工过程中产生的一切费用 |
| 15 | C30现浇混凝土路缘石施工 | m3 | 20.251 | 170 | 3442.67 | 单价为施工费、包括模板制作、安装、拆除、修理、浇筑、捣固、抹平、养生、现场清理等施工过程中产生的一切费用 |
| 16 | 1-0.5m钢筋混凝土圆管涵 |
| 17 | 1-0.5m钢筋混凝土圆管涵安装 | 米 | 16.46 | 80 | 1316.8 | 单价为施工费、包括预制管安装等施工过程中产生的一切费用 |
| 18 | 管涵基础C30混凝土浇筑 | m³ | 5.94 | 135 | 801.9 | 单价为施工费、包括模板整修、刷脱模剂、支架安拆、支模板、模板固定、浇筑、振捣、拆模、养生等全部工作,包含模板、小型机具、电力等施工过程中产生的一切费用 |
| 19 | 砂砾垫层施工 | m³ | 15.6 | 5.4 | 84.24 | 单价为施工费、包括装、整平、碾压、整形等施工过程中产生的一切费用 |
| 20 | 端墙基础C30混凝土浇筑 | m³ | 3.36 | 170 | 571.2 | 单价为施工费、包括模板整修、刷脱模剂、支架安拆、支模板、模板固定、浇筑、振捣、拆模、养生等全部工作,包含模板、小型机具、电力等施工过程中产生的一切费用 |
| 21 | 端墙墙身C30混凝土浇筑 | m³ | 7.32 | 350 | 2562 | 单价为施工费、包括模板整修、刷脱模剂、支架安拆、支模板、模板固定、浇筑、振捣、拆模、养生等全部工作,包含模板、小型机具、电力等施工过程中产生的一切费用 |
| 22 | 管节外涂沥青两层施工 | ㎡ | 36.2 | 20 | 724 | 单价为施工费,包括涂、刷等施工过程中产生的一切费用 |
| 23 | 帽石钢筋加工与制作安装 | kg | 4.8 | 0.75 | 3.6 | 单价为施工费、包括钢筋半成品加工、焊接、绑扎成型、焊条等小型材料及钢筋加工设备等等施工过程中产生的一切费用 |
| 24 | 帽石C30混凝土施工 | m³ | 0.4 | 511 | 204.4 | 单价为施工费、包括模板整修、刷脱模剂、支架安拆、支模板、模板固定、浇筑、振捣、拆模、养生等全部工作,包含模板、小型机具、电力等施工过程中产生的一切费用 |
| 25 | 台背回填天然砂砾施工 | m³ | 60.3 | 16.91 | 1019.67 | 单价为施工费、包括摊平、洒水、碾压、成型等施工过程中产生的一切费用 |
| 26 | 基础挖土方 | m³ | 52.2 | 10 | 522 | 单价为施工费、包括挖、装、整形等施工过程中产生的一切费用 |
| 27 | 1-0.75m钢筋混凝土圆管涵 |
| 28 | 1-0.75m钢筋混凝土圆管涵安装 | 米 | 8 | 80 | 640 | 单价为施工费、包括预制管安装等施工过程中产生的一切费用 |
| 29 | 基础C30混凝土浇筑 | m³ | 4.04 | 135 | 545.4 | 单价为施工费、包括模板整修、刷脱模剂、支架安拆、支模板、模板固定、浇筑、振捣、拆模、养生等全部工作,包含模板、小型机具、电力等施工过程中产生的一切费用 |
| 30 | 砂砾垫层施工 | m³ | 9.41 | 5.4 | 50.81 | 单价为施工费、包括装、整平、碾压、整形等施工过程中产生的一切费用 |
| 31 | 端墙基础C30混凝土浇筑 | m³ | 1.26 | 170 | 214.2 | 单价为施工费、包括模板整修、刷脱模剂、支架安拆、支模板、模板固定、浇筑、振捣、拆模、养生等全部工作,包含模板、小型机具、电力等施工过程中产生的一切费用 |
| 32 | 端墙墙身C30混凝土浇筑 | m³ | 1.72 | 350 | 602 | 单价为施工费、包括模板整修、刷脱模剂、支架安拆、支模板、模板固定、浇筑、振捣、拆模、养生等全部工作,包含模板、小型机具、电力等施工过程中产生的一切费用 |
| 33 | 管节外涂沥青两层 | ㎡ | 24.9 | 20 | 498 | 单价为施工费,包括涂、刷等施工过程中产生的一切费用 |
| 34 | 帽石钢筋加工与制作安装 | kg | 1.8 | 0.75 | 1.35 | 单价为施工费、包括钢筋半成品加工、焊接、绑扎成型、焊条等小型材料及钢筋加工设备等等施工过程中产生的一切费用 |
| 35 | 帽石C30混凝土浇筑 | m³ | 0.15 | 511 | 76.65 | 单价为施工费、包括模板整修、刷脱模剂、支架安拆、支模板、模板固定、浇筑、振捣、拆模、养生等全部工作,包含模板、小型机具、电力等施工过程中产生的一切费用 |
| 36 | 台背回填天然砂砾施工 | m³ | 44 | 16.91 | 744.04 | 单价为施工费、包括摊平、洒水、碾压、成型等施工过程中产生的一切费用 |
| 37 | 基础挖土方 | m³ | 28.3 | 10 | 283 | 单价为施工费、包括挖、装、整形等施工过程中产生的一切费用 |
| 38 | 涵顶C30混凝土浇筑 | m³ | 3.6 | 150 | 540 | 单价为施工费、包括模板整修、刷脱模剂、支架安拆、支模板、模板固定、浇筑、振捣、拆模、养生等全部工作,包含模板、小型机具、电力等施工过程中产生的一切费用 |
| 39 | 涵顶钢筋加工与制作安装 | kg | 602 | 0.75 | 451.5 | 单价为施工费、包括钢筋半成品加工、焊接、绑扎成型、焊条等小型材料及钢筋加工设备等等施工过程中产生的一切费用 |
| 40 | φ600单柱式交通标志施工 | 个 | 1 | 192 | 192 | 单价为施工费、包括基础施工、标志牌安装等施工过程中产生的一切费用 |
| 41 | △700单柱式交通标志施工 | 个 | 4 | 192 | 768 | 单价为施工费、包括基础施工、标志牌安装等施工过程中产生的一切费用 |
| 42 | ○600+□1200*700单柱式交通标志施工 | 个 | 1 | 270 | 270 | 单价为施工费、包括基础施工、标志牌安装等施工过程中产生的一切费用 |
| 43 | 道口标柱桩施工 | 根 | 4 | 67.5 | 270 | 单价为施工费、包括基础施工、标道口标注桩安装等施工过程中产生的一切费用 |
| 44 | 热熔标线施工 | ㎡ | 83.4 | 33 | 2752.2 | 单价为施工费及施工过程中产生的一切费用 |
| 二 | 浩彤现代农业示范园段 |
| 1 | 清表填前压实施工 | ㎡ | 11539.7 | 0.48 | 5539.06 | 单价为施工费、包括推平、碾压、装车、运输等施工过程中产生的一切费用 |
| 2 | 挖除沥青混凝土路面 | m³ | 2.8 | 19.73 | 55.24 | 单价为施工费、包括拆除、运弃等施工过程中产生的一切费用 |
| 3 | 挖除水泥混凝土路面 | m³ | 12.6 | 19.73 | 248.6 | 单价为施工费、包括拆除、运弃等施工过程中产生的一切费用 |
| 4 | 挖除水稳基层 | m³ | 12.6 | 19.73 | 248.6 | 单价为施工费、包括拆除、运弃等施工过程中产生的一切费用 |
| 5 | 拆除砖、石及其他砌体结构 | m³ | 32.4 | 8.77 | 284.15 | 单价为施工费、包括拆除、运弃等施工过程中产生的一切费用 |
| 6 | 挖土方 | m³ | 1563.74 | 3.76 | 5879.66 | 单价为施工费、包括挖、装、整形等施工过程中产生的一切费用 |
| 7 | 利用土方施工 | m³ | 1474 | 5.89 | 8681.86 | 单价为施工费、包括运输、初平、精平、碾压、 洒水、整形等施工过程中产生的一切费用 |
| 8 | 借土填方施工 | m³ | 1823 | 8.33 | 15185.59 | 单价为施工费、包括集、装、运、整平、碾压、 洒水、整形等施工过程中产生的一切费用 |
| 9 | 厚300mm天然砂砾垫层施工 | ㎡ | 11172.75 | 1.62 | 18099.86 | 单价为施工费、包括装、整平、碾压、整形等施工过程中产生的一切费用 |
| 10 | 厚180mm(5:95)水泥稳定级配碎石基层施工 | ㎡ | 10440.03 | 2.8 | 29232.08 | 单价为施工费、包括装、整平、碾压、整形等施工过程中产生的一切费用 |
| 11 | 透层施工 | ㎡ | 10440.03 | 2.6 | 27144.08 | 单价为施工费、包括清理下承层、洒布等施工过程中产生的一切费用 |
| 12 | 厚40mmAC-16中粒式沥青混凝土施工 | ㎡ | 9728.74 | 2.2 | 21403.23 | 单价为施工费、包括摊铺、碾压、清扫等施工过程中产生的一切费用 |
| 13 | 路肩培土施工 | m³ | 1019.2 | 15 | 15288 | 单价为施工费、包括集、装、运、整形等施工过程中产生的一切费用 |
| 14 | C30现浇混凝土路缘石 | m³ | 43.32 | 170 | 7364.4 | 单价为施工费、包括滑膜、切缝、养护等施工过程中产生的一切费用 |
| 15 | 道口标注桩 | 根 | 24 | 67.5 | 1620 | 单价为施工费、包括基础施工、标道口标注桩安装等施工过程中产生的一切费用 |
| 16 | 热熔标线施工 | ㎡ | 75.8 | 33 | 2501.4 | 单价为施工费,包括清理、涂底胶、施划等施工过程中产生的一切费用 |
| 三 | 乡村振兴产业融合发展示范区段 |
| 1 | 清表填前压实施工 | m2 | 3647.03 | 0.48 | 1750.57 | 单价为施工费、包括推平、碾压、装车、运输等施工过程中产生的一切费用 |
| 2 | 拆除混凝土 | m³ | 15.4 | 29.25 | 450.45 | 单价为施工费、包括拆除、运弃等施工过程中产生的一切费用 |
| 3 | 拆除砖、石及其他砌体结构 | m³ | 14.4 | 8.77 | 126.29 | 单价为施工费、包括拆除、运弃等施工过程中产生的一切费用 |
| 4 | 拆除网围栏 | m | 240 | 5 | 1200 | 单价为施工费、包括拆除、运弃等施工过程中产生的一切费用 |
| 5 | 挖土方 | m3 | 2747.26 | 3.76 | 10329.7 | 单价为施工费、包括挖、装、整形等施工过程中产生的一切费用 |
| 6 | 利用土方施工 | m3 | 2675 | 5.89 | 15755.75 | 单价为施工费、包括运输、初平、精平、碾压、 洒水、整形等施工过程中产生的一切费用 |
| 7 | 借土填方施工 | m3 | 2247.72 | 8.33 | 18723.51 | 单价为施工费、包括集、装、运、整平、碾压、 洒水、整形等施工过程中产生的一切费用 |
| 8 | 特殊路基回填砂砾施工 | m3 | 627.2 | 16.91 | 10605.95 | 单价为施工费、包括集、装、运、整平、碾压、 洒水、整形等施工过程中产生的一切费用 |
| 9 | 厚300mm天然砂砾垫层施工 | m2 | 8291.36 | 1.62 | 13432 | 单价为施工费、包括装、整平、碾压、整形等施工过程中产生的一切费用 |
| 10 | 厚200mm天然砂砾垫层施工 | m2 | 8679.15 | 1.08 | 9373.48 | 单价为施工费、包括装、整平、碾压、整形等施工过程中产生的一切费用 |
| 11 | 厚150mm天然砂砾垫层施工 | m2 | 2863 | 0.81 | 2319.03 |
| 12 | 厚180mm(5:95)水泥稳定级配碎石基层施工 | m2 | 10444.63 | 2.8 | 29244.96 | 单价为施工费、包括摊平、洒水、碾压、成型、养生等施工过程中产生的一切费用 |
| 13 | 透层施工 | m2 | 10444.63 | 2.6 | 27156.04 | 单价为施工费、包括清理下承层、洒布等施工过程中产生的一切费用 |
| 14 | 厚40mmAC-16中粒式沥青混凝土面层施工 | m2 | 9553.82 | 2.2 | 21018.4 | 单价为施工费、包括摊铺、碾压、清扫等施工过程中产生的一切费用 |
| 15 | 路肩培土施工 | m3 | 2727.23 | 15 | 40908.45 | 单价为施工费、包括集、装、运、整形等施工过程中产生的一切费用 |
| 16 | C30现浇混凝土路缘石施工 | m3 | 40.56 | 170 | 6895.2 | 单价为施工费、包括模板制作、安装、拆除、修理、浇筑、捣固、抹平、养生、现场清理等施工过程中产生的一切费用 |
| 17 | 1-0.5m单孔钢筋混凝土圆管涵 |
| 18 | 1-0.5m钢筋混凝土圆管涵安装 | 米 | 18 | 80 | 1440 | 单价为施工费、包括预制管安装等施工过程中产生的一切费用 |
| 19 | 基础C30混凝土浇筑 | m³ | 6.76 | 135 | 912.6 | 单价为施工费、包括模板整修、刷脱模剂、支架安拆、支模板、模板固定、浇筑、振捣、拆模、养生等全部工作,包含模板、小型机具、电力等施工过程中产生的一切费用 |
| 20 | 砂砾垫层施工 | m³ | 16.38 | 5.4 | 88.45 | 单价为施工费、包括装、整平、碾压、整形等施工过程中产生的一切费用 |
| 21 | 端墙基础C30混凝土浇筑 | m³ | 3.78 | 170 | 642.6 | 单价为施工费、包括模板整修、刷脱模剂、支架安拆、支模板、模板固定、浇筑、振捣、拆模、养生等全部工作,包含模板、小型机具、电力等施工过程中产生的一切费用 |
| 22 | 端墙墙身C30混凝土浇筑 | m³ | 2.62 | 350 | 917 | 单价为施工费、包括模板整修、刷脱模剂、支架安拆、支模板、模板固定、浇筑、振捣、拆模、养生等全部工作,包含模板、小型机具、电力等施工过程中产生的一切费用 |
| 23 | 帽石C30混凝土浇筑 | m³ | 0.44 | 511 | 224.84 | 单价为施工费、包括模板整修、刷脱模剂、支架安拆、支模板、模板固定、浇筑、振捣、拆模、养生等全部工作,包含模板、小型机具、电力等施工过程中产生的一切费用 |
| 24 | 台背回填天然砂砾施工 | m³ | 66 | 16.91 | 1116.06 | 单价为施工费、包括摊平、洒水、碾压、成型等施工过程中产生的一切费用 |
| 25 | 基础挖土方 | m³ | 53.4 | 10 | 534 | 单价为施工费、包括挖、装、整形等施工过程中产生的一切费用 |
| 26 | 1-2.5m 明板涵 |
| 27 | 现浇板钢筋加工与制作安装 | kg | 605.91 | 0.65 | 393.84 | 单价为施工费、包括筋半成品加工、焊接、绑扎成型,包括焊条等小型材料及钢筋加工设备等施工过程中产生的一切费用 |
| 28 | 现浇板C35混凝土浇筑 | m³ | 5.43 | 480 | 2606.4 | 单价为施工费、包括模板整修、刷脱模剂、支架安拆、支模板、模板固定、浇筑、振捣、拆模、养生等全部工作,包含模板、小型机具、电力等施工过程中产生的一切费用 |
| 29 | 台帽、帽石钢筋加工与制作安装 | kg | 373.71 | 0.75 | 280.28 | 单价为施工费、包括钢筋半成品加工、焊接、绑扎成型,包括焊条等小型材料及钢筋加工设备等施工过程中产生的一切费用 |
| 30 | 台帽、帽石C30混凝土浇筑 | m³ | 4.14 | 511 | 2115.54 | 单价为施工费、包括模板整修、刷脱模剂、支架安拆、支模板、模板固定、浇筑、振捣、拆模、养生等全部工作,包含模板、小型机具、电力等施工过程中产生的一切费用 |
| 31 | 橡胶板施工 | ㎡ | 4.9 | 152 | 744.8 | 单价为施工费、包括橡胶板安装等施工过程中产生的一切费用 |
| 32 | 台身钢筋加工与制作安装 | kg | 690.68 | 0.75 | 518.01 | 单价为施工费、包括钢筋半成品加工、焊接、绑扎成型,包括焊条等小型材料及钢筋加工设备等施工过程中产生的一切费用 |
| 33 | 台身C30混凝土浇筑 | m³ | 15.88 | 367 | 5827.96 | 单价为施工费、包括模板整修、刷脱模剂、支架安拆、支模板、模板固定、浇筑、振捣、拆模、养生等全部工作,包含模板、小型机具、电力等施工过程中产生的一切费用 |
| 34 | 基础钢筋加工与制作安装 | kg | 590.32 | 0.65 | 383.71 | 单价为施工费、包括钢筋半成品加工、焊接、绑扎成型,包括焊条等小型材料及钢筋加工设备等施工过程中产生的一切费用 |
| 35 | 基础C30混凝土浇筑 | m³ | 18.06 | 135 | 2438.1 | 单价为施工费、包括模板整修、刷脱模剂、支架安拆、支模板、模板固定、浇筑、振捣、拆模、养生等全部工作,包含模板、小型机具、电力等施工过程中产生的一切费用 |
| 36 | 洞身铺砌C30混凝土浇筑 | m³ | 3.5 | 140 | 490 | 单价为施工费、包括模板整修、刷脱模剂、支架安拆、支模板、模板固定、浇筑、振捣、拆模、养生等全部工作,包含模板、小型机具、电力等施工过程中产生的一切费用 |
| 37 | 砂砾垫层施工 | m³ | 1.75 | 5.4 | 9.45 | 单价为施工费、包括装、整平、碾压、整形等施工过程中产生的一切费用 |
| 38 | 洞口铺砌C30混凝土浇筑 | m³ | 1.52 | 140 | 212.8 | 单价为施工费、包括模板整修、刷脱模剂、支架安拆、支模板、模板固定、浇筑、振捣、拆模、养生等全部工作,包含模板、小型机具、电力等施工过程中产生的一切费用 |
| 39 | 砂砾垫层施工 | m³ | 0.76 | 5.4 | 4.1 | 单价为施工费、包括装、整平、碾压、整形等施工过程中产生的一切费用 |
| 40 | 八字墙基础C30混凝土浇筑 | m³ | 4.45 | 170 | 756.5 | 单价为施工费、包括模板整修、刷脱模剂、支架安拆、支模板、模板固定、浇筑、振捣、拆模、养生等全部工作,包含模板、小型机具、电力等施工过程中产生的一切费用 |
| 41 | 八字墙墙身C30混凝土浇筑 | m³ | 5.4 | 350 | 1890 | 单价为施工费、包括模板整修、刷脱模剂、支架安拆、支模板、模板固定、浇筑、振捣、拆模、养生等全部工作,包含模板、小型机具、电力等施工过程中产生的一切费用 |
| 42 | 截水墙C30混凝土浇筑 | m³ | 2.74 | 220 | 602.8 | 单价为施工费、包括模板整修、刷脱模剂、支架安拆、支模板、模板固定、浇筑、振捣、拆模、养生等全部工作,包含模板、小型机具、电力等施工过程中产生的一切费用 |
| 43 | 台背回填天然砂砾施工 | m³ | 86 | 16.91 | 1454.26 | 单价为施工费、包括摊平、洒水、碾压、成型等施工过程中产生的一切费用 |
| 44 | 基础挖土方 | m³ | 118.44 | 10 | 1184.4 | 单价为施工费、包括挖、装、整形等施工过程中产生的一切费用 |
| 45 | 1-4m 暗板涵 |
| 46 | 现浇板钢筋加工与制作安装 | kg | 3120.7 | 0.65 | 2028.46 | 单价为施工费、包括钢筋半成品加工、焊接、绑扎成型,包括焊条等小型材料及钢筋加工设备等施工过程中产生的一切费用 |
| 47 | 现浇板C35混凝土浇筑 | m³ | 20.2 | 480 | 9696 | 单价为施工费、包括模板整修、刷脱模剂、支架安拆、支模板、模板固定、浇筑、振捣、拆模、养生等全部工作,包含模板、小型机具、电力等施工过程中产生的一切费用 |
| 48 | 帽石C30混凝土浇筑 | m³ | 0.7 | 511 | 357.7 | 单价为施工费、包括模板整修、刷脱模剂、支架安拆、支模板、模板固定、浇筑、振捣、拆模、养生等全部工作,包含模板、小型机具、电力等施工过程中产生的一切费用 |
| 49 | 橡胶板施工 | ㎡ | 6.6 | 152 | 1003.2 | 单价为施工费、包括橡胶板安装等施工过程中产生的一切费用 |
| 50 | 台身钢筋加工与制作安装 | kg | 2164.8 | 0.75 | 1623.6 | 单价为施工费、包括钢筋半成品加工、焊接、绑扎成型,包括焊条等小型材料及钢筋加工设备等施工过程中产生的一切费用 |
| 51 | 台身C30混凝土浇筑 | m³ | 44 | 367 | 16148 | 单价为施工费、包括模板整修、刷脱模剂、支架安拆、支模板、模板固定、浇筑、振捣、拆模、养生等全部工作,包含模板、小型机具、电力等施工过程中产生的一切费用 |
| 52 | 基础钢筋加工与制作安装 | kg | 1659.2 | 0.65 | 1078.48 | 单价为施工费、包括钢筋半成品加工、焊接、绑扎成型,包括焊条等小型材料及钢筋加工设备等施工过程中产生的一切费用 |
| 53 | 基础C30混凝土浇筑 | m³ | 49.5 | 135 | 6682.5 | 单价为施工费、包括模板整修、刷脱模剂、支架安拆、支模板、模板固定、浇筑、振捣、拆模、养生等全部工作,包含模板、小型机具、电力等施工过程中产生的一切费用 |
| 54 | 洞身铺砌C30混凝土浇筑 | m³ | 15.4 | 140 | 2156 | 单价为施工费、包括模板整修、刷脱模剂、支架安拆、支模板、模板固定、浇筑、振捣、拆模、养生等全部工作,包含模板、小型机具、电力等施工过程中产生的一切费用 |
| 55 | 砂砾垫层施工 | m³ | 12.2 | 5.4 | 65.88 | 单价为施工费、包括装、整平、碾压、整形等施工过程中产生的一切费用 |
| 56 | 洞口铺砌C30混凝土浇筑 | m³ | 8.9 | 140 | 1246 | 单价为施工费、包括模板整修、刷脱模剂、支架安拆、支模板、模板固定、浇筑、振捣、拆模、养生等全部工作,包含模板、小型机具、电力等施工过程中产生的一切费用 |
| 57 | 八字墙基础C30混凝土浇筑 | m³ | 10.3 | 170 | 1751 | 单价为施工费、包括模板整修、刷脱模剂、支架安拆、支模板、模板固定、浇筑、振捣、拆模、养生等全部工作,包含模板、小型机具、电力等施工过程中产生的一切费用 |
| 58 | 八字墙墙身C30混凝土浇筑 | m³ | 13.2 | 350 | 4620 | 单价为施工费、包括模板整修、刷脱模剂、支架安拆、支模板、模板固定、浇筑、振捣、拆模、养生等全部工作,包含模板、小型机具、电力等施工过程中产生的一切费用 |
| 59 | 截水墙C30混凝土浇筑 | m³ | 11.6 | 220 | 2552 | 单价为施工费、包括模板整修、刷脱模剂、支架安拆、支模板、模板固定、浇筑、振捣、拆模、养生等全部工作,包含模板、小型机具、电力等施工过程中产生的一切费用 |
| 60 | 台背回填天然砂砾施工 | m³ | 167.2 | 16.91 | 2827.35 | 单价为施工费、包括摊平、洒水、碾压、成型等施工过程中产生的一切费用 |
| 61 | 基础挖土方 | m³ | 156 | 10 | 1560 | 单价为施工费、包括挖、装、整形等施工过程中产生的一切费用 |
| 62 | △900单柱式交通标志施工 | 个 | 1 | 192 | 192 | 单价为施工费、包括基础施工、标志牌安装等施工过程中产生的一切费用 |
| 63 | φ800单柱式交通标志施工 | 个 | 1 | 192 | 192 | 单价为施工费、包括基础施工、标志牌安装等施工过程中产生的一切费用 |
| 64 | △700单柱式交通标志施工 | 个 | 6 | 192 | 1152 | 单价为施工费、包括基础施工、标志牌安装等施工过程中产生的一切费用 |
| 65 | φ600+△700单柱式交通标志施工 | 个 | 2 | 185 | 370 | 单价为施工费、包括基础施工、标志牌安装等施工过程中产生的一切费用 |
| 66 | △900+□1100×700单柱式交通标志施工 | 个 | 1 | 225 | 225 | 单价为施工费、包括基础施工、标志牌安装等施工过程中产生的一切费用 |
| 67 | 道口标柱桩施工 | 根 | 44 | 67.5 | 2970 | 单价为施工费、包括基础施工、标道口标注桩安装等施工过程中产生的一切费用 |
| 68 | 警示桩施工 | 根 | 94 | 49.5 | 4653 | 单价为施工费,基础施工、警示桩安装等施工过程中产生的一切费用 |
| 69 | 橡胶减速带施工 | m | 23 | 135 | 3105 | 单价为施工费,减速带安装等施工过程中产生的一切费用 |
| 70 | 热熔标线施工 | m2 | 55.89 | 33 | 1844.37 | 单价为施工费,包括清理、涂底胶、施划等施工过程中产生的一切费用 |
| 71 | 振动标线施工 | m2 | 47.25 | 75 | 3543.75 | 单价为施工费,包括清理、涂底胶、施划等施工过程中产生的一切费用 |
| 合计 | 619784.48 | 乙方须按甲方要求提供增值税专用发票 |
| 备注:1、本清单中所列数量是预计数量,仅作为投标报价的共同基础,不能作为最终结算与支付的依据,最终结算以实际验收合格工程量为准; 2、质量符合国家及行业相关规范要求; 3、施工单位进场后至少配备一名项目负责人、一名安全协管员; 4、保险:施工单位必须给所有进场人员购买最高可赔付200万元以上的意外险,所有进场机械设备证照、保险必须齐全; 5、进场设备必须配有360环影、倒车影像、倒车雷达报警器; 6、特种作业人员必须持有特种人员证书,特种设备操作证。 |
3. 供应商资格要求
e、在“信用中国网站(www.creditchina.gov.cn/)”或“中国执行信息公开网(www.creditchina.gov.cn)”中被列入失信被执行人名单;
f、供应商及法定代表人通过“中国裁判文书网”网站(wenshu.court.gov.cn/)查询近三年内(2023年1月1日至响应文件递交截止时间)有行贿犯罪记录;
3.3与采购人存在利害关系可能影响投标公正性的单位,不得参加投标。法定代表人(负责人)为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商,不得同时参与本项目采购活动,否则相关投标(响应)均无效。
4. 评审办法
5. 采购文件的获取
5.1供应商应先在中招联合招标采购平台(www.365trade.com.cn/)免费注册,注册为一次性工作,以后若有需要只需变更及完善相关信息;注册成功后,可以及时参与平台上发布的所有项目,平台咨询电话为:400 903 3175。
5.2供应商应于2026年7月2日至2026年7月5日,每日上午9:00时至12:00时,下午14:30时至17:00时(北京时间)登录中招联合招标采购平台(www.365trade.com.cn/)下载电子采购,逾期不再接受。
5.3平台下载费400元,售后不退。请务必在标书售卖截止时间前登录中招联合招标采购平台(www.365trade.com.cn/),进入“我的购物车”界面,选择采购项目缴纳平台下载费,否则将无法获取电子版采购文件。下载者需要发票的,需通过平台填写“开票申请”;平台下载费发票由平台公司出具,联系平台公司领取。
5.4供应商针对注册、报名、CA证书办理、网上应答操作等相关业务的咨询,请直接拨打中招联合招标采购平台咨询电话:400 903 3175;平台将确保下载者的购买信息在开标前对平台公司有关工作人员保密;如下载者主动与平台公司工作人员联系咨询事宜,则视为下载者主动放弃信息保密的权利,平台公司将不承担任何责任。
5.5供应商必须在制作电子响应文件之前完成CA证书的办理,并使用CA证书进行加密后才能投标;否则将无法正常投标。CA证书具体办理流程参见中招联合招标采购平台账户中“北京CA申请”-“CA申请帮助”-“CA办理指南”查看,也可拨打中招联合招标采购平台统一服务热线进行咨询。
6. 响应文件的递交及开标相关事宜
