孟州市光储充一体化基础设施建设项目(沿黄高速站)工程总承包
中标候选人公示
信人建设管理有限公司受孟州市愈晟商业有限公司的委托,就孟州市光储充一体化基础设施建设项目(沿黄高速站)工程总承包进行公开招标,按规定程序进行了开标、评标,现就本次招标的评标结果及相关信息公示如下:
一、项目名称:孟州市光储充一体化基础设施建设项目(沿黄高速站)工程总承包(项目代码:2511-410883-04-05-465608)
二、项目编号:焦公资工程Q2026-006
三、招标公告媒体及日期:
本项目招标公告于2026年6月8日同时在《中国招标投标公共服务平台》《焦作市公共资源交易中心网》与《孟州市人民政府网站》上发布。
四、开标信息:
1.开标日期:2026年6月30日8时30分
2.开标地点:焦作市公共资源交易中心第一开标室1号机
五、评标信息:
评标日期:2026年6月30日
评标地点:焦作市公共资源交易中心远程异地评标室11
六、中标候选人信息:
本项目采用“评定分离”方式,中标候选人按照其统一社会信用代码后4位(除校验码外)由小到大排列。
| 序号 | 投标人名称 | 企业资质 | 投标报价(元) | 联合体成员单位名称(如有) | 工程总承包项目经理 | 工期(日历天) | 质量标准 |
| 1 | 中铁武汉电气化局集团有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级、电力工程施工总承包壹级、承装修试电力设施许可证(承装类一级、承修类二级、承试类一级)、工程设计电力行业新能源发电专业乙级 | 37576879.22 | 中铁电气化勘测设计研究院有限公司 | 王靖 | 180日历天 | 设计、采购符合国家及地方、行业现行技术标准及发包人要求,施工符合国家及地方现行有关施工质量验收规范合格标准。 |
| 2 | 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 | 建筑工程施工总承包特级、电力工程施工总承包贰级、承装修试电力设施许可证(承装类三级、承修类三级、承试类三级)、工程设计电力行业新能源发电专业乙级 | 35669831.92 | 万帮数字能源股份有限公司 | 焦瑞生 | 180日历天 | 设计、采购符合国家及地方、行业现行技术标准及发包人要求,施工符合国家及地方现行有关施工质量验收规范合格标准。 |
| 3 | 青岛特来电新能源科技有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级、电力工程施工总承包贰级、承装修试电力设施许可证(承装类三级、承修类三级、承试类三级)、工程设计综合资质甲级 | 37453870.00 | 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 | 张学武 | 180日历天 | 设计、采购符合国家及地方、行业现行技术标准及发包人要求,施工符合国家及地方现行有关施工质量验收规范合格标准。 |
| 4 | 中铁七局集团电务工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级、电力工程施工总承包贰级、承装修试电力设施许可证(承装类二级、承修类二级、承试类二级)、电力行业(新能源发电)专业乙级 | 37334932 | 中环城乡规划设计集团有限公司 | 王瑞爽 | 180日历天 | 设计、采购符合国家及地方、行业现行技术标准及发包人要求,施工符合国家及地方现行有关施工质量验收规范合格标准。 |
| 5 | 中建路桥集团第四工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级、电力工程施工总承包贰级、承装修试电力设施许可证(承装类三级、承修类三级、承试类三级)、工程设计综合资质甲级 | 35309455.88 | 天津市政工程设计研究总院有限公司 | 刘志忠 | 180日历天 | 设计、采购符合国家及地方、行业现行技术标准及发包人要求,施工符合国家及地方现行有关施工质量验收规范合格标准。 |
| 6 | 瑞旗建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级、电力工程施工总承包贰级、承装修试电力设施许可证(承装类二级、承修类二级、承试类二级)、电力行业(新能源发电)专业乙级 | 35510008.60 | 新华元电力工程设计有限公司 | 申志岗 | 180日历天 | 设计、采购符合国家及地方、行业现行技术标准及发包人要求,施工符合国家及地方现行有关施工质量验收规范合格标准。 |
中标候选人项目管理人员情况
| 单位名称 | 人员类别 | 姓名 | 证书名称 | 证书编号 |
| 中铁武汉电气化局集团有限公司 | 总承包项目经理 | 王靖 | 工程师 | 鄂1422024202501875 Z3427000004 鄂建安B(2025)0034035 |
| 设计项目负责人 | 靳佩跃 | 高级工程师 | DF162300084 DG191200488 2020032485 |
| 结构专业负责人 | 李佳伟 | 高级工程师 | 2022050203434 |
| 电力专业负责人 | 杨会胜 | 高级工程师 | 3430050111 |
| 给排水专业负责人 | 王萌萌 | 高级工程师 | 3430050052 |
| 造价专业负责人 | 刘佳 | 高级工程师 | 3430050049 |
| 施工负责人 | 张佳森 | / | 鄂1422020202105254 20210411396 鄂建安B(2022)0009668 |
| 技术负责人 | 杨昆明 | 工程师 | 20210411396 2024050307957 |
| 安全管理 | 尹小林 | / | 鄂建安C3(2021)0005233 |
| 项目副经理 | 温健 | 工程师 | 20210411396 |
| 采购负责人 | 胡璨 | 工程师 | 2025050307396 |
| 造价负责人 | 高志伟 | / | / |
| 质量管理 | 陈俊林 | / | 1012410800010000007 |
| 计划管理 | 吕鹏飞 | / | / |
| 环境管理 | 宋少卿 | / | / |
| 其他人员 | 史显 | / | 1012311400010000002 |
| 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 | 工程总承包项目经理 | 焦瑞生 | 高级工程师 | 豫1352012201206902 豫建安B(2023)2209699 B202209070101083 |
| 施工负责人 | 李彦辉 | 高级工程师 | 豫1412013201415662 豫建安B(2023)1242755 B202209060100572 |
| 技术负责人 | 李金涛 | 高级工程师 | B01180900154 |
| 设计负责人 | 郝恺 | 高级工程师 | DG20223201510 243204002192240461 |
| 专职安全生产管理人员 | 芦鹏 | / | 豫建安C3(2023)2411626 |
| 专职安全生产管理人员 | 庞志刚 | 工程师 | 豫建安C3(2023)2196819 C01047160900214 |
| 施工员 | 侯重东 | 助理工程师 | 0412310300025000026 |
| 施工员 | 刘旭飞 | 工程师 | 0411810194118000430 |
| 施工员 | 赵文典 | 工程师 | 0411810194118000012 |
| 质量员 | 曹杰 | 高级工程师 | 0411710694117000505 |
| 质量员 | 姚月月 | / | 0412410600025000033 |
| 材料员 | 李慧贞 | 高级工程师 | 0412311100003000226 |
| 资料员 | 陈晨 | 高级工程师 | 0412311400025000164 |
| 造价师 | 许进 | 高级工程师 | 建[造]11174100003419 |
| 机械员 | 王俊涛 | 工程师 | 0412211200001000012 |
| 劳务员 | 谢佳佳 | 工程师 | 0412311300003000120 |
| 电气工程师 | 臧峰 | 高级工程师 | 253200000221140025 |
| 设计工程师 | 温旭 | 高级工程师 | 21C2050111 |
| 青岛特来电新能源科技有限公司 | 工程总承包项目经理 | 张学武 | 中级工程师 | 鲁1122020202402017 鲁建安B(2025)4012807 |
| 项目设计负责人 | 杨先平 | 正高级工程师 | DG20116100255 |
| 施工负责人 | 纪雨呈 | / | 鲁2372020202405168 鲁建安B(2024)1006214 |
| 项目技术负责人 | 卢文才 | 高级工程师 | 鲁240200033203106 |
| 采购负责人 | 李明 | 中级工程师 | 鲁230262333300061 |
| 专职安全员 | 杨文星 | / | 鲁建安C3(2021)8042446 |
| 施工员 | 王新宇 | 中级工程师 | 0132310300054000003 |
| 质量员 | 苏立民 | 助理工程师 | 0132310600054000015 |
| 标准员 | 刘硕 | / | 0132311500054000022 |
| 资料员 | 于洋 | 中级工程师 | 0132311400054000053 |
| 特种作业人员 | 王正顺 | / | T370214200104223516 |
| 特种作业人员 | 屈昌金 | / | T370923200001164538 |
| 中铁七局集团电务工程有限公司 | 项目经理 | 王瑞爽 | 工程师 | 2023050304288 豫1412023202502742 豫建安B(2025)1023054 |
| 施工负责人 | 苏贇 | 工程师 | 2025050304668 豫1412025202504202 豫建安B(2026)1007971 |
| 技术负责人 | 邵雷 | 工程师 | Z34070915072537 |
| 安全负责人 | 马冬冬 | 助理工程师 | C34071024110706 豫建安C3[2023]1517430 |
| 施工员 | 寇元召 | 工程师 | Z34071019074321 1011510310115000141 |
| 资料员 | 杨帅彬 | 工程师 | 20240518933 0412511400048000084 |
| 质量员 | 杜明兴 | / | 0412510600048000108 |
| 材料员 | 景少鹏 | 工程师 | 2024050305114 0412511100048000067 |
| 安全员 | 凤字祥 | 助理工程师 | C34071202208781 豫建安C3(2023)1555096 |
| 设计负责人 | 吴婷 | 工程师 | DG20184401283 |
| 中建路桥集团第四工程有限公司 | 工程总承包项目经理 | 刘志忠 | 中级工程师 | 豫1132017201900049 豫建安B(2024)2075611 |
| 设计负责人 | 李伟波 | 高级工程师 | DF20151200084/S040794 |
| 施工负责人 | 黄希望 | 高级工程师 | 豫1132020202100504 豫建安B(2025)1049918 |
| 技术负责人 | 董学鹏 | 中级工程师 | C20200953058101401026 |
| 瑞旗建设集团有限公司 | 工程总承包项目经理 | 申志岗 | 工程师 | 豫241202193729 豫建安B(2023)1273603 |
| 项目设计负责人 | 王立岗 | 工程师 | DF20214100462 |
| 施工负责人 | 吕文杰 | / | 豫241202195036 豫建安B(2023)1401948 |
| 项目技术负责人 | 张界征 | 工程师 | C01047130900048 |
| 安全员 | 郭蓉 | 工程师 | 豫建安C3(2023)1191977 |
| 施工员 | 杨合令 | / | 002202400001 |
| 质检员 | 韩航洲 | / | 001202500124 |
| 材料员 | 呼杨静 | / | 0412411100009000171 |
| 资料员 | 吴亚婷 | / | 0411511494115000314 |
| 造价师 | 韩炜炜 | / | 建[造]11244100019538 |
中标候选人业绩
| 单位名称 | 业绩项目名称 | 项目经理 | 发包人名称 | 合同竣工时间 |
| 牵头人:中铁武汉电气化局集团有限公司 | 杭州机场轨道快线供电系统安装工程二标段 | 刘荣辉 | 杭州市地铁集团有限责任公司 | 2022.8.10 |
| 生物城公共停车场EPC项目工程总承包 | 石小兵 | 武汉光谷交通建设有限公司 | 2024.4.22 |
| 河南铁建投新基建有限公司新基建6号充电站项目PC总承包项目 | 吴奇松 | 河南铁建投新基建有限公司 | 2025.1.3 |
| 联合体成员:中铁电气化勘测设计研究院有限公司 | 天津龙源轨道四期光伏项目(15.73MWp)及配套线路电气化工程EPC总承包工程 | 靳佩跃 | 天津龙源轨道新能源有限公司 | 2025.5.10 |
| 牵头人:河南省第一建筑工程集团有限责任公司 | / | / | / | / |
| 联合体成员:万帮数字能源股份有限公司 | 伊金霍洛旗住房和城乡建设局新能源充电停车场项目EPC工程总承包标段 | 陈旭 | 伊金霍洛旗住房和城乡建设局 | 2023.11.10 |
| 蚌埠市2023年度电动汽车充电桩相关设备采购安装 | 张成 | 蚌埠市城投电动汽车充换电管理有限公司 | 2023.6.16 |
| 博兴县城乡新能源汽车充电桩建设项目EPC一标段 | 魏琪昌 | 博兴县公共事业集团有限公司 | 2024.5.31 |
| 牵头人:青岛特来电新能源科技有限公司 | 赤壁市充电桩建设项目EPC总承包 | 孙启磊 | 赤壁城发智慧停车运营管理有限公司 | 2024.11.23 |
| 舒城县智慧停车场(一期)项目 | 李丛珊 | 舒城县交投智慧停车管理有限责任公司 | 2024.12.25 |
| 临洮县县域充换电设施补短板试点建设项目(EPC总承包) | 刘强 | 临州时代投资发展集团有限公司 | 2025.12.6 |
| 禄发集团所属服务区自建充电设施项目EPC总承包 | 王道林 | 河北省禄发实业集团有限公司 | 2025.12.20 |
| 余杭新能源充电站2025年度建设项目-能源公司2025年充电桩建设项目(一期) | 张学武 | 杭州余杭中石化交通能源有限公司 | / |
| 牵头人:中铁七局集团电务工程有限公司 | 河南铁建投新基 建有限公司城际铁路综合调度指挥中心充电站项目工程总承包 | 安邦 | 河南铁建投新基建有限公司 | 2025.1.10 |
| 河南铁建投新基建有限公司乾达国际超充站项目EPC总承包项目 | 马兴 | 河南铁建投新基建有限公司 | 2024.10.15 |
| 联合体成员:中环城乡规划设计集团有限公司 | 涪城区东岳社区城市停车场设施项目 | 陈有地 | 绵阳卓创金鸿建筑有限公司 | 2023.7.30 |
| 牵头人:中建路桥集团第四工程有限公司 | / | / | / | / |
| 联合体成员:天津市政工程设计研究总院有限公司 | 吉木萨尔县充换电基础设施补短板试点建设项目工程总承包 | 杨军强 | 吉木萨尔县商务和工业信息化局 | 2027.7.31 |
| 北辰区智能网联规模化应用示范区建设一期项目 EPC 总承包工程 | / | 天津市辰禾新能源科技发展有限公司 | 2026.12.31 |
| 吴川市全域新能源充电基础设施及公共停车一体化建设项目(一期) | 袁代兵 | 吴川城市发展控股集团有限公司 | 2028.9.15 |
| 山海关中国长城博物馆停车场及配套附属设施工程总承包 | 王振宏 | 秦皇岛市山海关区旅游和文化广电局 | 2024.8.10 |
| 牵头人:瑞旗建设集团有限公司 | 中国石油天然气股份有限公司广西防城港销售分公司城南站商业铺面新建工程项目 | 李高飞 | 中国石油天然气股份有限公司广西销售分公司 | 2026.2.24 |
| 晏丰停车场充电桩施工项目 | / | 洛阳晏丰科技有限公司 | 2026.4 |
| 襄城县电动汽车示范性集中式公用充电站项目(EPC) | 李朝军 | 襄城县烟城建设投资有限公司 | 2023.10.22 |
七、被否决投标的投标人名称、否决依据和原因:易事特集团股份有限公司施工负责人注册证书不符合招标文件要求。
八、中标候选人综合标评分情况:
| 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
| 1 | 中铁武汉电气化局集团有限公司 | 6.30 | 6.50 | 6.80 | 6.50 | 5.00 | 5.50 | 7.00 |
| 2 | 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 | 9.50 | 9.00 | 9.50 | 9.00 | 9.00 | 10.00 | 9.50 |
| 3 | 青岛特来电新能源科技有限公司 | 9.20 | 8.00 | 9.50 | 9.00 | 8.00 | 10.00 | 9.50 |
| 4 | 中铁七局集团电务工程有限公司 | 6.50 | 6.50 | 6.70 | 6.50 | 6.00 | 7.50 | 7.00 |
| 5 | 中建路桥集团第四工程有限公司 | 9.20 | 9.00 | 9.30 | 9.00 | 9.00 | 10.00 | 9.50 |
| 6 | 瑞旗建设集团有限公司 | 3.80 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 |
九、中标候选人技术标评分情况:
| 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
| 1 | 中铁武汉电气化局集团有限公司 | 40.50 | 37.50 | 42.70 | 37.10 | 35.30 | 45.50 | 41.20 |
| 2 | 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 | 41.60 | 36.50 | 43.10 | 37.40 | 37.00 | 47.00 | 46.60 |
| 3 | 青岛特来电新能源科技有限公司 | 40.70 | 34.00 | 43.40 | 36.70 | 35.80 | 45.50 | 40.00 |
| 4 | 中铁七局集团电务工程有限公司 | 40.40 | 36.50 | 41.60 | 36.70 | 36.00 | 45.00 | 42.50 |
| 5 | 中建路桥集团第四工程有限公司 | 36.50 | 32.50 | 39.40 | 35.30 | 33.50 | 43.00 | 42.10 |
| 6 | 瑞旗建设集团有限公司 | 40.70 | 31.00 | 41.40 | 37.50 | 36.50 | 44.50 | 37.00 |
十、中标候选人商务标评分情况:
| 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
| 1 | 中铁武汉电气化局集团有限公司 | 33.54 | 33.54 | 33.54 | 33.54 | 33.54 | 33.54 | 33.54 |
| 2 | 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 | 38.69 | 38.69 | 38.69 | 38.69 | 38.69 | 38.69 | 38.69 |
| 3 | 青岛特来电新能源科技有限公司 | 33.87 | 33.87 | 33.87 | 33.87 | 33.87 | 33.87 | 33.87 |
| 4 | 中铁七局集团电务工程有限公司 | 34.19 | 34.19 | 34.19 | 34.19 | 34.19 | 34.19 | 34.19 |
| 5 | 中建路桥集团第四工程有限公司 | 39.66 | 39.66 | 39.66 | 39.66 | 39.66 | 39.66 | 39.66 |
| 6 | 瑞旗建设集团有限公司 | 39.12 | 39.12 | 39.12 | 39.12 | 39.12 | 39.12 | 39.12 |
十一、中标候选人总得分情况:
| 序号 | 单位名称 | 商务标得分 | 技术标得分 | 综合标得分 | 总得分 |
| 1 | 中铁武汉电气化局集团有限公司 | 33.54 | 39.97 | 6.23 | 79.74 |
| 2 | 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 | 38.69 | 41.31 | 9.36 | 89.36 |
| 3 | 青岛特来电新能源科技有限公司 | 33.87 | 39.44 | 9.03 | 82.34 |
| 4 | 中铁七局集团电务工程有限公司 | 34.19 | 39.81 | 6.67 | 80.68 |
| 5 | 中建路桥集团第四工程有限公司 | 39.66 | 37.47 | 9.29 | 86.42 |
| 6 | 瑞旗建设集团有限公司 | 39.12 | 38.37 | 3.97 | 81.46 |
十二、中标候选人公示期及定标会议日期:
中标候选人公示期:2026年7月3日至2026年7月6日
定标会议日期:2026年7月8日9时30分
地址:焦作市公共资源交易中心定标室
注意事项:邀请所有中标候选人的法定代表人或其授权委托代理人(携带身份证原件及单位授权委托书)现场参加定标会议。未派人员参加定标会议的中标候选人,定标委员会不得否决其中标候选人资格。
十三、异议和投诉:
投标人对以上评标结果有异议的,请于公示期内,以书面形式(书面材料须有单位公章和法定代表人签字或签章)向招标人提出,逾期不再受理。对异议答复不满意的,请在公示之日起10日内(异议答复期间不计算在内),根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(国家发改委等七部委11号令)规定向监督部门提出。
十四、联系方式:
招标人(异议受理单位):孟州市愈晟商业有限公司
地址:河南省焦作市孟州市大定街道大定路24号
联系人:李鑫
电话:0391-8183361
招标代理机构:信人建设管理有限公司
地址:郑州市文化路9号永和国际17层1702室
联系人:李慧斌、朱勇
电话:0371-63899156
邮箱:xinrenzb@163.com
监督部门(投诉受理单位):孟州市发展和改革委员会
地址:孟州市大定北路32号
联系人:毛东明
电话:0391-8196999
焦作市建设工程招投标领域涉黑涉恶违法线索举报电话:
焦作市住房和城乡建设局 0391-3557200
孟州市愈晟商业有限公司
信人建设管理有限公司
2026年7月2日